| Nome | Romário de Souza Faria |
| Nascimento | 29 de Janeiro de 1966 , Rio de Janeiro, Brasil |
| Altura | 1,67 m |
| Jogos | 961 |
| Gols | 744 |
| Assistências | 162 |
| Hat-tricks | 64 |
| Gols de pênalti | 125 |
| Gols de Falta | 11 |
| Gols de cabeça | 72 |
| Total de vítimas | 163 |
| Vítima favorita por clubes | Botafogo (31 gols) |
| Vítima favorita pela seleção | México e Venezuela (6 gols) |
| Recorde de gols numa única partida | 5 gols |
| Recorde de gols num ano | 72 gols (2000) |
| Total de partidas marcando gols | 472 |
| ANO | JOGOS | GOLS | ASSISTÊNCIAS |
| 1985 | 28 | 11 | 3 |
| 1986 | 48 | 29 | 8 |
| 1987 | 47 | 28 | 7 |
| 1988 | 40 | 26 | 4 |
| 1989 | 54 | 47 | 11 |
| 1990 | 19 | 12 | 4 |
| 1991 | 26 | 25 | 3 |
| 1992 | 32 | 27 | 11 |
| 1993 | 43 | 28 | 9 |
| 1994 | 54 | 36 | 14 |
| 1995 | 47 | 37 | 10 |
| 1996 | 38 | 35 | 5 |
| 1997 | 60 | 56 | 12 |
| 1998 | 47 | 38 | 4 |
| 1999 | 54 | 46 | 5 |
| 2000 | 73 | 72 | 13 |
| 2001 | 44 | 43 | 10 |
| 2002 | 51 | 42 | 9 |
| 2003 | 28 | 18 | 3 |
| 2004 | 24 | 13 | 4 |
| 2005 | 43 | 31 | 6 |
| 2006 | 41 | 29 | 5 |
| 2007 | 19 | 15 | 2 |
| 2009 | 1 | 0 | 0 |
| TIME | JOGOS | GOLS | ASSISTÊNCIAS | % GOLS | % PARTICIPAÇÃO EM GOL |
| Vasco | 348 | 265 | 54 | 38,6 | 46,5 |
| Flamengo | 209 | 184 | 31 | 48,2 | 56,3 |
| PSV | 148 | 128 | 33 | 37,8 | 47,5 |
| Brasil | 70 | 55 | 12 | 34,4 | 41,9 |
| Fluminense | 75 | 47 | 13 | 37,6 | 47,2 |
| Barcelona | 65 | 39 | 16 | 27,9 | 39,3 |
| Miami FC | 26 | 19 | 2 | 43,2 | 47,7 |
| Valencia | 12 | 6 | 0 | 46,2 | 46,2 |
| Adelaide United | 4 | 1 | 1 | 20,0 | 40,0 |
| Al-Sadd | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| América | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 961 | 744 | 162 | 39,2 | 47,8 |
| COMPETIÇÃO | JOGOS | GOLS | ASSISTÊNCIAS |
| Carioca | 253 | 233 | 46 |
| Brasileiro | 251 | 154 | 27 |
| Eredivisie | 109 | 98 | 28 |
| La Liga | 57 | 39 | 13 |
| Copa do Brasil | 46 | 36 | 12 |
| Rio-São Paulo | 37 | 36 | 1 |
| Copa Mercosul | 23 | 24 | 6 |
| Amistosos seleção | 32 | 22 | 7 |
| Champions League | 32 | 20 | 3 |
| USL | 25 | 19 | 2 |
| KNVB Cup | 15 | 14 | 4 |
| Eliminatórias Copa do Mundo | 8 | 11 | 1 |
| Copa das Confederações | 4 | 7 | 0 |
| Copa América | 13 | 7 | 2 |
| Copa do Mundo | 8 | 5 | 1 |
| Libertadores | 7 | 4 | 5 |
| Taça Cidade Maravilhosa | 6 | 4 | 0 |
| Gold Cup | 5 | 3 | 1 |
| Mundial de Clubes | 4 | 3 | 0 |
| Supercopa Libertadores | 4 | 2 | 1 |
| Intercontinental | 1 | 1 | 0 |
| A-League | 4 | 1 | 1 |
| Copa del Rey | 3 | 1 | 0 |
| U.S. Open Cup | 1 | 0 | 0 |
| Q-League | 3 | 0 | 0 |
| Copa Sul-Americana | 1 | 0 | 0 |
| Supercopa de España | 2 | 0 | 1 |
| Johan Cruyff Shield | 4 | 0 | 0 |
| Cup Winner's Cup | 2 | 0 | 0 |
| Carioca Série B | 1 | 0 | 0 |
| SCORING | MATCHES | % |
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| AGE | JOGOS | GOLS | ASSISTÊNCIAS |
Nenhum comentário:
Postar um comentário