DATA | LOCAL | COMPETIÇÃO | TIME | RESULTADO | ADVERSÁRIO | GOL(S) |
25/08/1985 | São Januário | Carioca | Vasco | 5x2 | Portuguesa-RJ | 3 |
08/09/1985 | Teixeira de Castro | Carioca | Vasco | 2x0 | Bonsucesso | 1 |
11/09/1985 | São Januário | Carioca | Vasco | 2x1 | Olaria | 1 |
21/09/1985 | Maracanã | Carioca | Vasco | 1x1 | Bangu | 1 |
28/09/1985 | Maracanã | Carioca | Vasco | 2x0 | América-RJ | 1 |
10/10/1985 | Maracanã | Carioca | Vasco | 4x0 | Flamengo | 1 |
31/10/1985 | Maracanã | Carioca | Vasco | 7x1 | Volta Redonda | 3 |
16/02/1986 | São Januário | Carioca | Vasco | 6x0 | Goytacaz | 2 |
02/03/1986 | São Januário | Carioca | Vasco | 7x1 | Portuguesa-RJ | 4 |
16/03/1986 | Maracanã | Carioca | Vasco | 2x1 | América-RJ | 1 |
20/03/1986 | Ítalo del Cima | Carioca | Vasco | 3x0 | Campo Grande | 2 |
23/03/1986 | Rua Bariri | Carioca | Vasco | 2x0 | Olaria | 1 |
20/04/1986 | Maracanã | Carioca | Vasco | 2x0 | Flamengo | 2 |
27/04/1986 | Maracanã | Carioca | Vasco | 3x2 | Botafogo | 2 |
04/05/1986 | São Januário | Carioca | Vasco | 2x0 | Campo Grande | 1 |
18/05/1986 | Maracanã | Carioca | Vasco | 1x2 | América-RJ | 1 |
21/05/1986 | São Januário | Carioca | Vasco | 4x0 | Olaria | 2 |
25/05/1986 | Louzadão | Carioca | Vasco | 1x0 | Mesquita | 1 |
27/07/1986 | Maracanã | Carioca | Vasco | 2x3 | Flamengo | 1 |
05/10/1986 | São Januário | Brasileiro | Vasco | 6x0 | Operário-MT | 1 |
19/10/1986 | São Januário | Brasileiro | Vasco | 2x0 | Criciúma | 1 |
23/10/1986 | Édson Arantes | Brasileiro | Vasco | 3x1 | Sobradinho | 1 |
05/11/1986 | São Januário | Brasileiro | Vasco | 2x1 | Nacional-AM | 2 |
12/11/1986 | Castelão | Brasileiro | Vasco | 2x2 | Ceará | 1 |
23/11/1986 | Maracanã | Brasileiro | Vasco | 2x3 | Internacional | 1 |
26/11/1986 | Engenheiro Araripe | Brasileiro | Vasco | 1x1 | Rio Branco-ES | 1 |
30/11/1986 | São Januário | Brasileiro | Vasco | 4x0 | Sobradinho | 1 |
28/01/1987 | São Januário | Brasileiro | Vasco | 3x1 | Ceará | 1 |
22/02/1987 | São Januário | Carioca | Vasco | 1x0 | Olaria | 1 |
26/02/1987 | São Januário | Carioca | Vasco | 3x0 | Goytacaz | 1 |
18/03/1987 | São Januário | Carioca | Vasco | 4x1 | Mesquita | 2 |
21/03/1987 | Maracanã | Carioca | Vasco | 3x0 | América-RJ | 1 |
29/03/1987 | Maracanã | Carioca | Vasco | 3x0 | Bangu | 1 |
23/04/1987 | Rua Bariri | Carioca | Vasco | 1x1 | Olaria | 1 |
26/04/1987 | Maracanã | Carioca | Vasco | 2x1 | Botafogo | 2 |
29/04/1987 | São Januário | Carioca | Vasco | 6x0 | Cabofriense | 2 |
06/05/1987 | Nielsen Louzada | Carioca | Vasco | 6x0 | Mesquita | 2 |
27/05/1987 | Helsing Olympia | Friendly | Brazil | 3X2 | Finland | 1 |
31/05/1987 | Ramat Gan | Friendly | Brazil | 4X0 | Israel | 2 |
27/06/1987 | Chateau Carreras | Copa América | Brazil | 5X0 | Venezuela | 1 |
26/07/1987 | Maracanã | Carioca | Vasco | 3x0 | Bangu | 2 |
02/08/1987 | Maracanã | Carioca | Vasco | 4x0 | Bangu | 1 |
13/09/1987 | Fonte Nova | Brasileiro | Vasco | 3x0 | Bahia | 3 |
11/10/1987 | Maracanã | Brasileiro | Vasco | 4x1 | Corinthians | 3 |
12/11/1987 | Maracanã | Brasileiro | Vasco | 3x2 | Coritiba | 1 |
07/02/1988 | Raulino de Oliveira | Carioca | Vasco | 2x0 | Volta Redonda | 1 |
28/02/1988 | Eduardo Guinle | Carioca | Vasco | 3x0 | Friburguense | 3 |
02/03/1988 | São Januário | Carioca | Vasco | 2x1 | Porto Alegre-RJ | 1 |
07/03/1988 | Maracanã | Carioca | Vasco | 4x1 | América-RJ | 1 |
23/03/1988 | São Januário | Carioca | Vasco | 4x1 | Cabofriense | 1 |
28/03/1988 | Maracanã | Carioca | Vasco | 4x3 | Botafogo | 3 |
02/04/1988 | São Januário | Carioca | Vasco | 2x0 | Volta Redonda | 1 |
24/04/1988 | Ary de Oliveira | Carioca | Vasco | 1x0 | Porto Alegre-RJ | 1 |
01/05/1988 | Maracanã | Carioca | Vasco | 2x0 | Bangu | 1 |
14/05/1988 | Maracanã | Carioca | Vasco | 2x0 | América-RJ | 1 |
05/06/1988 | Maracanã | Carioca | Vasco | 1x0 | Americano | 1 |
19/06/1988 | Maracanã | Carioca | Vasco | 2x1 | Flamengo | 1 |
06/07/1988 | Olimpic Park | Friendly | Brazil | 1X0 | Australia | 1 |
16/07/1988 | Sydney Football | Friendly | Brazil | 2X0 | Australia | 1 |
06/11/1988 | Parkstad Limburg | Eredivisie | PSV | 1x0 | Roda | 1 |
13/11/1988 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 5x2 | Waalwijk | 3 |
19/11/1988 | Philips Stadion | KNVB Cup | PSV | 2x1 | Volendam | 1 |
11/12/1988 | Nacional de Tóquio | Intercontinental | PSV | 2x2 | Naciocal-URU | 1 |
18/12/1988 | Galgenwaard | Eredivisie | PSV | 3x1 | Utrecht | 2 |
22/01/1989 | De Geusselt | Eredivisie | PSV | 3x1 | MVV | 2 |
29/01/1989 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 1x0 | Feyenoord | 1 |
26/02/1989 | Stadion de Viliert | Eredivisie | PSV | 2x2 | Den Bosch | 1 |
01/03/1989 | Philips Stadion | Champions League | PSV | 1x1 | Real Madrid | 1 |
05/03/1989 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 7x0 | Willem II | 2 |
08/03/1989 | Afas Stadion | KNVB Cup | PSV | 2x0 | Alkmaar | 2 |
12/03/1989 | Gjaltema Stadion | Eredivisie | PSV | 2x1 | Veendam | 1 |
15/03/1989 | Santiago Bernabéu | Champions League | PSV | 1x2 | Real Madrid | 1 |
24/03/1989 | Mac Park Stadion | Eredivisie | PSV | 5x0 | Zwolle | 3 |
16/04/1989 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 4x2 | Roda | 3 |
25/05/1989 | De Kuip | KNVB Cup | PSV | 4x1 | Groningen | 1 |
12/07/1989 | Maracanã | Copa América | Brazil | 2X0 | Argentina | 1 |
14/07/1989 | Maracanã | Copa América | Brazil | 3X0 | Paraguay | 1 |
16/07/1989 | Maracanã | Copa América | Brazil | 1X0 | Uruguay | 1 |
30/07/1989 | Brigido Iriarte | World Cup Qualifiers | Brazil | 4X0 | Venezuela | 1 |
10/09/1989 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 2x0 | Ajax | 2 |
13/09/1989 | Philips Stadion | Champions League | PSV | 3x0 | Luzern | 1 |
24/09/1989 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 9x1 | Rotterdam | 1 |
27/09/1989 | Allmend | Champions League | PSV | 2x0 | Luzern | 2 |
15/10/1989 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 8x1 | MVV | 3 |
01/11/1989 | Philips Stadion | Champions League | PSV | 5x1 | Steaua Bucuresti | 3 |
05/11/1989 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 2x2 | Volendam | 2 |
19/11/1989 | Nieuw Galgenwaard | Eredivisie | PSV | 7x1 | Utrecht | 4 |
26/11/1989 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 2x0 | Fortuna Sittard | 2 |
09/12/1989 | Philips Stadion | KNVB Cup | PSV | 3x0 | Veendam | 1 |
17/12/1989 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 4x0 | Haarlem | 3 |
24/12/1989 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 2x0 | Groningen | 1 |
04/02/1990 | Sportpark Kaalheide | Eredivisie | PSV | 1x3 | Roda | 1 |
11/02/1990 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 6x0 | NEC | 2 |
14/02/1990 | Olímpico de Amsterdã | KNVB Cup | PSV | 4x0 | Emmen | 1 |
04/03/1990 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 9x2 | Den Haag | 2 |
29/08/1990 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 5x0 | Utrecht | 2 |
23/09/1990 | Abe Lenstra Stadion | Eredivisie | PSV | 3x0 | Heerenveen | 2 |
30/09/1990 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 4x0 | Den Haag | 1 |
21/10/1990 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 3x1 | Waalwijk | 1 |
23/01/1991 | Philips Stadion | KNVB Cup | PSV | 8x1 | Wageningen | 4 |
27/01/1991 | Veronicastadion | Eredivisie | PSV | 2x0 | Volendam | 1 |
27/02/1991 | Koning Willem II Stadion | KNVB Cup | PSV | 3x2 | Willem II | 1 |
03/03/1991 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 6x0 | Feyenoord | 4 |
17/03/1991 | Sportpark Olympia | Eredivisie | PSV | 3x0 | Waalwijk | 1 |
27/03/1991 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 2x0 | Heerenveen | 1 |
07/04/1991 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 4x1 | Ajax | 2 |
01/05/1991 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 1x0 | NEC | 1 |
05/05/1991 | Nieuw Monikkenhuize | Eredivisie | PSV | 1x1 | Vitesse | 1 |
09/05/1991 | De Geusselt | Eredivisie | PSV | 3x3 | MVV | 3 |
12/05/1991 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 3x0 | Willem II | 1 |
20/05/1991 | De Baandert | Eredivisie | PSV | 3x0 | Fortuna Sittard | 2 |
26/05/1991 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 3x1 | Twente | 1 |
09/06/1991 | Oosterpark | Eredivisie | PSV | 1x4 | Groningen | 1 |
20/10/1991 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 3x2 | Ajax | 1 |
12/01/1992 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 4x1 | Sparta Rotterdam | 2 |
26/01/1992 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 2x1 | Den Haag | 2 |
08/03/1992 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 2x0 | Vitesse | 1 |
15/03/1992 | Veronicastadion | Eredivisie | PSV | 3x0 | Volendam | 1 |
29/03/1992 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 2x1 | Feyenoord | 1 |
18/04/1992 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 5x0 | Waalwijk | 1 |
27/09/1992 | De Geusselt | Eredivisie | PSV | 5x1 | MVV | 3 |
30/09/1992 | Zalgirio | Champions League | PSV | 2x0 | Zalgiris | 1 |
04/10/1992 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 1x1 | Feyenoord | 1 |
07/10/1992 | Sportpark Olympia | Eredivisie | PSV | 3x0 | Waalwijk | 2 |
25/10/1992 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 3x0 | Groningen | 1 |
28/10/1992 | Kras Stadion | KNVB Cup | PSV | 4x2 | Volendam | 3 |
04/11/1992 | Philips Stadion | Champions League | PSV | 3x0 | AEK | 3 |
25/11/1992 | das Antas | Champions League | PSV | 2x2 | Porto | 2 |
29/11/1992 | De Adelaarshorst | Eredivisie | PSV | 3x0 | Go Ahead Eagles | 2 |
09/12/1992 | Philips Stadion | Champions League | PSV | 1x2 | Milan | 1 |
17/01/1993 | Veronicastadion | Eredivisie | PSV | 1x3 | Volendam | 1 |
28/02/1993 | De Vilert | Eredivisie | PSV | 2x2 | Den Bosch | 1 |
07/03/1993 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 2x1 | MVV | 2 |
14/03/1993 | De Kuip | Eredivisie | PSV | 1x1 | Feyenoord | 1 |
04/04/1993 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 6x2 | Twente | 3 |
14/04/1993 | De Baandert | Eredivisie | PSV | 5x1 | Fortuna Sittard | 1 |
18/04/1993 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 3x1 | Utrecht | 2 |
16/05/1993 | Stadion Spangen | Eredivisie | PSV | 5x2 | Sparta Rotterdam | 2 |
04/09/1993 | Camp Nou | La Liga | Barcelona | 3x0 | Real Sociedad | 3 |
19/09/1993 | Maracanã | World Cup Qualifiers | Brazil | 2X0 | Uruguay | 2 |
02/10/1993 | El Sadar | La Liga | Barcelona | 3x2 | Osasuna | 2 |
05/10/1993 | Camp Nou | La Liga | Barcelona | 3x0 | Valladolid | 1 |
29/10/1993 | Vicente Calderón | La Liga | Barcelona | 3x4 | Atlético de Madrid | 3 |
06/11/1993 | Camp Nou | La Liga | Barcelona | 2x1 | Racing Santander | 1 |
09/11/1993 | Heliodoro Rodriguez | La Liga | Barcelona | 3x2 | Tenerife | 2 |
04/12/1993 | Camp Nou | La Liga | Barcelona | 2x2 | Logroñés | 1 |
08/01/1994 | Camp Nou | La Liga | Barcelona | 5x0 | Real Madrid | 3 |
12/02/1994 | La Romareda | La Liga | Barcelona | 3x6 | Zaragoza | 2 |
18/02/1994 | Camp Nou | La Liga | Barcelona | 8x1 | Osasuna | 3 |
21/02/1994 | Nuevo Zorrilla | La Liga | Barcelona | 3x1 | Valladolid | 1 |
25/02/1994 | Camp Nou | La Liga | Barcelona | 3x0 | Deportivo La Coruña | 1 |
02/03/1994 | Luzhniki | Champions League | Barcelona | 2x2 | Spartak Moscou | 1 |
11/03/1994 | Camp Nou | La Liga | Barcelona | 5x3 | Atlético de Madrid | 3 |
16/03/1994 | Camp Nou | Champions League | Barcelona | 5x1 | Spartak Moscou | 1 |
25/03/1994 | Camp Nou | La Liga | Barcelona | 2x1 | Tenerife | 1 |
30/04/1994 | Camp Nou | La Liga | Barcelona | 4x0 | Sporting Gijón | 2 |
13/05/1994 | Camp Nou | La Liga | Barcelona | 5x2 | Sevilla | 1 |
04/06/1994 | Edmonton | Friendly | Brazil | 1X1 | Canada | 1 |
07/06/1994 | Jack Murphy | Friendly | Brazil | 8X2 | Honduras | 3 |
11/06/1994 | Bulldog Football | Friendly | Brazil | 4X0 | El Salvador | 1 |
20/06/1994 | Stanford | World Cup | Brazil | 2X0 | Russia | 1 |
24/06/1994 | Stanford | World Cup | Brazil | 3X0 | Cameroon | 1 |
28/06/1994 | Pontiac Silverdome | World Cup | Brazil | 1X1 | Sweden | 1 |
09/07/1994 | The Cotton Bowl | World Cup | Brazil | 3X2 | Netherland | 1 |
13/07/1994 | Rose Bowl | World Cup | Brazil | 1X0 | Sweden | 1 |
07/10/1994 | Camp Nou | La Liga | Barcelona | 4x3 | Atlético de Madrid | 2 |
19/10/1994 | Old Trafford | Champions League | Barcelona | 2x2 | Mancehster United | 1 |
28/10/1994 | Anoeta | La Liga | Barcelona | 1x1 | Real Sociedad | 1 |
02/11/1994 | Camp Nou | Champions League | Barcelona | 4x0 | Manchester United | 1 |
23/11/1994 | Ali Sami Yen | Champions League | Barcelona | 1x2 | Galatasaray | 1 |
10/12/1994 | Balaídos | La Liga | Barcelona | 4x2 | Celta de Vigo | 1 |
15/02/1995 | Godofredo Cruz | Carioca | Flamengo | 3x0 | Americano | 1 |
17/02/1995 | Gávea | Carioca | Flamengo | 3x1 | Campo Grande | 2 |
19/02/1995 | Gávea | Carioca | Flamengo | 3x1 | Bangu | 1 |
24/02/1995 | Gávea | Carioca | Flamengo | 3x3 | Volta Redonda | 2 |
02/03/1995 | Conselheiro Galvão | Carioca | Flamengo | 2x0 | Madureira | 1 |
05/03/1995 | Gávea | Carioca | Flamengo | 3x1 | Friburguense | 1 |
07/03/1995 | Almeidão | Copa do Brasil | Flamengo | 1x0 | Sousa | 1 |
09/03/1995 | Ítalo del Cima | Carioca | Flamengo | 3x0 | Campo Grande | 2 |
15/03/1995 | Gávea | Carioca | Flamengo | 2x0 | Americano | 1 |
23/03/1995 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 3x2 | Botafogo | 3 |
26/03/1995 | Gávea | Carioca | Flamengo | 6x0 | Entrerriense | 3 |
02/04/1995 | Moça Bonita | Carioca | Flamengo | 3x1 | América | 2 |
07/05/1995 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 1x0 | Vasco | 1 |
14/05/1995 | Odair Gama | Carioca | Flamengo | 2x1 | Entrerriense | 2 |
20/05/1995 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 2x1 | América | 1 |
18/06/1995 | Gávea | Carioca | Flamengo | 5x0 | Volta Redonda | 2 |
25/06/1995 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 2x3 | Fluminense | 1 |
27/08/1995 | São Januário | Brasileiro | Flamengo | 2x1 | Bragantino | 1 |
03/09/1995 | Maracanã | Brasileiro | Flamengo | 1x2 | Palmeiras | 1 |
09/09/1995 | Pacaembu | Brasileiro | Flamengo | 1x2 | Corinthians | 1 |
21/09/1995 | Ressacada | Brasileiro | Flamengo | 2x2 | Grêmio | 2 |
03/10/1995 | Parque do Sábia | Supercopa Libertadores | Flamengo | 3x0 | Vélez Sársfield | 1 |
15/10/1995 | São Januário | Brasileiro | Flamengo | 1x0 | Criciúma | 1 |
21/10/1995 | Fonte Nova | Brasileiro | Flamengo | 2x2 | Bahia | 2 |
06/12/1995 | Maracanã | Supercopa Libertadores | Flamengo | 1x0 | Independiente | 1 |
03/02/1996 | Conselheiro Galvão | Taça cidade maravilhosa | Flamengo | 1x1 | Madureira | 1 |
07/02/1996 | Gávea | Taça cidade maravilhosa | Flamengo | 2x0 | Bangu | 2 |
11/02/1996 | Maracanã | Taça cidade maravilhosa | Flamengo | 2x1 | Fluminense | 1 |
20/03/1996 | Gávea | Carioca | Flamengo | 2x1 | Bangu | 1 |
31/03/1996 | Rua Bariri | Carioca | Flamengo | 6x2 | Olaria | 5 |
07/04/1996 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 2x0 | Botafogo | 1 |
10/04/1996 | Jair Bitterncourt | Carioca | Flamengo | 2x1 | Itaperuna | 1 |
14/04/1996 | Gávea | Carioca | Flamengo | 3x0 | Madureira | 2 |
21/04/1996 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 2x2 | Fluminense | 1 |
24/04/1996 | Gávea | Carioca | Flamengo | 2x0 | Americano | 1 |
28/04/1996 | Conselheiro Galvão | Carioca | Flamengo | 4x1 | América-RJ | 4 |
05/05/1996 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 2x0 | Vasco | 1 |
16/05/1996 | Maracanã | Copa do Brasil | Flamengo | 3x1 | Internacional | 1 |
19/05/1996 | Gávea | Carioca | Flamengo | 3x0 | Itaperuna | 2 |
25/05/1996 | Gávea | Carioca | Flamengo | 4x0 | Barreira | 1 |
30/05/1996 | Gávea | Carioca | Flamengo | 4x1 | Olaria | 4 |
02/06/1996 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 2x2 | Botafogo | 2 |
01/09/1996 | Campos de Sport del Sardinero | La Liga | Valencia | 2x3 | Racing Santander | 1 |
21/09/1996 | Mestalla | La Liga | Valencia | 2x1 | Tenerife | 1 |
29/09/1996 | Multiusos de San Lázaro | La Liga | Valencia | 3x0 | Compostela | 2 |
21/01/1997 | Maracanã | Rio-São Paulo | Flamengo | 3x0 | Corinthians | 2 |
28/01/1997 | Maracanã | Rio-São Paulo | Flamengo | 1x0 | São Paulo | 1 |
01/02/1997 | Morumbi | Rio-São Paulo | Flamengo | 3x1 | São Paulo | 2 |
06/02/1997 | Maracanã | Rio-São Paulo | Flamengo | 2x2 | Santos | 2 |
13/02/1997 | Gávea | Carioca | Flamengo | 5x1 | Volta Redonda | 3 |
16/02/1997 | Jair Bittencourt | Carioca | Flamengo | 1x0 | Itaperuna | 1 |
19/02/1997 | Gávea | Carioca | Flamengo | 4x1 | Americano | 1 |
27/02/1997 | Vivaldo Lima | Copa do Brasil | Flamengo | 6x2 | Nacional-AM | 2 |
02/03/1997 | Elcyr Mendonça Rezende | Carioca | Flamengo | 5x0 | Barreira | 2 |
06/03/1997 | Gávea | Carioca | Flamengo | 7x0 | Madureira | 2 |
19/03/1997 | Rua Bariri | Carioca | Flamengo | 4x2 | Olaria | 1 |
23/03/1997 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 3x1 | Vasco | 2 |
01/04/1997 | Mané Garrincha | Friendly | Brazil | 4X0 | Chile | 2 |
06/04/1997 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 2x2 | Botafogo | 1 |
10/04/1997 | Maracanã | Copa do Brasil | Flamengo | 5x1 | Rio Branco-AC | 2 |
17/04/1997 | Beira-Rio | Copa do Brasil | Flamengo | 1x1 | Internacional | 1 |
20/04/1997 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 2x3 | Fluminense | 2 |
22/04/1997 | Raulino de Oliveira | Carioca | Flamengo | 3x1 | Volta Redonda | 2 |
27/04/1997 | Gávea | Carioca | Flamengo | 3x0 | Americano | 1 |
29/04/1997 | Orange Bowl | Friendly | Brazil | 4X0 | Mexico | 3 |
06/05/1997 | Maracanã | Copa do Brasil | Flamengo | 2x0 | Palmeiras | 1 |
22/05/1997 | Maracanã | Copa do Brasil | Flamengo | 2x2 | Grêmio | 1 |
29/05/1997 | Ullevaal | Friendly | Brazil | 2X4 | Norway | 1 |
07/06/1997 | Stade Gerland | Friendly | Brazil | 3X3 | Italy | 1 |
10/06/1997 | Parc des Princes | Friendly | Brazil | 1X0 | England | 1 |
13/06/1997 | Santa Cruz de la Sierra | Copa América | Brazil | 5X0 | Costa Rica | 1 |
26/06/1997 | Tahuichi Aguilera | Copa América | Brazil | 7X0 | Peru | 2 |
16/07/1997 | Serra Dourada | Brasileiro | Flamengo | 4x1 | Goiás | 3 |
26/10/1997 | Mestalla | La Liga | Valencia | 1x1 | Real Oviedo | 1 |
29/10/1997 | Mestalla | Copa del Rey | Valencia | 1x0 | Hércules | 1 |
06/12/1997 | Ellis Park | Friendly | Brazil | 2X1 | South Africa | 1 |
12/12/1997 | King Fahad | Confederations Cup | Brazil | 3X0 | Saudi Arabia | 2 |
16/12/1997 | King Fahad | Confederations Cup | Brazil | 3X2 | Mexico | 1 |
19/12/1997 | King Fahad | Confederations Cup | Brazil | 2X0 | Czech Republic | 1 |
21/12/1997 | King Fahad | Confederations Cup | Brazil | 6X0 | Australia | 3 |
22/01/1998 | Maracanã | Rio-São Paulo | Flamengo | 2x2 | São Paulo | 1 |
05/02/1998 | Orange Bowl | Gold Cup | Brazil | 1X1 | Guatemala | 1 |
08/02/1998 | Memorial Coliseum | Gold Cup | Brazil | 4X0 | El Salvador | 1 |
15/02/1998 | Memorail Coliseum | Gold Cup | Brazil | 1X0 | Jamaica | 1 |
17/02/1998 | Mané Garrincha | Copa do Brasil | Flamengo | 4x2 | Gama | 2 |
10/03/1998 | Guilherme de Silveira | Carioca | Flamengo | 1x2 | Bangu | 1 |
14/03/1998 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 3x0 | Botafogo | 2 |
17/03/1998 | Rua Bariri | Carioca | Flamengo | 2x0 | Madureira | 2 |
01/04/1998 | Rua Bariri | Carioca | Flamengo | 3x0 | Friburguense | 2 |
09/04/1998 | Maracanã | Copa do Brasil | Flamengo | 5x2 | Vitória | 4 |
03/05/1998 | Conselheiro Galvão | Carioca | Flamengo | 3x2 | Madureira | 3 |
01/08/1998 | Couto Pereira | Brasileiro | Flamengo | 3x1 | Coritiba | 1 |
23/08/1998 | Maracanã | Brasileiro | Flamengo | 1x3 | Juventude | 1 |
05/09/1998 | Palestra Itália | Brasileiro | Flamengo | 1x2 | Palmeiras | 1 |
13/09/1998 | Maracanã | Brasileiro | Flamengo | 2x3 | Portuguesa | 1 |
15/09/1998 | Maracanã | Brasileiro | Flamengo | 2x1 | Goiás | 1 |
17/09/1998 | Defensores del Chaco | Copa Mercosur | Flamengo | 3x2 | Cerro Porteño | 2 |
20/09/1998 | Vila Belmiro | Brasileiro | Flamengo | 1x4 | Santos | 1 |
30/09/1998 | Maracanã | Copa Mercosur | Flamengo | 2x0 | Vélez Sársfield | 2 |
03/10/1998 | Maracanã | Brasileiro | Flamengo | 3x2 | Atlético-MG | 2 |
07/10/1998 | Maracanã | Brasileiro | Flamengo | 3x2 | Sport | 2 |
18/10/1998 | Barradão | Brasileiro | Flamengo | 4x1 | Vitória | 3 |
25/10/1998 | Maracanã | Brasileiro | Flamengo | 2x1 | Guarani | 1 |
28/01/1999 | Maracanã | Rio-São Paulo | Flamengo | 4x4 | Botafogo | 1 |
06/02/1999 | Pacaembu | Rio-São Paulo | Flamengo | 3x0 | Corinthians | 2 |
28/02/1999 | Almeidão | Copa do Brasil | Flamengo | 3x3 | Botafogo-PB | 2 |
14/03/1999 | Moça Bonita | Carioca | Flamengo | 2x0 | Bangu | 1 |
20/03/1999 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 3x0 | Itaperuna | 3 |
24/03/1999 | Godofredo Cruz | Carioca | Flamengo | 2x0 | Americano | 1 |
01/04/1999 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 3x1 | Friburguense | 3 |
04/04/1999 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 1x1 | Fluminense | 1 |
07/04/1999 | Maracanã | Copa do Brasil | Flamengo | 3x0 | Ponte Preta | 2 |
18/04/1999 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 2x1 | Vasco | 1 |
21/04/1999 | Olímpico | Copa do Brasil | Flamengo | 2x1 | Grêmio | 1 |
23/04/1999 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 1x0 | Olaria | 1 |
29/04/1999 | Maracanã | Copa do Brasil | Flamengo | 2x2 | Grêmio | 1 |
02/05/1999 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 3x0 | Bangu | 1 |
09/05/1999 | Jair Bittencourt | Carioca | Flamengo | 4x0 | Itaperuna | 3 |
14/05/1999 | Maracanã | Copa do Brasil | Flamengo | 2x1 | Palmeiras | 1 |
19/05/1999 | Eduardo Guinle | Carioca | Flamengo | 3x2 | Friburguense | 1 |
27/07/1999 | Maracanã | Copa Mercosur | Flamengo | 2x1 | Olympia-PAR | 2 |
31/07/1999 | Arena da Baixada | Brasileiro | Flamengo | 2x3 | Atlético-PR | 1 |
04/08/1999 | Monumental do Chile | Copa Mercosur | Flamengo | 4x0 | Colo-Colo | 1 |
21/08/1999 | Ilha do Retiro | Brasileiro | Flamengo | 1x0 | Sport | 1 |
29/08/1999 | Maracanã | Brasileiro | Flamengo | 3x4 | Grêmio | 1 |
01/09/1999 | Pacaembu | Brasileiro | Flamengo | 2x1 | Corinthians | 2 |
04/09/1999 | Santa Cruz | Brasileiro | Flamengo | 4x1 | Botafogo-SP | 2 |
26/09/1999 | Maracanã | Brasileiro | Flamengo | 5x2 | Vitória | 2 |
07/10/1999 | Maracanã | Copa Mercosur | Flamengo | 7x0 | Universidad Catolica-CHI | 4 |
27/10/1999 | Canindé | Brasileiro | Flamengo | 3x2 | Portuguesa | 2 |
05/11/1999 | Maracanã | Copa Mercosur | Flamengo | 4x0 | Independiente-ARG | 1 |
10/11/1999 | Alfredo Jaconi | Brasileiro | Flamengo | 1x3 | Juventude | 1 |
08/01/2000 | Maracanã | Club World Cup | Vasco | 3x1 | Manchester United | 2 |
11/01/2000 | Maracanã | Club World Cup | Vasco | 2x1 | Necaxa | 1 |
23/01/2000 | São Januário | Rio-São Paulo | Vasco | 3x3 | Palmeiras | 2 |
26/01/2000 | Maracanã | Rio-São Paulo | Vasco | 2x1 | Fluminense | 2 |
30/01/2000 | São Januário | Rio-São Paulo | Vasco | 1x0 | Corinthians | 1 |
05/02/2000 | Palestra Itália | Rio-São Paulo | Vasco | 1x2 | Palmeiras | 1 |
09/02/2000 | São Januário | Rio-São Paulo | Vasco | 1x0 | Fluminense | 1 |
13/02/2000 | Pacaembu | Rio-São Paulo | Vasco | 1x1 | Corinthians | 1 |
