DATA | LOCAL | COMPETIÇÃO | TIME | RESULTADO | ADVERSÁRIO | GOL(S) |
25/08/1985 | São Januário | Carioca | Vasco | 5x2 | Portuguesa-RJ | 3 |
31/10/1985 | Maracanã | Carioca | Vasco | 7x1 | Volta Redonda | 3 |
02/03/1986 | São Januário | Carioca | Vasco | 7x1 | Portuguesa-RJ | 4 |
13/09/1987 | Fonte Nova | Brasileiro | Vasco | 3x0 | Bahia | 3 |
11/10/1987 | Maracanã | Brasileiro | Vasco | 4x1 | Corinthians | 3 |
28/02/1988 | Eduardo Guinle | Carioca | Vasco | 3x0 | Friburguense | 3 |
28/03/1988 | Maracanã | Carioca | Vasco | 4x3 | Botafogo | 3 |
13/11/1988 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 5x2 | Waalwijk | 3 |
24/03/1989 | Mac Park Stadion | Eredivisie | PSV | 5x0 | Zwolle | 3 |
16/04/1989 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 4x2 | Roda | 3 |
15/10/1989 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 8x1 | MVV | 3 |
01/11/1989 | Philips Stadion | Champions League | PSV | 5x1 | Steaua Bucuresti | 3 |
19/11/1989 | Nieuw Galgenwaard | Eredivisie | PSV | 7x1 | Utrecht | 4 |
17/12/1989 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 4x0 | Haarlem | 3 |
23/01/1991 | Philips Stadion | KNVB Cup | PSV | 8x1 | Wageningen | 4 |
03/03/1991 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 6x0 | Feyenoord | 4 |
09/05/1991 | De Geusselt | Eredivisie | PSV | 3x3 | MVV | 3 |
27/09/1992 | De Geusselt | Eredivisie | PSV | 5x1 | MVV | 3 |
28/10/1992 | Kras Stadion | KNVB Cup | PSV | 4x2 | Volendam | 3 |
04/11/1992 | Philips Stadion | Champions League | PSV | 3x0 | AEK | 3 |
04/04/1993 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 6x2 | Twente | 3 |
04/09/1993 | Camp Nou | La Liga | Barcelona | 3x0 | Real Sociedad | 3 |
29/10/1993 | Vicente Calderón | La Liga | Barcelona | 3x4 | Atlético de Madrid | 3 |
08/01/1994 | Camp Nou | La Liga | Barcelona | 5x0 | Real Madrid | 3 |
18/02/1994 | Camp Nou | La Liga | Barcelona | 8x1 | Osasuna | 3 |
11/03/1994 | Camp Nou | La Liga | Barcelona | 5x3 | Atlético de Madrid | 3 |
07/06/1994 | Jack Murphy | Friendly | Brazil | 8X2 | Honduras | 3 |
23/03/1995 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 3x2 | Botafogo | 3 |
26/03/1995 | Gávea | Carioca | Flamengo | 6x0 | Entrerriense | 3 |
31/03/1996 | Rua Bariri | Carioca | Flamengo | 6x2 | Olaria | 5 |
28/04/1996 | Conselheiro Galvão | Carioca | Flamengo | 4x1 | América-RJ | 4 |
30/05/1996 | Gávea | Carioca | Flamengo | 4x1 | Olaria | 4 |
13/02/1997 | Gávea | Carioca | Flamengo | 5x1 | Volta Redonda | 3 |
29/04/1997 | Orange Bowl | Friendly | Brazil | 4X0 | Mexico | 3 |
16/07/1997 | Serra Dourada | Brasileiro | Flamengo | 4x1 | Goiás | 3 |
21/12/1997 | King Fahad | Confederations Cup | Brazil | 6X0 | Australia | 3 |
09/04/1998 | Maracanã | Copa do Brasil | Flamengo | 5x2 | Vitória | 4 |
03/05/1998 | Conselheiro Galvão | Carioca | Flamengo | 3x2 | Madureira | 3 |
18/10/1998 | Barradão | Brasileiro | Flamengo | 4x1 | Vitória | 3 |
20/03/1999 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 3x0 | Itaperuna | 3 |
01/04/1999 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 3x1 | Friburguense | 3 |
09/05/1999 | Jair Bittencourt | Carioca | Flamengo | 4x0 | Itaperuna | 3 |
07/10/1999 | Maracanã | Copa Mercosur | Flamengo | 7x0 | Universidad Catolica-CHI | 4 |
25/03/2000 | São Januário | Carioca | Vasco | 6x0 | Americano | 4 |
29/03/2000 | Mourão Filho | Carioca | Vasco | 4x1 | Olaria | 3 |
23/04/2000 | Maracanã | Carioca | Vasco | 5x1 | Flamengo | 3 |
03/09/2000 | Maracanã | World Cup Qualifiers | Brazil | 5X0 | Bolivia | 3 |
08/10/2000 | Pachenco Romero | World Cup Qualifiers | Brazil | 6X0 | Venezuela | 4 |
20/12/2000 | Palestra Itália | Copa Mercosul | Vasco | 4x3 | Palmeiras | 3 |
05/05/2001 | Maracanã | Carioca | Vasco | 5X0 | América-RJ | 3 |
05/08/2001 | São Januário | Brasileiro | Vasco | 7X1 | Guarani | 4 |
03/10/2001 | São Januário | Brasileiro | Vasco | 3X0 | Cruzeiro | 3 |
06/10/2001 | Maracanã | Brasileiro | Vasco | 5X1 | Flamengo | 3 |
25/11/2001 | São Januário | Brasileiro | Vasco | 7X1 | São Paulo | 3 |
24/04/2002 | São Januário | Carioca | Vasco | 6X1 | Entrerriense | 4 |
23/02/2003 | Maracanã | Carioca | Fluminense | 5X0 | Botafogo | 3 |
22/06/2003 | Maracanã | Brasileiro | Fluminense | 5X2 | Guarani | 3 |
22/01/2006 | Maracanã | Carioca | Vasco | 3x5 | Botafogo | 3 |
22/02/2006 | São Januário | Copa do Brasil | Vasco | 7x0 | Botafogo-PB | 3 |
18/06/2006 | Tropical Park Stadium | USL | Miami FC | 5x3 | Seatlo Sounders | 3 |
27/08/2006 | Tropical Park Stadium | USL | Miami FC | 7x1 | Atlanta Silverbacks | 3 |
11/02/2007 | São Januário | Carioca | Vasco | 6x1 | Volta Redonda | 3 |
11/03/2007 | São Januário | Carioca | Vasco | 4x1 | Madureira | 3 |
17/03/2007 | Eucy Resende | Carioca | Vasco | 6x2 | Boavista | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário