DATA | LOCAL | COMPETIÇÃO | TIME | RESULTADO | ADVERSÁRIO | ASSISTÊNCIA(S) |
06/02/1985 | São Januário | Brasileiro | Vasco | 3x0 | Coritiba | 1 |
10/10/1985 | Maracanã | Carioca | Vasco | 4x0 | Flamengo | 1 |
03/11/1985 | São Januário | Carioca | Vasco | 4x0 | Bonsucesso | 1 |
02/03/1986 | São Januário | Carioca | Vasco | 7x1 | Portuguesa-RJ | 2 |
23/03/1986 | Rua Bariri | Carioca | Vasco | 2x0 | Olaria | 1 |
30/03/1986 | Godofredo Cruz | Carioca | Vasco | 2x1 | Americano | 1 |
11/05/1986 | Luso-Brasileiro | Carioca | Vasco | 2x0 | Portuguesa-RJ | 1 |
21/05/1986 | São Januário | Carioca | Vasco | 4x0 | Olaria | 1 |
06/07/1986 | Ary de Oliveira | Carioca | Vasco | 3x0 | Goytacaz | 1 |
19/11/1986 | Beira-Rio | Brasileiro | Vasco | 1x0 | Internacional | 1 |
18/03/1987 | São Januário | Carioca | Vasco | 4x1 | Mesquita | 1 |
01/04/1987 | São Januário | Carioca | Vasco | 3x0 | Porto Alegre-RJ | 1 |
08/04/1987 | Luso-Brasileiro | Carioca | Vasco | 3x0 | Portuguesa-RJ | 2 |
20/06/1987 | Ressacada | Friendly | Brazil | 4X1 | Ecuador | 1 |
02/08/1987 | Maracanã | Carioca | Vasco | 4x0 | Bangu | 2 |
23/03/1988 | São Januário | Carioca | Vasco | 4x1 | Cabofriense | 1 |
12/07/1988 | Olimpic Park | Friendly | Brazil | 4X1 | Saudi Arabia | 1 |
16/07/1988 | Sydney Football | Friendly | Brazil | 2X0 | Australia | 1 |
02/08/1988 | Pratterstadion | Friendly | Brazil | 2X0 | Austria | 1 |
05/03/1989 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 7x0 | Willem II | 1 |
12/04/1989 | Philips Stadion | KNVB Cup | PSV | 5x2 | Den Haag | 1 |
07/05/1989 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 1x0 | Fortuna Sittard | 1 |
13/05/1989 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 3x0 | Haarlem | 1 |
21/05/1989 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 3x0 | Utrecht | 1 |
25/05/1989 | De Kuip | KNVB Cup | PSV | 4x1 | Groningen | 1 |
12/07/1989 | Maracanã | Copa América | Brazil | 2X0 | Argentina | 1 |
30/07/1989 | Brigido Iriarte | World Cup Qualifiers | Brazil | 4X0 | Venezuela | 1 |
24/09/1989 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 9x1 | Rotterdam | 1 |
09/12/1989 | Philips Stadion | KNVB Cup | PSV | 3x0 | Veendam | 1 |
24/12/1989 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 2x0 | Groningen | 1 |
18/02/1990 | Olímpico de Amsterdã | Eredivisie | PSV | 2x3 | Ajax | 1 |
29/08/1990 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 5x0 | Utrecht | 1 |
30/09/1990 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 4x0 | Den Haag | 2 |
27/02/1991 | Koning Willem II Stadion | KNVB Cup | PSV | 3x2 | Willem II | 1 |
07/04/1991 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 4x1 | Ajax | 1 |
20/05/1991 | De Baandert | Eredivisie | PSV | 3x0 | Fortuna Sittard | 1 |
15/03/1992 | Veronicastadion | Eredivisie | PSV | 3x0 | Volendam | 1 |
18/04/1992 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 5x0 | Waalwijk | 3 |
03/05/1992 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 5x0 | De Graafschap | 2 |
27/09/1992 | De Geusselt | Eredivisie | PSV | 5x1 | MVV | 1 |
25/10/1992 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 3x0 | Groningen | 1 |
01/11/1992 | Diekman | Eredivisie | PSV | 2x1 | Twente | 1 |
29/11/1992 | De Adelaarshorst | Eredivisie | PSV | 3x0 | Go Ahead Eagles | 1 |
20/12/1992 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 1x0 | Vitesse | 1 |
03/02/1993 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 3x1 | Sparta Rotterdam | 1 |
03/03/1993 | Philips Stadion | Champions League | PSV | 1x3 | Goteborg | 1 |
04/04/1993 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 6x2 | Twente | 1 |
16/05/1993 | Stadion Spangen | Eredivisie | PSV | 5x2 | Sparta Rotterdam | 2 |
31/05/1993 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 2x2 | Volendam | 1 |
25/09/1993 | Camp Nou | La Liga | Barcelona | 4x1 | Zaragoza | 1 |
02/12/1993 | Santiago Bernabéu | Supercopa de España | Barcelona | 1x3 | Real Madrid | 1 |
10/12/1993 | Luis Casanova | La Liga | Barcelona | 4x0 | Valencia | 1 |
08/01/1994 | Camp Nou | La Liga | Barcelona | 5x0 | Real Madrid | 1 |
18/02/1994 | Camp Nou | La Liga | Barcelona | 8x1 | Osasuna | 2 |
11/03/1994 | Camp Nou | La Liga | Barcelona | 5x3 | Atlético de Madrid | 1 |
16/03/1994 | Camp Nou | Champions League | Barcelona | 5x1 | Spartak Moscou | 1 |
01/04/1994 | El Choperal | La Liga | Barcelona | 2x1 | Lleida | 1 |
15/04/1994 | Camp Nou | La Liga | Barcelona | 3x1 | Valencia | 1 |
30/04/1994 | Camp Nou | La Liga | Barcelona | 4x0 | Sporting Gijón | 2 |
04/07/1994 | Stanford | World Cup | Brazil | 1X0 | USA | 1 |
22/10/1994 | Camp Nou | La Liga | Barcelona | 1x0 | Tenerife | 1 |
02/11/1994 | Camp Nou | Champions League | Barcelona | 4x0 | Manchester United | 1 |
10/12/1994 | Balaídos | La Liga | Barcelona | 4x2 | Celta de Vigo | 2 |
26/03/1995 | Gávea | Carioca | Flamengo | 6x0 | Entrerriense | 1 |
30/04/1995 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 3x4 | Fluminense | 1 |
10/05/1995 | Mineirão | Copa do Brasil | Flamengo | 1x0 | Cruzeiro | 1 |
17/05/1995 | Maracanã | Copa do Brasil | Flamengo | 1x1 | Cruzeiro | 1 |
20/05/1995 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 2x1 | América | 1 |
11/06/1995 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 1x0 | Botafogo | 1 |
27/08/1995 | São Januário | Brasileiro | Flamengo | 2x1 | Bragantino | 1 |
17/09/1995 | Alfredo Jaconi | Brasileiro | Flamengo | 2x0 | Juventude | 1 |
03/10/1995 | Parque do Sábia | Supercopa Libertadores | Flamengo | 3x0 | Vélez Sársfield | 1 |
12/11/1995 | São Januário | Brasileiro | Flamengo | 2x1 | Goiás | 1 |
14/04/1996 | Gávea | Carioca | Flamengo | 3x0 | Madureira | 1 |
12/05/1996 | Raulino de Oliveira | Carioca | Flamengo | 1x0 | Volta Redonda | 1 |
19/05/1996 | Gávea | Carioca | Flamengo | 3x0 | Itaperuna | 1 |
25/05/1996 | Gávea | Carioca | Flamengo | 4x0 | Barreira | 1 |
16/06/1996 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 1x0 | Fluminense | 1 |
13/02/1997 | Gávea | Carioca | Flamengo | 5x1 | Volta Redonda | 2 |
25/02/1997 | Serra Dourada | Friendly | Brazil | 4X2 | Poland | 2 |
27/02/1997 | Vivaldo Lima | Copa do Brasil | Flamengo | 6x2 | Nacional-AM | 1 |
06/03/1997 | Gávea | Carioca | Flamengo | 7x0 | Madureira | 1 |
19/03/1997 | Rua Bariri | Carioca | Flamengo | 4x2 | Olaria | 2 |
06/04/1997 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 2x2 | Botafogo | 1 |
29/05/1997 | Ullevaal | Friendly | Brazil | 2X4 | Norway | 1 |
13/06/1997 | Santa Cruz de la Sierra | Copa América | Brazil | 5X0 | Costa Rica | 1 |
13/07/1997 | Rua Bariri | Brasileiro | Flamengo | 2x0 | Criciúma | 1 |
08/02/1998 | Memorial Coliseum | Gold Cup | Brazil | 4X0 | El Salvador | 1 |
09/04/1998 | Maracanã | Copa do Brasil | Flamengo | 5x2 | Vitória | 1 |
26/04/1998 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 3x3 | Botafogo | 1 |
01/11/1998 | Maracanã | Brasileiro | Flamengo | 2x0 | América-MG | 1 |
14/03/1999 | Moça Bonita | Carioca | Flamengo | 2x0 | Bangu | 1 |
21/04/1999 | Olímpico | Copa do Brasil | Flamengo | 2x1 | Grêmio | 1 |
26/09/1999 | Maracanã | Brasileiro | Flamengo | 5x2 | Vitória | 1 |
07/10/1999 | Maracanã | Copa Mercosur | Flamengo | 7x0 | Universidad Catolica-CHI | 1 |
02/11/1999 | Avellaneda | Copa Mercosur | Flamengo | 1x1 | Independiente-ARG | 1 |
23/01/2000 | São Januário | Rio-São Paulo | Vasco | 3x3 | Palmeiras | 1 |
25/03/2000 | São Januário | Carioca | Vasco | 6x0 | Americano | 1 |
12/04/2000 | Raulino de Oliveira | Carioca | Vasco | 3x0 | Volta Redonda | 1 |
19/04/2000 | São Januário | Carioca | Vasco | 5x0 | Cabo Frio | 1 |
13/05/2000 | São Januário | Carioca | Vasco | 6x1 | Olaria | 1 |
01/08/2000 | Centenário | Copa Mercosul | Vasco | 3x4 | Peñarol-URU | 1 |
20/09/2000 | São Januário | Brasileiro | Vasco | 4x0 | América-MG | 1 |
28/09/2000 | Nuevo Gasometro | Copa Mercosul | Vasco | 1x1 | San Lorenzo-ARG | 1 |
04/10/2000 | São Januário | Brasileiro | Vasco | 4x0 | Atlético-MG | 1 |
25/10/2000 | São Januário | Brasileiro | Vasco | 2x1 | Goiás | 1 |
25/11/2000 | Fonte Nova | Brasileiro | Vasco | 3x3 | Bahia | 1 |
16/12/2000 | São Januário | Brasileiro | Vasco | 2x2 | Cruzeiro | 1 |
20/12/2000 | Palestra Itália | Copa Mercosul | Vasco | 4x3 | Palmeiras | 1 |
18/01/2001 | Maracanã | Brasileiro | Vasco | 3X1 | São Caetano | 1 |
14/03/2001 | Pascual Guerrero | Libertadores | Vasco | 3X0 | América de Cali-COL | 2 |
05/04/2001 | São Januário | Libertadores | Vasco | 2X1 | Peñarol-URU | 1 |
21/04/2001 | São Januário | Libertadores | Vasco | 3X2 | Deportivo Táchira-EQU | 1 |
29/04/2001 | Maracanã | Carioca | Vasco | 7X0 | Botafogo | 1 |
02/05/2001 | Centenário | Libertadores | Vasco | 3X1 | Peñarol-URU | 1 |
05/05/2001 | Maracanã | Carioca | Vasco | 5X0 | América-RJ | 1 |
29/07/2001 | Mané Garrincha | Copa Mercosul | Vasco | 2X2 | Boca Juniors-ARG | 1 |
25/11/2001 | São Januário | Brasileiro | Vasco | 7X1 | São Paulo | 1 |
20/02/2002 | São Januário | Copa do Brasil | Vasco | 2X1 | Sergipe | 1 |
27/02/2002 | Arruda | Copa do Brasil | Vasco | 2X1 | Santa Cruz | 1 |
06/03/2002 | São Januário | Copa do Brasil | Vasco | 3X3 | Santa Cruz | 1 |
17/08/2002 | Maracanã | Brasileiro | Fluminense | 3X1 | Grêmio | 1 |
08/09/2002 | Maracanã | Brasileiro | Fluminense | 4X3 | Figueirense | 1 |
02/10/2002 | Barradão | Brasileiro | Fluminense | 1X2 | Vitória | 1 |
17/11/2002 | Moisés Lucarelli | Brasileiro | Fluminense | 3X2 | Ponte Preta | 1 |
24/11/2002 | Maracanã | Brasileiro | Fluminense | 3X0 | São Caetano | 2 |
12/02/2003 | Laranjeiras | Carioca | Fluminense | 4X1 | Madureira | 1 |
22/06/2003 | Maracanã | Brasileiro | Fluminense | 5X2 | Guarani | 1 |
01/11/2003 | Maracanã | Brasileiro | Fluminense | 2X2 | Ponte Preta | 1 |
01/02/2004 | Maracanã | Carioca | Fluminense | 3X4 | Flamengo | 1 |
24/03/2004 | Maracanã | Copa do Brasil | Fluminense | 2X1 | Juventude | 1 |
22/04/2004 | Mangueirão | Brasileiro | Fluminense | 3X3 | Paysandu | 1 |
12/06/2004 | Raulino de Oliveira | Brasileiro | Fluminense | 1X1 | Guarani | 1 |
30/01/2005 | Maracanã | Carioca | Vasco | 1x1 | Botafogo | 1 |
09/02/2005 | São Januário | Carioca | Vasco | 4x1 | Friburgense | 1 |
24/02/2005 | São Januário | Carioca | Vasco | 3x3 | Madureira | 1 |
16/03/2005 | São Januário | Copa do Brasil | Vasco | 6x0 | Moto Club | 1 |
04/08/2005 | Raulino de Oliveira | Brasileiro | Vasco | 2x3 | Fluminense | 1 |
04/12/2005 | São Januário | Brasileiro | Vasco | 3x1 | Paraná | 1 |
15/01/2006 | São Januário | Carioca | Vasco | 3x1 | Madureira | 1 |
22/02/2006 | São Januário | Copa do Brasil | Vasco | 7x0 | Botafogo-PB | 1 |
14/07/2006 | PAETEC Park | USL | Miami FC | 4x5 | Rochester | 1 |
27/08/2006 | Tropical Park Stadium | USL | Miami FC | 7x1 | Atlanta Silverbacks | 1 |
14/12/2006 | - | A-League | Adelaide | 3x2 | Newcastle | 1 |
28/02/2007 | São Januário | Copa do Brasil | Vasco | 6x0 | Fast-AM | 1 |
11/03/2007 | São Januário | Carioca | Vasco | 4x1 | Madureira | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário