ROMÁRIO - GOLS DE PÊNALTI
| DATA | LOCAL | COMPETIÇÃO | TIME | RESULTADO | ADVERSÁRIO | GOL(S) |
| 26/02/1989 | Stadion de Viliert | Eredivisie | PSV | 2x2 | Den Bosch | 1 |
| 05/03/1989 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 7x0 | Willem II | 1 |
| 08/03/1989 | Afas Stadion | KNVB Cup | PSV | 2x0 | Alkmaar | 1 |
| 24/03/1989 | Mac Park Stadion | Eredivisie | PSV | 5x0 | Zwolle | 2 |
| 26/11/1989 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 2x0 | Fortuna Sittard | 1 |
| 17/12/1989 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 4x0 | Haarlem | 1 |
| 24/12/1989 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 2x0 | Groningen | 1 |
| 29/08/1990 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 5x0 | Utrecht | 1 |
| 23/09/1990 | Abe Lenstra Stadion | Eredivisie | PSV | 3x0 | Heerenveen | 2 |
| 16/03/1994 | Camp Nou | Champions League | Barcelona | 5x1 | Spartak Moscou | 1 |
| 15/02/1995 | Godofredo Cruz | Carioca | Flamengo | 3x0 | Americano | 1 |
| 17/02/1995 | Gávea | Carioca | Flamengo | 3x1 | Campo Grande | 1 |
| 19/02/1995 | Gávea | Carioca | Flamengo | 3x1 | Bangu | 1 |
| 23/03/1995 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 3x2 | Botafogo | 1 |
| 02/04/1995 | Moça Bonita | Carioca | Flamengo | 3x1 | América | 1 |
| 14/05/1995 | Odair Gama | Carioca | Flamengo | 2x1 | Entrerriense | 1 |
| 15/10/1995 | São Januário | Brasileiro | Flamengo | 1x0 | Criciúma | 1 |
| 03/02/1996 | Conselheiro Galvão | Taça cidade maravilhosa | Flamengo | 1x1 | Madureira | 1 |
| 20/03/1996 | Gávea | Carioca | Flamengo | 2x1 | Bangu | 1 |
| 31/03/1996 | Rua Bariri | Carioca | Flamengo | 6x2 | Olaria | 2 |
| 16/05/1996 | Maracanã | Copa do Brasil | Flamengo | 3x1 | Internacional | 1 |
| 19/05/1996 | Gávea | Carioca | Flamengo | 3x0 | Itaperuna | 1 |
| 30/05/1996 | Gávea | Carioca | Flamengo | 4x1 | Olaria | 1 |
| 02/06/1996 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 2x2 | Botafogo | 1 |
| 28/01/1997 | Maracanã | Rio-São Paulo | Flamengo | 1x0 | São Paulo | 1 |
| 06/02/1997 | Maracanã | Rio-São Paulo | Flamengo | 2x2 | Santos | 1 |
| 13/02/1997 | Gávea | Carioca | Flamengo | 5x1 | Volta Redonda | 1 |
| 19/02/1997 | Gávea | Carioca | Flamengo | 4x1 | Americano | 1 |
| 02/03/1997 | Elcyr Mendonça Rezende | Carioca | Flamengo | 5x0 | Barreira | 1 |
| 23/03/1997 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 3x1 | Vasco | 1 |
| 06/04/1997 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 2x2 | Botafogo | 1 |
| 10/04/1997 | Maracanã | Copa do Brasil | Flamengo | 5x1 | Rio Branco-AC | 1 |
| 17/04/1997 | Beira-Rio | Copa do Brasil | Flamengo | 1x1 | Internacional | 1 |
| 20/04/1997 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 2x3 | Fluminense | 1 |
| 29/04/1997 | Orange Bowl | Friendly | Brazil | 4X0 | Mexico | 1 |
| 06/05/1997 | Maracanã | Copa do Brasil | Flamengo | 2x0 | Palmeiras | 1 |
| 16/07/1997 | Serra Dourada | Brasileiro | Flamengo | 4x1 | Goiás | 1 |
| 16/12/1997 | King Fahad | Confederations Cup | Brazil | 3X2 | Mexico | 1 |
| 21/12/1997 | King Fahad | Confederations Cup | Brazil | 6X0 | Australia | 1 |
| 05/02/1998 | Orange Bowl | Gold Cup | Brazil | 1X1 | Guatemala | 1 |
| 10/03/1998 | Guilherme de Silveira | Carioca | Flamengo | 1x2 | Bangu | 1 |
| 14/03/1998 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 3x0 | Botafogo | 2 |
| 01/04/1998 | Rua Bariri | Carioca | Flamengo | 3x0 | Friburguense | 1 |
| 07/10/1998 | Maracanã | Brasileiro | Flamengo | 3x2 | Sport | 1 |
| 14/03/1999 | Moça Bonita | Carioca | Flamengo | 2x0 | Bangu | 1 |
| 23/04/1999 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 1x0 | Olaria | 1 |
| 02/05/1999 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 3x0 | Bangu | 1 |
| 09/05/1999 | Jair Bittencourt | Carioca | Flamengo | 4x0 | Itaperuna | 1 |
| 19/05/1999 | Eduardo Guinle | Carioca | Flamengo | 3x2 | Friburguense | 1 |
| 29/08/1999 | Maracanã | Brasileiro | Flamengo | 3x4 | Grêmio | 1 |
| 04/09/1999 | Santa Cruz | Brasileiro | Flamengo | 4x1 | Botafogo-SP | 1 |
| 27/10/1999 | Canindé | Brasileiro | Flamengo | 3x2 | Portuguesa | 1 |
| 23/01/2000 | São Januário | Rio-São Paulo | Vasco | 3x3 | Palmeiras | 1 |
| 19/02/2000 | Morumbi | Rio-São Paulo | Vasco | 3x0 | São Paulo | 1 |
| 23/02/2000 | São Januário | Rio-São Paulo | Vasco | 2x1 | São Paulo | 1 |
| 25/03/2000 | São Januário | Carioca | Vasco | 6x0 | Americano | 1 |
| 15/04/2000 | Maracanã | Carioca | Vasco | 3x1 | América-RJ | 1 |
| 23/04/2000 | Maracanã | Carioca | Vasco | 5x1 | Flamengo | 1 |
| 10/05/2000 | Godofredo Cruz | Carioca | Vasco | 2x0 | Americano | 1 |
| 20/08/2000 | São Januário | Brasileiro | Vasco | 2x1 | Ponte Preta | 1 |
| 03/09/2000 | Maracanã | World Cup Qualifiers | Brazil | 5X0 | Bolivia | 1 |
| 13/09/2000 | Maracanã | Brasileiro | Vasco | 4x3 | Fluminense | 1 |
| 20/09/2000 | São Januário | Brasileiro | Vasco | 4x0 | América-MG | 1 |
| 08/10/2000 | Pachenco Romero | World Cup Qualifiers | Brazil | 6X0 | Venezuela | 1 |
| 03/12/2000 | São Januário | Brasileiro | Vasco | 3x1 | Paraná | 1 |
| 20/12/2000 | Palestra Itália | Copa Mercosul | Vasco | 4x3 | Palmeiras | 2 |
| 17/02/2001 | São Januário | Carioca | Vasco | 3X1 | Cabofriense | 1 |
| 11/03/2001 | São Januário | Carioca | Vasco | 3X1 | Cabofriense | 1 |
| 17/03/2001 | Maracanã | Carioca | Vasco | 1X0 | Olaria | 1 |
| 21/04/2001 | São Januário | Libertadores | Vasco | 3X2 | Deportivo Táchira-EQU | 1 |
| 26/04/2001 | São Januário | Carioca | Vasco | 3X2 | Bangu | 1 |
| 05/08/2001 | São Januário | Brasileiro | Vasco | 7X1 | Guarani | 2 |
| 13/09/2001 | São Januário | Copa Mercosul | Vasco | 2X1 | Universidad Católica-CHI | 1 |
| 03/10/2001 | São Januário | Brasileiro | Vasco | 3X0 | Cruzeiro | 1 |
| 04/11/2001 | Canindé | Brasileiro | Vasco | 4X5 | Portuguesa | 1 |
| 18/11/2001 | Benedito Teixeira | Brasileiro | Vasco | 3X1 | Palmeiras | 1 |
| 03/02/2002 | São Januário | Rio-São Paulo | Vasco | 2X2 | Palmeiras | 2 |
| 06/03/2002 | São Januário | Copa do Brasil | Vasco | 3X3 | Santa Cruz | 1 |
| 10/04/2002 | São Januário | Copa do Brasil | Vasco | 1X0 | São Paulo | 1 |
| 24/04/2002 | São Januário | Carioca | Vasco | 6X1 | Entrerriense | 2 |
| 05/05/2002 | São Januário | Carioca | Vasco | 2X1 | América-RJ | 1 |
| 11/08/2002 | Maracanã | Brasileiro | Fluminense | 5X1 | Cruzeiro | 1 |
| 26/10/2002 | Maracanã | Brasileiro | Fluminense | 3X2 | Botafogo | 1 |
| 14/11/2002 | Maracanã | Brasileiro | Fluminense | 2X0 | Portuguesa | 2 |
| 12/02/2003 | Laranjeiras | Carioca | Fluminense | 4X1 | Madureira | 1 |
| 23/02/2003 | Maracanã | Carioca | Fluminense | 5X0 | Botafogo | 1 |
| 14/06/2003 | Maracanã | Brasileiro | Fluminense | 2X3 | Goiás | 1 |
| 22/06/2003 | Maracanã | Brasileiro | Fluminense | 5X2 | Guarani | 1 |
| 06/08/2003 | Castelão | Brasileiro | Fluminense | 1X3 | Fortaleza | 1 |
| 09/10/2003 | Maracanã | Brasileiro | Fluminense | 2X0 | Vitória | 1 |
| 12/10/2003 | Serra Dourada | Brasileiro | Fluminense | 1X6 | Goiás | 1 |
| 29/11/2003 | Maracanã | Brasileiro | Fluminense | 2X1 | São Caetano | 1 |
| 01/02/2004 | Maracanã | Carioca | Fluminense | 3X4 | Flamengo | 1 |
| 04/04/2004 | Maracanã | Carioca | Fluminense | 1X2 | Vasco | 1 |
| 27/06/2004 | Maracanã | Brasileiro | Fluminense | 3X3 | Botafogo | 1 |
| 03/07/2004 | Maracanã | Brasileiro | Fluminense | 2X0 | Grêmio | 1 |
| 24/02/2005 | São Januário | Carioca | Vasco | 3x3 | Madureira | 1 |
| 12/06/2005 | São Januário | Brasileiro | Vasco | 2x2 | Coritiba | 1 |
| 11/09/2005 | São Januário | Brasileiro | Vasco | 5x2 | Juventude | 1 |
| 05/10/2005 | São Januário | Brasileiro | Vasco | 3x3 | Cruzeiro | 1 |
| 08/10/2005 | Serra Dourada | Brasileiro | Vasco | 3x4 | Goiás | 1 |
| 12/10/2005 | São Januário | Brasileiro | Vasco | 3x3 | Figueirense | 1 |
| 13/11/2005 | São Januário | Brasileiro | Vasco | 2x0 | Fluminense | 1 |
| 04/12/2005 | São Januário | Brasileiro | Vasco | 3x1 | Paraná | 2 |
| 22/01/2006 | Maracanã | Carioca | Vasco | 3x5 | Botafogo | 1 |
| 01/03/2006 | Giulite Coutinho | Carioca | Vasco | 4x2 | Nova Iguaçu | 1 |
| 09/06/2006 | Swangard Stadium | USL | Miami FC | 2x2 | Vancouver Whitecaps | 1 |
| 11/06/2006 | James Griffin Stadium | USL | Miami FC | 1x4 | Minnesota Thunder | 1 |
| 18/06/2006 | Tropical Park Stadium | USL | Miami FC | 5x3 | Seatlo Sounders | 1 |
| 14/07/2006 | PAETEC Park | USL | Miami FC | 4x5 | Rochester | 1 |
| 28/02/2007 | São Januário | Copa do Brasil | Vasco | 6x0 | Fast-AM | 1 |
| 11/03/2007 | São Januário | Carioca | Vasco | 4x1 | Madureira | 1 |
| 17/03/2007 | Eucy Resende | Carioca | Vasco | 6x2 | Boavista | 1 |
| 20/05/2007 | São Januário | Brasileiro | Vasco | 3x1 | Sport | 1 |
| 09/06/2007 | São Januário | Brasileiro | Vasco | 4x0 | Grêmio | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário