DATA | LOCAL | COMPETIÇÃO | TIME | RESULTADO | ADVERSÁRIO | GOL(S) |
02/03/1986 | São Januário | Carioca | Vasco | 7x1 | Portuguesa-RJ | 1 |
23/03/1986 | Rua Bariri | Carioca | Vasco | 2x0 | Olaria | 1 |
27/04/1986 | Maracanã | Carioca | Vasco | 3x2 | Botafogo | 1 |
04/05/1986 | São Januário | Carioca | Vasco | 2x0 | Campo Grande | 1 |
21/05/1986 | São Januário | Carioca | Vasco | 4x0 | Olaria | 1 |
05/11/1986 | São Januário | Brasileiro | Vasco | 2x1 | Nacional-AM | 1 |
26/11/1986 | Engenheiro Araripe | Brasileiro | Vasco | 1x1 | Rio Branco-ES | 1 |
22/02/1987 | São Januário | Carioca | Vasco | 1x0 | Olaria | 1 |
02/08/1987 | Maracanã | Carioca | Vasco | 4x0 | Bangu | 1 |
12/11/1987 | Maracanã | Brasileiro | Vasco | 3x2 | Coritiba | 1 |
23/03/1988 | São Januário | Carioca | Vasco | 4x1 | Cabofriense | 1 |
28/03/1988 | Maracanã | Carioca | Vasco | 4x3 | Botafogo | 1 |
24/04/1988 | Ary de Oliveira | Carioca | Vasco | 1x0 | Porto Alegre-RJ | 1 |
19/06/1988 | Maracanã | Carioca | Vasco | 2x1 | Flamengo | 1 |
11/12/1988 | Nacional de Tóquio | Intercontinental | PSV | 2x2 | Naciocal-URU | 1 |
01/03/1989 | Philips Stadion | Champions League | PSV | 1x1 | Real Madrid | 1 |
12/03/1989 | Gjaltema Stadion | Eredivisie | PSV | 2x1 | Veendam | 1 |
16/07/1989 | Maracanã | Copa América | Brazil | 1X0 | Uruguay | 1 |
01/11/1989 | Philips Stadion | Champions League | PSV | 5x1 | Steaua Bucuresti | 1 |
05/11/1989 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 2x2 | Volendam | 1 |
23/01/1991 | Philips Stadion | KNVB Cup | PSV | 8x1 | Wageningen | 1 |
27/01/1991 | Veronicastadion | Eredivisie | PSV | 2x0 | Volendam | 1 |
03/03/1991 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 6x0 | Feyenoord | 1 |
01/05/1991 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 1x0 | NEC | 1 |
27/09/1992 | De Geusselt | Eredivisie | PSV | 5x1 | MVV | 1 |
04/04/1993 | Philips Stadion | Eredivisie | PSV | 6x2 | Twente | 1 |
19/09/1993 | Maracanã | World Cup Qualifiers | Brazil | 2X0 | Uruguay | 1 |
02/03/1994 | Luzhniki | Champions League | Barcelona | 2x2 | Spartak Moscou | 1 |
07/06/1994 | Jack Murphy | Friendly | Brazil | 8X2 | Honduras | 1 |
13/07/1994 | Rose Bowl | World Cup | Brazil | 1X0 | Sweden | 1 |
24/02/1995 | Gávea | Carioca | Flamengo | 3x3 | Volta Redonda | 1 |
15/03/1995 | Gávea | Carioca | Flamengo | 2x0 | Americano | 1 |
23/03/1995 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 3x2 | Botafogo | 1 |
31/03/1996 | Rua Bariri | Carioca | Flamengo | 6x2 | Olaria | 1 |
14/04/1996 | Gávea | Carioca | Flamengo | 3x0 | Madureira | 1 |
21/09/1996 | Mestalla | La Liga | Valencia | 2x1 | Tenerife | 1 |
16/02/1997 | Jair Bittencourt | Carioca | Flamengo | 1x0 | Itaperuna | 1 |
06/03/1997 | Gávea | Carioca | Flamengo | 7x0 | Madureira | 1 |
01/04/1997 | Mané Garrincha | Friendly | Brazil | 4X0 | Chile | 1 |
10/04/1997 | Maracanã | Copa do Brasil | Flamengo | 5x1 | Rio Branco-AC | 1 |
22/05/1997 | Maracanã | Copa do Brasil | Flamengo | 2x2 | Grêmio | 1 |
16/07/1997 | Serra Dourada | Brasileiro | Flamengo | 4x1 | Goiás | 1 |
20/09/1998 | Vila Belmiro | Brasileiro | Flamengo | 1x4 | Santos | 1 |
20/03/1999 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 3x0 | Itaperuna | 1 |
24/03/1999 | Godofredo Cruz | Carioca | Flamengo | 2x0 | Americano | 1 |
21/04/1999 | Olímpico | Copa do Brasil | Flamengo | 2x1 | Grêmio | 1 |
27/07/1999 | Maracanã | Copa Mercosur | Flamengo | 2x1 | Olympia-PAR | 1 |
01/09/1999 | Pacaembu | Brasileiro | Flamengo | 2x1 | Corinthians | 1 |
26/09/1999 | Maracanã | Brasileiro | Flamengo | 5x2 | Vitória | 1 |
23/01/2000 | São Januário | Rio-São Paulo | Vasco | 3x3 | Palmeiras | 1 |
26/01/2000 | Maracanã | Rio-São Paulo | Vasco | 2x1 | Fluminense | 1 |
29/03/2000 | Mourão Filho | Carioca | Vasco | 4x1 | Olaria | 2 |
15/04/2000 | Maracanã | Carioca | Vasco | 3x1 | América-RJ | 1 |
08/10/2000 | Pachenco Romero | World Cup Qualifiers | Brazil | 6X0 | Venezuela | 1 |
06/10/2001 | Maracanã | Brasileiro | Vasco | 5X1 | Flamengo | 1 |
28/10/2001 | Maracanã | Brasileiro | Vasco | 2X2 | Fluminense | 1 |
02/03/2002 | São Januário | Rio-São Paulo | Vasco | 4X1 | Portuguesa | 1 |
07/04/2002 | São Januário | Rio-São Paulo | Vasco | 5X1 | Bangu | 1 |
17/08/2002 | Maracanã | Brasileiro | Fluminense | 3X1 | Grêmio | 1 |
24/07/2004 | Maracanã | Brasileiro | Fluminense | 2X0 | Corinthians | 1 |
26/04/2005 | Pacaembu | Friendly | Brazil | 3X0 | Guatemala | 1 |
24/07/2005 | São Januário | Brasileiro | Vasco | 2x3 | Corinthians | 1 |
05/10/2005 | São Januário | Brasileiro | Vasco | 3x3 | Cruzeiro | 1 |
12/05/2006 | Tropical Park Stadium | USL | Miami FC | 3x2 | Portland Timbers | 1 |
18/06/2006 | Tropical Park Stadium | USL | Miami FC | 5x3 | Seatlo Sounders | 1 |
27/08/2006 | Tropical Park Stadium | USL | Miami FC | 7x1 | Atlanta Silverbacks | 1 |
08/09/2006 | Juan Ramón Loubriel | USL | Miami FC | 2x4 | Puerto Rico Islanders | 1 |
11/02/2007 | São Januário | Carioca | Vasco | 6x1 | Volta Redonda | 2 |
11/03/2007 | São Januário | Carioca | Vasco | 4x1 | Madureira | 1 |
17/03/2007 | Eucy Resende | Carioca | Vasco | 6x2 | Boavista | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário