📅 | COMPETITION | TEAM | RESULT | TEAM | ⚽ | ⏰ | 🏟 |
24/02/1980 | Brasileiro | Flamengo | 1x0 | Santos | 1 | - | Morumbi |
02/03/1980 | Brasileiro | Flamengo | 1x0 | Internacional | 1 | - | Maracanã |
06/03/1980 | Brasileiro | Flamengo | 1x2 | Botafogo | 0 | - | Maracanã |
10/03/1980 | Brasileiro | Flamengo | 2x0 | Mixto | 1 | - | José Frageli |
12/03/1980 | Brasileiro | Flamengo | 2x1 | Ferroviário CE | 2 | - | Maracanã |
16/03/1980 | Brasileiro | Flamengo | 2x2 | Náutico | 0 | - | Arruda |
20/03/1980 | Brasileiro | Flamengo | 5x0 | Itabaiana | 4 | - | Maracanã |
23/03/1980 | Brasileiro | Flamengo | 0x0 | São Paulo RS | 0 | - | Aldo Dapuzzo |
30/03/1980 | Brasileiro | Flamengo | 2x2 | Ponte Preta | 1 | - | Maracanã |
06/04/1980 | Brasileiro | Flamengo | 0x0 | Santa Cruz | 0 | - | Arruda |
13/04/1980 | Brasileiro | Flamengo | 6x2 | Palmeiras | 2 | - | Maracanã |
16/04/1980 | Brasileiro | Flamengo | 2x1 | Bangu | 1 | - | Maracanã |
21/04/1980 | Brasileiro | Flamengo | 2x1 | Santa Cruz | 0 | - | Maracanã |
10/05/1980 | Brasileiro | Flamengo | 3x0 | Deportiva Ferroviária | 3 | - | Maracanã |
14/05/1980 | Brasileiro | Flamengo | 1x1 | Ponte Preta | 0 | - | Moises Lucarelli |
18/05/1980 | Brasileiro | Flamengo | 2x0 | Santos | 2 | - | Maracanã |
21/05/1980 | Brasileiro | Flamengo | 2x0 | Coritiba | 2 | - | Couto Pereira |
25/05/1980 | Brasileiro | Flamengo | 4x3 | Coritiba | 0 | - | Maracanã |
01/06/1980 | Brasileiro | Flamengo | 3x2 | Atlético MG | 1 | - | Maracanã |
15/06/1980 | Friendly | Brazil | 1x2 | Soviet Union | 0 | 90 | Maracanã |
24/06/1980 | Friendly | Brazil | 2x1 | Chile | 1 | 90 | Mineirão |
29/06/1980 | Friendly | Brazil | 1x1 | Poland | 1 | 90 | Morumbi |
06/07/1980 | Taça Guanabara | Flamengo | 1x0 | América RJ | 1 | - | Maracanã |
13/07/1980 | Taça Guanabara | Flamengo | 2x0 | Fluminense | 0 | - | Maracanã |
20/07/1980 | Taça Guanabara | Flamengo | 2x0 | Americano | 1 | - | Godofredo Cruz |
27/07/1980 | Taça Guanabara | Flamengo | 1x1 | Botafogo | 0 | - | Maracanã |
06/09/1980 | Carioca | Flamengo | 2x0 | Bonsucesso | 0 | - | Maracanã |
10/09/1980 | Carioca | Flamengo | 7x1 | Niterói | 4 | - | Maracanã |
14/09/1980 | Carioca | Flamengo | 1x1 | Fluminense | 0 | - | Maracanã |
17/09/1980 | Carioca | Flamengo | 2x2 | Americano | 1 | - | Maracanã |
21/09/1980 | Carioca | Flamengo | 1x0 | Goytacaz | 0 | - | Ary de Oliveira |
25/09/1980 | Friendly | Brazil | 2x1 | Paraguay | 0 | 90 | Defensores del Chaco |
28/09/1980 | Carioca | Flamengo | 2x0 | América RJ | 0 | - | Maracanã |
01/10/1980 | Carioca | Flamengo | 2x0 | Olaria | 1 | - | Ítalo del Cima |
05/10/1980 | Carioca | Flamengo | 0x1 | Bangu | 0 | - | Proletário |
08/10/1980 | Carioca | Flamengo | 4x2 | Serrano | 2 | - | Maracanã |
12/10/1980 | Carioca | Flamengo | 1x1 | Botafogo | 1 | - | Maracanã |
19/10/1980 | Carioca | Flamengo | 0x0 | Vasco | 0 | - | Maracanã |
26/10/1980 | Carioca | Flamengo | 3x1 | Campo Grande | 1 | - | Ítalo del Cima |
30/10/1980 | Friendly | Brazil | 6x0 | Paraguay | 2 | 89 | Serra Dourada |
02/11/1980 | Carioca | Flamengo | 2x2 | Fluminense | 0 | - | Maracanã |
05/11/1980 | Carioca | Flamengo | 2x1 | Bangu | 0 | - | Maracanã |
08/11/1980 | Carioca | Flamengo | 1x1 | América RJ | 1 | - | Maracanã |
12/11/1980 | Carioca | Flamengo | 4x1 | Americano | 1 | - | Godofredo Cruz |
16/11/1980 | Carioca | Flamengo | 2x0 | Vasco | 0 | - | Maracanã |
19/11/1980 | Carioca | Flamengo | 0x1 | Serrano | 0 | - | Atílio Morati |
sexta-feira, 14 de dezembro de 2018
ZICO 1980
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário