sexta-feira, 14 de dezembro de 2018

ZICO 1979



📅 COMPETITION TEAM RESULT TEAM 🏟
11/02/1979 Carioca Flamengo 4x0 América RJ 2 90 Maracanã
18/02/1979 Carioca Flamengo 5x1 Fluminense de Nova Friburgo 2 90 Eduardo Guinle
21/02/1979 Carioca Flamengo 1x0 Goytacaz 1 90 Ary de Oliveira
04/03/1979 Carioca Flamengo 1x1 Vasco 1 90 Maracanã
07/03/1979 Carioca Flamengo 2x0 São Cristóvão 2 90 Maracanã
11/03/1979 Carioca Flamengo 1x1 Fluminense 1 90 Maracanã
14/03/1979 Carioca Flamengo 6x1 Americano 2 90 Maracanã
18/03/1979 Carioca Flamengo 3x0 Botafogo 1 90 Maracanã
24/03/1979 Carioca Flamengo 6x1 São Cristóvão 3 90 Maracanã
29/03/1979 Carioca Flamengo 7x1 Goytacaz 6 90 Maracanã
01/04/1979 Carioca Flamengo 1x1 América RJ 0 90 Maracanã
08/04/1979 Carioca Flamengo 1x0 Volta Redonda 0 90 Raulino de Oliveira
11/04/1979 Carioca Flamengo 2x1 Americano 1 45 Godofredo Cruz
15/04/1979 Carioca Flamengo 2x1 Vasco 1 90 Maracanã
18/04/1979 Carioca Flamengo 4x0 Fluminense 1 90 Maracanã
22/04/1979 Carioca Flamengo 1x1 Fluminense 0 90 Maracanã
29/04/1979 Carioca Flamengo 2x2 Botafogo 2 90 Maracanã
13/05/1979 Carioca Flamengo 5x0 Bonsucesso 2 90 Maracanã
17/05/1979 Friendly Brazil 6x0 Paraguay 3 90 Maracanã
20/05/1979 Carioca Flamengo 1x0 Serrano 1 90 Atílio Morati
24/05/1979 Carioca Flamengo 4x0 São Cristóvão 2 90 Maracanã
27/05/1979 Carioca Flamengo 2x1 Campo Grande 1 90 Ítalo del Cima
31/05/1979 Friendly Brazil 5x1 Uruguay 0 62 Maracanã
03/06/1979 Carioca Flamengo 0x1 Botafogo 0 90 Maracanã
07/06/1979 Carioca Flamengo 3x1 Bangu 3 90 Maracanã
10/06/1979 Carioca Flamengo 7x1 Niterói 6 90 Caio Martins
14/06/1979 Carioca Flamengo 3x0 Volta Redonda 1 90 Raulino de Oliveira
17/06/1979 Carioca Flamengo 5x2 Americano 2 74 Godofredo Cruz
24/06/1979 Carioca Flamengo 2x1 Fluminense 1 90 Maracanã
27/06/1979 Carioca Flamengo 4x0 Madureira 1 82 Maracanã
01/07/1979 Carioca Flamengo 1x0 Fluminense de Nova Friburgo 0 90 Eduardo Guinle
08/07/1979 Carioca Flamengo 2x1 América RJ 1 90 Maracanã
11/07/1979 Carioca Flamengo 4x3 Goytacaz 4 90 Maracanã
15/07/1979 Carioca Flamengo 2x0 Portuguesa RJ 2 90 Luso Brasileiro
17/07/1979 Carioca Flamengo 3x0 Olaria 1 90 Maracanã
22/07/1979 Carioca Flamengo 4x2 Vasco 1 90 Maracanã
29/07/1979 Carioca Flamengo 3x0 Campo Grande 1 75 Maracanã
02/08/1979 Copa América Brazil 2x1 Argentina 1 90 Maracanã
05/08/1979 Carioca Flamengo 0x1 Americano 0 90 Maracanã
12/08/1979 Carioca Flamengo 5x1 Serrano 3 90 Maracanã
16/08/1979 Copa América Brazil 2x0 Bolivia 1 90 Morumbi
19/08/1979 Carioca Flamengo 2x0 América RJ 0 90 Maracanã
23/08/1979 Copa América Brazil 2x2 Argentina 0 27 Monumental de Núñez
06/09/1979 Carioca Flamengo 1x1 Bonsucesso 0 90 Ítalo del Cima
09/09/1979 Carioca Flamengo 2x4 Vasco 1 90 Maracanã
12/09/1979 Carioca Flamengo 1x0 Goytacaz 0 62 Ary de Oliveira
14/10/1979 Carioca Flamengo 0x3 Fluminense 0 45 Maracanã
19/10/1979 Carioca Flamengo 3x0 Americano 0 45 Maracanã
15/11/1979 Brasileiro Flamengo 2x1 Gama 1 90 Bezerrão
18/11/1979 Brasileiro Flamengo 2x0 Grêmio 0 90 Maracanã
21/11/1979 Brasileiro Flamengo 1x1 Londrina 0 90 Café
25/11/1979 Brasileiro Flamengo 0x0 Santa Cruz 0 90 Arruda
28/11/1979 Brasileiro Flamengo 4x0 Bahia 0 90 Maracanã
02/12/1979 Brasileiro Flamengo 4x0 São Bento 2 90 Maracanã
05/12/1979 Brasileiro Flamengo 2x0 Comercial SP 1 90 Palma Travassos
09/12/1979 Brasileiro Flamengo 1x4 Palmeiras 1 90 Maracanã


Header goals Penalty goals Free-Kick goals Hat-tricks
13 (18,57%) 12 (17,14%) 3 (4,29 %) 7


Team Zico goals Matches Ratio Team goals (ratio) % goals
Flamengo 6551 1,27 134 (2,63) 48,51
Brazil 5 5 1,00 17 (3,40) 29,41
Total 70 56 1,25 151 (2,70) 46,36


COMPETITION GOALS MATCHES RATIO
Campeonato Carioca 6043 1,40
Campeonato Brasileiro5 80,63
Friendly 313,00
Copa América 2 3 0,67


SCORING MATCHES %
0 17 30,36
22 39,29
⚽⚽ 1017,86
⚽⚽⚽ 47,14
⚽⚽⚽⚽ 1 1,79
⚽⚽⚽⚽⚽⚽ 2 3,57


VictimGoals Matches Ratio
Goytacaz 11 4 2,80
São Cristóvão 7 3 2,30
Niterói 6 1 6,00
Americano 5 5 1,00
Serrano 4 2 2,00
Vasco 4 4 1,00
Paraguay 3 1 3,00
América RJ 3 4 0,80
Bangu 3 1 3,00
Botafogo 3 3 3,00
Fluminense 3 5 0,60
Bonsucesso 2 2 1,00
Campo Grande 2 2 1,00
Fluminense de Nova Friburgo 2 2 1,00
Portuguesa RJ 2 1 2,00
São Bento 2 1 2,00
Argentina 1 2 0,50
Bolivia 1 1 1,00
Comercial de Ribeirão Preto 1 1 1,00
Gama 1 1 1,00
Madureira 1 1 1,00
Olaria 1 1 1,00
Palmeiras 1 1 1,00
Volta Redonda 1 2 0,50
Bahia 0 1 0,00
Grêmio 0 1 0,00
Londrina 0 1 0,00
Santa Cruz 0 1 0,00
Uruguay 0 1 0,00


Stadium Goals Matches Ratio
Maracanã 50 37 1,40
Caio Martins 6 1 6,00
Godofredo Cruz 3 2 1,50
Eduardo Guinle 2 2 1,00
Luso Brasileiro 2 1 2,00
Ary de Oliveira 1 2 0,50
Atílio Morati 1 1 1,00
Bezerrão 1 1 1,00
Ítalo del Cima 1 2 0,50
Morumbi 1 1 1,00
Palma Travassos 1 1 1,00
Raulino de Oliveira 1 2 0,50
Arruda 0 1 0,00
Café 0 1 0,00
Monumental de Núñez 0 1 0,00

Nenhum comentário:

Postar um comentário