📅 | COMPETITION | TEAM | RESULT | TEAM | ⚽ | ⏰ | 🏟 |
08/02/1981 | World Cup Qualifiers | Brazil | 1x0 | Venezuela | 1 | 90 | Olímpico de la Universidad Central |
14/02/1981 | Friendly | Brazil | 6x0 | Equador | 1 | 80 | Olimpico Atahualpa |
22/02/1981 | World Cup Qualifiers | Brazil | 2x1 | Bolivia | 0 | 90 | Hernando Siles |
08/03/1981 | Brasileiro | Flamengo | 2x1 | Atlético MG | 0 | 90 | Maracanã |
14/03/1981 | Friendly | Brazil | 2x1 | Chile | 1 | 90 | Santa Cruz |
22/03/1981 | World Cup Qualifiers | Brazil | 3x1 | Bolivia | 3 | 90 | Maracanã |
25/03/1981 | Brasileiro | Flamengo | 0x0 | Atlético MG | 0 | 90 | Mineirão |
29/03/1981 | World Cup Qualifiers | Brazil | 5x0 | Venezuela | 1 | 90 | Serra Dourada |
01/04/1981 | Brasileiro | Flamengo | 4x2 | Uberaba | 0 | 81 | Maracanã |
05/04/1981 | Brasileiro | Flamengo | 2x1 | Colorado | 2 | 90 | Maracanã |
08/04/1981 | Brasileiro | Flamengo | 0x0 | Bahia | 0 | 90 | Fonte Nova |
11/04/1981 | Brasileiro | Flamengo | 2x0 | Bahia | 0 | 90 | Maracanã |
16/04/1981 | Brasileiro | Flamengo | 0x0 | Botafogo | 0 | 90 | Maracanã |
19/04/1981 | Brasileiro | Flamengo | 1x3 | Botafogo | 1 | 90 | Maracanã |
12/05/1981 | Friendly | Brazil | 1x0 | England | 1 | 90 | Wembley |
15/05/1981 | Friendly | Brazil | 3x1 | France | 1 | 90 | Parc des Princes |
19/05/1981 | Friendly | Brazil | 2x1 | Germany | 0 | 87 | Neckarstadion |
24/05/1981 | Carioca | Flamengo | 2x0 | Serrano | 1 | 90 | Atílio Morati |
28/05/1981 | Carioca | Flamengo | 4x2 | Madureira | 0 | 90 | Maracanã |
31/05/1981 | Carioca | Flamengo | 1x1 | Bangu | 0 | 90 | Maracanã |
03/06/1981 | Carioca | Flamengo | 7x0 | Americano | 0 | 45 | Maracanã |
07/06/1981 | Carioca | Flamengo | 1x0 | Vasco | 1 | 90 | Maracanã |
18/06/1981 | Carioca | Flamengo | 0x0 | América RJ | 0 | 90 | Maracanã |
21/06/1981 | Carioca | Flamengo | 5x2 | Campo Grande | 2 | 90 | Ítalo del Cima |
24/06/1981 | Carioca | Flamengo | 2x1 | Volta Redonda | 1 | 90 | Maracanã |
29/06/1981 | Carioca | Flamengo | 1x2 | Fluminense | 1 | 90 | Maracanã |
03/07/1981 | Libertadores | Flamengo | 2x2 | Atlético MG | 0 | 90 | Mineirão |
07/07/1981 | Carioca | Flamengo | 3x0 | Olaria | 2 | 90 | Rua Bariri |
08/07/1981 | Friendly | Brazil | 1x0 | Spain | 0 | 90 | Fonte Nova |
12/07/1981 | Carioca | Flamengo | 0x0 | Botafogo | 0 | 90 | Maracanã |
14/07/1981 | Libertadores | Flamengo | 5x2 | Cerro Porteño | 2 | 90 | Maracanã |
19/07/1981 | Carioca | Flamengo | 2x0 | Serrano | 1 | 90 | Maracanã |
24/07/1981 | Libertadores | Flamengo | 1x1 | Olimpia | 0 | 90 | Maracanã |
02/08/1981 | Carioca | Flamengo | 1x1 | Volta Redonda | 1 | 90 | Raulino de Oliveira |
07/08/1981 | Libertadores | Flamengo | 2x2 | Atlético MG | 0 | 90 | Maracanã |
11/08/1981 | Libertadores | Flamengo | 4x2 | Cerro Porteño | 3 | 90 | Defensores del Chaco |
14/08/1981 | Libertadores | Flamengo | 0x0 | Olimpia | 0 | 90 | Defensores del Chaco |
21/08/1981 | Libertadores | Flamengo | 0x0 | Atlético MG | 0 | 90 | Serra Dourada |
23/08/1981 | Carioca | Flamengo | 3x1 | América RJ | 1 | 90 | Maracanã |
26/08/1981 | Friendly | Brazil | 0x0 | Chile | 0 | 90 | Nacional do Chile |
30/08/1981 | Carioca | Flamengo | 4x0 | Bangu | 1 | 90 | Proletário |
02/09/1981 | Carioca | Flamengo | 3x0 | Campo Grande | 2 | 90 | Maracanã |
07/09/1981 | Carioca | Flamengo | 1x1 | Fluminense | 0 | 90 | Maracanã |
17/09/1981 | Carioca | Flamengo | 3x0 | Olaria | 0 | 64 | Maracanã |
20/09/1981 | Carioca | Flamengo | 1x1 | Vasco | 1 | 90 | Maracanã |
26/09/1981 | Carioca | Flamengo | 1x2 | Botafogo | 0 | 90 | Maracanã |
02/10/1981 | Libertadores | Flamengo | 1x0 | Deportivo Cali | 0 | 90 | Pascoal Guerrero |
07/10/1981 | Carioca | Flamengo | 4x0 | Olaria | 1 | 72 | Maracanã |
10/10/1981 | Carioca | Flamengo | 3x0 | Madureira | 2 | 45 | Caio Martins |
13/10/1981 | Libertadores | Flamengo | 2x1 | Willsterman | 0 | 90 | Felix Caprilles |
18/10/1981 | Carioca | Flamengo | 0x0 | Bangu | 0 | 90 | Maracanã |
23/10/1981 | Libertadores | Flamengo | 3x0 | Deportivo Cali | 2 | 85 | Maracanã |
25/10/1981 | Carioca | Flamengo | 2x1 | Campo Grande | 0 | 90 | Ítalo del Cima |
28/10/1981 | Friendly | Brazil | 3x0 | Bulgaria | 1 | 90 | Olímpico |
02/11/1981 | Carioca | Flamengo | 4x0 | América RJ | 3 | 90 | Maracanã |
05/11/1981 | Carioca | Flamengo | 1x1 | Serrano | 1 | 90 | Atílio Morati |
08/11/1981 | Carioca | Flamengo | 6x0 | Botafogo | 2 | 90 | Maracanã |
10/11/1981 | Carioca | Flamengo | 6x1 | Americano | 0 | 45 | Maracanã |
13/11/1981 | Libertadores | Flamengo | 2x1 | Cobreloa | 2 | 90 | Maracanã |
15/11/1981 | Carioca | Flamengo | 3x1 | Fluminense | 0 | 90 | Maracanã |
20/11/1981 | Libertadores | Flamengo | 0x1 | Cobreloa | 0 | 90 | Nacional do Chile |
23/11/1981 | Libertadores | Flamengo | 2x0 | Cobreloa | 2 | 90 | Centanário |
26/11/1981 | Carioca | Flamengo | 5x1 | Volta Redonda | 1 | 64 | Raulino de Oliveira |
29/11/1981 | Carioca | Flamengo | 0x2 | Vasco | 0 | 90 | Maracanã |
02/12/1981 | Carioca | Flamengo | 0x1 | Vasco | 0 | 90 | Maracanã |
06/12/1981 | Carioca | Flamengo | 2x1 | Vasco | 0 | 90 | Maracanã |
13/12/1981 | Intercontinental | Flamengo | 3x0 | Liverpool | 0 | 90 | Nacional de Tóquio |
sexta-feira, 14 de dezembro de 2018
ZICO 1981
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário