Nome | Edson Arantes do Nascimento |
Nascimento | 23 de Outubro de 1940, Três Corações (MG), Brasil |
Altura | 1,73 m |
Jogos | 823 |
Gols | 763 |
Assistências | |
Hat-tricks | 87 |
Gols de pênalti | |
Gols de falta | |
Gols de cabeça | |
Total de vítimas | 96 |
Vítima favorita por clubes | Corinthians (49 goals) |
Vítima favorita pela seleção | Paraguay (10 goals) |
Recorde de gols numa partida | 8 goals |
Recorde de gols num ano | 75 goals (1958) |
Total de partidas marcando gols | 454 |
ANO | JOGOS | GOLS | ASSISTÊNCIAS |
1957 | 40 | 43 | 19 |
1958 | 53 | 75 | 23 |
1959 | 49 | 63 | 24 |
1960 | 49 | 44 | 24 |
1961 | 38 | 62 | 33 |
1962 | 40 | 54 | 31 |
1963 | 44 | 52 | 27 |
1964 | 38 | 54 | 27 |
1965 | 53 | 73 | 33 |
1966 | 28 | 19 | 10 |
1967 | 32 | 24 | 10 |
1968 | 47 | 34 | 22 |
1969 | 50 | 47 | 15 |
1970 | 44 | 19 | 21 |
1971 | 42 | 8 | 7 |
1972 | 36 | 14 | 7 |
1973 | 40 | 25 | 7 |
1974 | 36 | 16 | 12 |
1975 | 9 | 5 | - |
1976 | 24 | 15 | - |
1977 | 31 | 17 | - |
TIME | JOGOS | MATCHES | ASSISTÊNCIAS | % GOALS | % PARTICIPAÇÃO EM GOL |
Santos | 661 | 643 | 310 | 37,4 | 55,4 |
Brasil | 91 | 77 | 38 | 33,1 | 49,4 |
Cosmos | 64 | 37 | 23,3 | ||
Total | 816 | 757 | 35,8 |
COMPETITION | GOALS | MATCHES | RATIO |
Campeonato Paulista | 466 | 409 | 1,14 |
Friendly | 51 | 65 | 0,78 |
Rio-São Paulo | 49 | 53 | 0,92 |
Robertão (Brasileiro) | 37 | 57 | 0,65 |
NASL | 37 | 64 | 0,58 |
Campeonato Brasileiro | 34 | 84 | 0,40 |
Taça Brasil (Brasileiro) | 31 | 33 | 0,94 |
Libertadores | 16 | 15 | 1,07 |
World Cup | 12 | 14 | 0,86 |
Copa América | 8 | 6 | 1,33 |
Intercontinental | 7 | 3 | 2,33 |
World Cup Qualifiers | 6 | 6 | 1,00 |
Recopa Intercontinental | 3 | 7 | 0,43 |
SCORING | MATCHES | % |
0 | 361 | 44,24 |
1 | 274 | 33,58 |
2 | 95 | 11,64 |
3 | 58 | 7,11 |
4 | 23 | 2,82 |
5 | 4 | 0,49 |
8 | 1 | 0,12 |
AGE | GOALS | MATCHES | RATIO |
17 | 26 | 27 | 0,96 |
18 | 95 | 80 | 1,19 |
19 | 161 | 124 | 1,30 |
20 | 205 | 174 | 1,18 |
21 | 257 | 206 | 1,25 |
22 | 317 | 248 | 1,28 |
23 | 383 | 302 | 1,27 |
24 | 410 | 328 | 1,25 |
25 | 494 | 383 | 1,29 |
26 | 524 | 413 | 1,27 |
27 | 550 | 448 | 1,23 |
28 | 583 | 491 | 1,19 |
29 | 632 | 542 | 1,17 |
30 | 655 | 588 | 1,11 |
31 | 664 | 631 | 1,05 |
32 | 675 | 664 | 1,02 |
33 | 695 | 708 | 0,98 |
34 | 719 | 752 | 0,96 |
35 | 724 | 761 | 0,95 |
36 | 739 | 785 | 0,94 |
37 | 756 | 816 | 0,93 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário