PELÉ 1959
| 📅 | COMPETITION | TEAM | RESULT | TEAM | ⚽ | 👟 | ⏰ | 🏟 |
| 10/03/1959 | Sul-Americano | Brasil | 2x2 | Peru | 1 | 0 | - | Monumental de Nuñez |
| 15/03/1959 | Sul-Americano | Brasil | 3x0 | Chile | 2 | 1 | - | Monumental de Nuñez |
| 21/03/1959 | Sul-Americano | Brasil | 4x2 | Bolivia | 1 | 1 | - | Monumental de Nuñez |
| 26/03/1959 | Sul-Americano | Brasil | 3x1 | Uruguay | 0 | 1 | - | Monumental de Nuñez |
| 29/03/1959 | Sul-Americano | Brasil | 4x1 | Paraguay | 3 | 0 | - | Monumental de Nuñez |
| 04/04/1959 | Sul-Americano | Brasil | 1x1 | Argentina | 1 | 0 | - | Monumental de Nuñez |
| 09/04/1959 | Rio-São Paulo | Santos | 4x2 | Botafogo | 1 | 2 | - | Maracanã |
| 12/04/1959 | Rio-São Paulo | Santos | 3x2 | Flamengo | 1 | 2 | - | Pacaembu |
| 18/04/1959 | Rio-São Paulo | Santos | 1x1 | Fluminense | 0 | 0 | - | Pacaembu |
| 21/04/1959 | Rio-São Paulo | Santos | 2x0 | Portuguesa | 0 | 0 | - | Pacaembu |
| 26/04/1959 | Rio-São Paulo | Santos | 4x3 | São Paulo | 2 | 1 | - | Pacaembu |
| 30/04/1959 | Rio-São Paulo | Santos | 3x2 | Corinthians | 1 | 1 | - | Pacaembu |
| 13/05/1959 | Friendly | Brasil | 2x0 | England | 0 | 0 | - | Maracanã |
| 17/05/1959 | Rio-São Paulo | Santos | 3x0 | Vasco | 1 | 1 | - | Pacaembu |
| 23/07/1959 | Paulista | Santos | 7x0 | Jabaquara | 1 | 1 | - | Vila Belmiro |
| 26/07/1959 | Paulista | Santos | 8x2 | XV de Jaú | 3 | 1 | - | Vila Belmiro |
| 02/08/1959 | Paulista | Santos | 4x0 | Juventus | 3 | 0 | - | Rua Javari |
| 16/08/1959 | Paulista | Santos | 1x1 | Taubaté | 1 | 0 | - | Lauro Joaquim |
| 19/08/1959 | Paulista | Santos | 0x0 | Ferroviária | 0 | 0 | - | Vila Belmiro |
| 23/08/1959 | Paulista | Santos | 4x3 | Noroeste | 3 | ? | - | Antonio Garcia |
| 26/08/1959 | Paulista | Santos | 3x2 | Corinthians | 1 | 1 | - | Pacaembu |
| 30/08/1959 | Paulista | Santos | 3x2 | América-SP | 1 | ? | - | Mário Alves |
| 07/09/1959 | Paulista | Santos | 5x0 | Portuguesa | 3 | 0 | - | Vila Belmiro |
| 10/09/1959 | Paulista | Santos | 4x1 | Guarani | 2 | 0 | - | Vila Belmiro |
| 13/09/1959 | Paulista | Santos | 3x1 | Botafogo-RP | 1 | ? | - | Luís Pereira |
| 17/09/1959 | Friendly | Brasil | 7x0 | Chile | 3 | 1 | - | Maracanã |
| 20/09/1959 | Friendly | Brasil | 1x0 | Chile | 0 | 0 | - | Pacaembu |
| 27/09/1959 | Paulista | Santos | 1x2 | São Paulo | 0 | 0 | - | Pacaembu |
| 01/10/1959 | Paulista | Santos | 3x1 | Comercial-SP | 0 | 1 | - | Pacaembu |
| 03/10/1959 | Paulista | Santos | 7x3 | Palmeiras | 3 | 1 | - | Vila Belmiro |
| 14/10/1959 | Paulista | Santos | 8x0 | América-SP | 4 | 1 | - | Vila Belmiro |
| 25/10/1959 | Paulista | Santos | 5x2 | XV de Piracicaba | 2 | 1 | - | Roberto Gomes |
| 29/10/1959 | Paulista | Santos | 6x1 | Noroeste | 0 | 0 | - | Vila Belmiro |
| 01/11/1959 | Paulista | Santos | 6x2 | Comercial-RP | 1 | 0 | - | Costa Coelho |
| 04/11/1959 | Paulista | Santos | 4x2 | Comercial-SP | 1 | 0 | - | Vila Belmiro |
| 08/11/1959 | Paulista | Santos | 0x0 | XV de Jaú | 0 | 0 | - | Artur Simões |
| 11/11/1959 | Paulista | Santos | 5x1 | Juventus | 2 | 0 | - | Vila Belmiro |
| 15/11/1959 | Paulista | Santos | 4x0 | Nacional-SP | 2 | 1 | - | Comendador de Souza |
| 17/11/1959 | Taça Brasil | Santos | 4x1 | Grêmio | 0 | 1 | - | Vila Belmiro |
| 22/11/1959 | Paulista | Santos | 5x1 | Portuguesa | 3 | 0 | - | Canindé |
| 25/11/1959 | Taça Brasil | Santos | 0x0 | Grêmio | 0 | 0 | - | Olímpico |
| 29/11/1959 | Paulista | Santos | 1x5 | Palmeiras | 1 | 0 | - | Parque Antarctica |
| 06/12/1959 | Paulista | Santos | 5x2 | Ferroviária | 2 | 1 | - | Fonte Luminosa |
| 10/12/1959 | Taça Brasil | Santos | 2x3 | Bahia | 1 | 0 | - | Vila Belmiro |
| 13/12/1959 | Paulista | Santos | 4x3 | São Paulo | 2 | 1 | - | Vila Belmiro |
| 20/12/1959 | Paulista | Santos | 2x3 | Guarani | 0 | 1 | - | Brinco de Ouro |
| 23/12/1959 | Paulista | Santos | 2x0 | Taubaté | 0 | 0 | - | Vila Belmiro |
| 27/12/1959 | Paulista | Santos | 4x1 | Corinthians | 2 | 0 | - | Vila Belmiro |
| 30/12/1959 | Taça Brasil | Santos | 2x0 | Bahia | 1 | 1 | - | Fonte Nova |
Nenhum comentário:
Postar um comentário