DATA | LOCAL | COMPETIÇÃO | TIME | RESULTADO | ADVERSÁRIO | GOL(S) |
01/09/1974 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 1x2 | Fluminense | 1 |
09/10/1974 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 5x1 | Madureira | 1 |
20/10/1974 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 1x1 | Vasco | 1 |
08/12/1974 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 2x1 | América RJ | 1 |
11/06/1975 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 5x0 | Bangu | 1 |
09/07/1975 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 3x0 | Portuguesa RJ | 1 |
29/10/1975 | Albertão | Brasileiro | Flamengo | 2x3 | Tiradentes PI | 1 |
25/02/1976 | Centenario | Amistoso | Brasil | 2x1 | Uruguay | 1 |
27/02/1976 | Monumental de Núñez | Amistoso | Brasil | 2x1 | Argentina | 1 |
30/09/1976 | Maracanã | Brasileiro | Flamengo | 4x0 | Volta Redonda | 1 |
24/11/1976 | Maracanã | Brasileiro | Flamengo | 5x1 | Grêmio | 1 |
27/04/1977 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 2x0 | Madureira | 1 |
07/05/1977 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 3x0 | Goytacaz | 1 |
29/05/1977 | Proletário | Carioca | Flamengo | 5x1 | Campo Grande | 1 |
23/06/1977 | Maracanã | Amistoso | Brasil | 2x0 | Scotland | 1 |
14/07/1977 | Pascual Guerrero | Eliminatórias Copa do Mundo | Brasil | 8x0 | Bolivia | 1 |
24/08/1977 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 3x0 | Americano | 1 |
11/09/1977 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 3x1 | América RJ | 1 |
16/10/1977 | Maracanã | Brasileiro | Flamengo | 5x0 | Vitória | 1 |
24/11/1977 | Engenheiro Araripe | Brasileiro | Flamengo | 3x0 | Vitória ES | 1 |
06/09/1978 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 5x0 | Campo Grande | 1 |
11/11/1978 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 9x0 | Portuguesa RJ | 1 |
22/11/1978 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 2x0 | São Cristóvão | 1 |
11/02/1979 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 4x0 | América RJ | 2 |
02/12/1979 | Maracanã | Brasileiro | Flamengo | 4x0 | São Bento | 1 |
13/04/1980 | Maracanã | Brasileiro | Flamengo | 6x2 | Palmeiras | 1 |
10/09/1980 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 7x1 | Niterói | 1 |
12/10/1980 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 1x1 | Botafogo | 1 |
22/03/1981 | Maracanã | Eliminatórias Copa do Mundo | Brasil | 3x1 | Bolivia | 1 |
21/06/1981 | Ítalo del Cima | Carioca | Flamengo | 5x2 | Campo Grande | 1 |
14/07/1981 | Maracanã | Libertadores | Flamengo | 5x2 | Cerro Porteño | 1 |
07/10/1981 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 4x0 | Olaria | 1 |
23/10/1981 | Maracanã | Libertadores | Flamengo | 3x0 | Deportivo Cali | 1 |
23/11/1981 | Centanário | Libertadores | Flamengo | 2x0 | Cobreloa | 1 |
24/01/1982 | Arruda | Brasileiro | Flamengo | 4x3 | Náutico | 1 |
18/06/1982 | Villamarin | Copa do Mundo | Brasil | 4x1 | Scotland | 1 |
18/08/1982 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 3x1 | Volta Redonda | 1 |
30/01/1983 | Maracanã | Brasileiro | Flamengo | 1x1 | Moto Club | 1 |
17/04/1983 | Maracanã | Brasileiro | Flamengo | 5x1 | Corinthians | 1 |
12/09/1983 | Luigi Ferraris | Serie A | Udinese | 5x0 | Genoa | 1 |
18/09/1983 | Dacia Arena | Serie A | Udinese | 3x1 | Catania | 1 |
22/01/1984 | Cibali-Angelo Massimino | Seria A | Udinese | 2x0 | Catania | 1 |
29/01/1984 | Dacia Arena | Seria A | Udinese | 2x1 | Avellino | 1 |
19/02/1984 | Dacia Arena | Seria A | Udinese | 3x1 | Fiorentina | 1 |
29/08/1984 | Dacia Arena | Coppa Italia | Udinese | 2x1 | Lecce | 1 |
09/09/1984 | Dacia Arena | Coppa Italia | Udinese | 3x3 | Sampdoria | 1 |
31/03/1985 | Dacia Arena | Serie A | Udinese | 2x1 | Internazionale | 1 |
14/04/1985 | Allianz Stadium | Serie A | Udinese | 2x3 | Juventus | 1 |
14/07/1985 | Maracanã | Brasileiro | Flamengo | 3x0 | Bahia | 1 |
16/02/1986 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 4x1 | Fluminense | 1 |
22/11/1987 | Maracanã | Brasileiro | Flamengo | 3x1 | Sana Cruz | 1 |
07/05/1989 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 3x3 | Botafogo | 1 |
02/12/1989 | Mário Helênio | Brasileiro | Flamengo | 5x0 | Fluminense | 1 |
19/01/1992 | - | JSL Second Division | Sumitomo Metals | 4x0 | Yomiuri | 1 |
08/02/1992 | - | JSL Second Division | Sumitomo Metals | 5x0 | Toho Titanium | 1 |
23/09/1992 | Tokyo National | Japan League Cup | Kashima Antlers | 3x4 | Yokohama Marinos | 1 |
03/10/1992 | Nagoya Mizuho Football | Japan League Cup | Kashima Antlers | 7x1 | Nagoya Grampus | 1 |
16/05/1993 | Kashima Soccer | J-League | Kashima Antlers | 5x0 | Nagoya Grampus | 1 |
27/11/1993 | Hiroshima Big Arch | J-League | Kashima Antlers | 1x0 | Sanfrecce Hiroshima | 1 |
01/06/1994 | Expo 70 Commemorative | J-League | Kashima Antlers | 3x1 | Gamba Osaka | 1 |
11/06/1994 | Kashima Soccer | J-League | Kashima Antlers | 4x0 | Bellmare Hiratsuka | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário