DATA | LOCAL | COMPETIÇÃO | TIME | RESULTADO | ADVERSÁRIO | GOL(S) |
23/03/1974 | Maracanã | Brasileiro | Flamengo | 4x0 | Tiradentes PI | 1 |
03/08/1974 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 1x1 | Bangu | 1 |
24/11/1974 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 3x1 | Vasco | 1 |
29/03/1975 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 2x3 | São Cristóvão | 1 |
22/11/1975 | Maracanã | Brasileiro | Flamengo | 3x0 | Náutico | 1 |
27/03/1976 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 3x1 | Campo Grande | 1 |
09/06/1976 | Maracanã | Amistoso | Brasil | 3x1 | Paraguai | 1 |
23/06/1976 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 1x0 | Volta Redonda | 1 |
01/09/1976 | Maracanã | Brasileiro | Flamengo | 2x0 | ABC | 1 |
16/09/1976 | Maracanã | Brasileiro | Flamengo | 8x1 | Sampaio Corrêa | 2 |
10/10/1976 | Fonte Nova | Brasileiro | Flamengo | 3x0 | Vitória | 1 |
21/04/1977 | Luso Brasileiro | Carioca | Flamengo | 4x0 | Portuguesa RJ | 1 |
26/05/1977 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 7x1 | Volta Redonda | 1 |
13/08/1977 | Proletário | Carioca | Flamengo | 4x0 | Olaria | 1 |
15/11/1977 | Maracanã | Brasileiro | Flamengo | 1x2 | Fluminense | 1 |
17/12/1977 | Maracanã | Brasileiro | Flamengo | 1x0 | ABC | 1 |
29/10/1978 | Ítalo del Cima | Carioca | Flamengo | 5x2 | Campo Grande | 1 |
04/03/1979 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 1x1 | Vasco | 1 |
24/03/1979 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 6x1 | São Cristóvão | 1 |
29/03/1979 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 7x1 | Goytacaz | 1 |
11/04/1979 | Godofredo Cruz | Carioca | Flamengo | 2x1 | Americano | 1 |
15/04/1979 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 2x1 | Vasco | 1 |
13/05/1979 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 5x0 | Bonsucesso | 1 |
27/05/1979 | Ítalo del Cima | Carioca | Flamengo | 2x1 | Campo Grande | 1 |
07/06/1979 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 3x1 | Bangu | 1 |
10/06/1979 | Caio Martins | Carioca | Flamengo | 7x1 | Niterói | 2 |
14/06/1979 | Raulino de Oliveira | Carioca | Flamengo | 3x0 | Volta Redonda | 1 |
17/06/1979 | Godofredo Cruz | Carioca | Flamengo | 5x2 | Americano | 1 |
22/07/1979 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 4x2 | Vasco | 1 |
02/12/1979 | Maracanã | Brasileiro | Flamengo | 4x0 | São Bento | 1 |
10/03/1980 | José Frageli | Brasileiro | Flamengo | 2x0 | Mixto | 1 |
20/03/1980 | Maracanã | Brasileiro | Flamengo | 5x0 | Itabaiana | 1 |
10/05/1980 | Maracanã | Brasileiro | Flamengo | 3x0 | Deportiva Ferroviária | 2 |
18/05/1980 | Maracanã | Brasileiro | Flamengo | 2x0 | Santos | 1 |
10/09/1980 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 7x1 | Niterói | 1 |
08/10/1980 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 4x2 | Serrano | 1 |
10/10/1981 | Caio Martins | Carioca | Flamengo | 3x0 | Madureira | 1 |
05/11/1981 | Atílio Morati | Carioca | Flamengo | 1x1 | Serrano | 1 |
20/01/1982 | Maracanã | Brasileiro | Flamengo | 3x2 | São Paulo | 1 |
31/01/1982 | Maracanã | Brasileiro | Flamengo | 3x0 | Ferroviário CE | 1 |
16/02/1982 | Morumbi | Brasileiro | Flamengo | 4x3 | São Paulo | 1 |
03/03/1982 | Morumbi | Amistoso | Brasil | 1x1 | Tchecoslováquia | 1 |
17/03/1982 | Beira Rio | Brasileiro | Flamengo | 3x2 | Internacional | 1 |
06/04/1982 | Morumbi | Brasileiro | Flamengo | 1x1 | Santos | 1 |
15/04/1982 | Brinco de Ouro | Brasileiro | Flamengo | 3x2 | Guarani | 1 |
28/10/1982 | Caio Martins | Carioca | Flamengo | 5x0 | Madureira | 1 |
02/11/1982 | Maracanã | Libertadores | Flamengo | 4x2 | River Plate | 1 |
21/03/1983 | Maracanã | Brasileiro | Flamengo | 3x0 | Americano | 1 |
23/03/1983 | Maracanã | Brasileiro | Flamengo | 2x0 | Tiradentes PI | 1 |
12/05/1983 | Maracanã | Brasileiro | Flamengo | 3x0 | Atlético PR | 1 |
16/02/1986 | Maracanã | Carioca | Flamengo | 4x1 | Fluminense | 1 |
02/12/1987 | Mineirão | Brasileiro | Flamengo | 3x2 | Atlético MG | 1 |
23/10/1988 | Brinco de Ouro | Brasileiro | Flamengo | 5x1 | Guarani | 1 |
02/08/1989 | Maracanã | Copa do Brasil | Flamengo | 2x0 | Corinthians | 1 |
12/08/1989 | Pacaembu | Copa do Brasil | Flamengo | 2x4 | Corinthians | 1 |
08/02/1992 | - | JSL Second Division | Sumitomo Metals | 5x0 | Toho Titanium | 1 |
08/03/1992 | - | JSL Second Division | Sumitomo Metals | 2x1 | NTT Kanto | 1 |
17/11/1993 | Kumamoto Suizenji | J-League | Kashima Antlers | 3x2 | Yokohama Flugels | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário