terça-feira, 22 de dezembro de 2020

CRISTIANO RONALDO 2020



📆 COMPETITION TEAM RESULT TEAM 🏟
06/01/2020 Serie A Juventus 4x0 Cagliari 3 90 Allianz Stadium
12/01/2020 Serie A Juventus 2x1 Roma 1 90 Olimpico di Roma
19/01/2020 Serie A Juventus 2x1 Parma 2 90 Allianz Stadium
22/01/2020 Coppa Italia Juventus 3x1 Roma 1 90 Allianz Stadium
26/01/2020 Serie A Juventus 1x2 Napoli 1 90 Stadio Diego Armando Maradona
02/02/2020 Serie A Juventus 3x0 Fiorentina 2 90 Allianz Stadium
08/02/2020 Serie A Juventus 1x2 Verona 1 90 Marcanronio Bentegodi
13/02/2020 Coppa Italia Juventus 1x1 Milan 1 90 Giuseppe Meazza
22/02/2020 Serie A Juventus 2x1 SPAL 1 90 Paolo Mazza
26/02/2020 Champions League Juventus 0x1 Lyon 0 90 Groupama Stadium
08/03/2020 Serie A Juventus 2x0 Internazionale 0 90 Allianz Stadium
12/06/2020 Coppa Italia Juventus 0x0 Milan 0 90 Allianz Stadium
17/06/2020 Coppa Italia Juventus 0x0 Napoli 0 90 Olimpico di Roma
22/06/2020 Serie A Juventus 2x0 Bologna 1 90 Stadio Renato Dall'Ara
26/06/2020 Serie A Juventus 4x0 Lecce 1 90 Allianz Stadium
30/06/2020 Serie A Juventus 3x1 Genoa 1 74 Luigi Ferraris
04/07/2020 Serie A Juventus 4x1 Torino 1 90 Allianz Stadium
07/07/2020 Serie A Juventus 2x4 Milan 1 90 Giuseppe Meazza
11/07/2020 Serie A Juventus 2x2 Atalanta 2 90 Allianz Stadium
15/07/2020 Serie A Juventus 3x3 Sassuolo 0 90 Mapei Stadium
20/07/2020 Serie A Juventus 2x1 Lazio 2 90 Allianz Stadium
23/07/2020 Serie A Juventus 1x2 Udinese 0 90 Dacia Arena
26/07/2020 Serie A Juventus 2x0 Sampdoria 1 90 Allianz Stadium
29/07/2020 Serie A Juventus 0x2 Cagliari 0 90 Sardegna Arena
07/08/2020 Champions League Juventus 2x1 Lyon 2 90 Allianz Stadium
08/09/2020 Nations League Portugal 2x0 Sweden 2 81 Friends Arena
20/09/2020 Serie A Juventus 3x0 Sampdoria 1 90 Allianz Stadium
27/09/2020 Serie A Juventus 2x2 Roma 2 90 Olimpico di Roma
07/10/2020 International Friendlies Portugal 0x0 Spain 0 73 José Alvalade
11/10/2020 Nations League Portugal 0x0 France 0 90 Stade de France
01/11/2020 Serie A Juventus 4x1 Spezia 2 34 Alberto Picco
04/11/2020 Champions League Juventus 4x1 Ferencváros 0 90 Puskás Arena
08/11/2020 Serie A Juventus 1x1 Lazio 1 76 Olimpico di Roma
11/11/2020 International Friendlies Portugal 7x0 Andorra 1 45 Estádio da Luz
14/11/2020 Nations League Portugal 0x1 France 0 90 Estádio da Luz
17/11/2020 Nations League Portugal 3x2 Croatia 0 90 Poljud
21/11/2020 Serie A Juventus 2x0 Cagliari 2 90 Allianz Stadium
24/11/2020 Champions League Juventus 2x1 Ferencváros 1 90 Allianz Stadium
02/12/2020 Champions League Juventus 3x0 Dynamo Kyiv 1 90 Allianz Stadium
05/12/2020 Serie A Juventus 2x1 Torino 0 90 Allianz Stadium
08/12/2020 Champions League Juventus 3x0 Barcelona 2 90 Camp Nou
13/12/2020 Serie A Juventus 3x1 Genoa 2 90 Luigi Ferraris
16/12/2020 Serie A Juventus 1x1 Atalanta 0 90 Allianz Stadium
19/12/2020 Serie A Juventus 4x0 Parma 2 82 Ennio Tardini
22/12/2020 Serie A Juventus 0x3 Fiorentina 0 90 Allianz Stadium


Matches Goals Header goals Penalty goals Free-Kick goals Hat-tricks
45 44 3 (6,8%) 17 (38,6%) 2 (4,5%) 1


Team Cristiano goals Matches Ratio Team goals (ratio) % goals
Juventus 41 39 1,05 82 (2,10) 50,00
Portugal 3 6 0,50 12 (2,00) 25,00
Total 44 45 0,98 94 (2,09) 46,81


COMPETITION GOALS MATCHES RATIO
Serie A 33 29 1,14
Champions League 6 6 1,00
Coppa Italia 2 4 0,50
Nations League 2 4 0,50
International Friendlies 1 2 0,50


SCORING MATCHES %
0 15 33,33
17 37,78
⚽⚽ 12 26,67
⚽⚽⚽ 1 2,22


Victim Goals Matches Ratio
Cagliari 5 3 1,67
Parma 4 2 2,00
Roma 4 3 1,33
Lazio 3 2 1,50
Genoa 3 2 1,50
Sampdoria 2 2 1,00
Atalanta 2 2 1,00
Lyon 2 2 1,00
Milan 2 3 0,67
Barcelna 2 1 2,00
Fiorentina 2 2 1,00
Spezia 2 1 2,00
Sweden 2 1 2,00
Torino 1 2 0,50
Napoli 1 2 0,50
Lecce 1 1 1,00
Bologna 1 1 1,00
Andorra 1 1 1,00
Dynamo Kyiv 1 1 1,00
Ferencváros 1 2 0,50
SPAL 1 1 1,00
Verona 1 1 1,00
Udinese 0 1 0,00
Sassuolo 0 1 0,00
Spain 0 1 0,00
Internazionale 0 1 0,00
France 0 2 0,00
Croatia 0 1 0,00


Stadium Goals Matches Ratio
Allianz Stadium 22 19 1,16
Olimpico di Roma 4 4 1,00
Luigi Ferraris 3 2 1,50
Camp Nou 2 1 2,00
Alberto Picco 2 1 2,00
Ennio Tardini 2 1 2,00
Friends Arena 2 1 2,00
Giuseppe Meazza 2 2 1,00
Paolo Mazza 1 1 1,00
Estádio da Luz 1 2 0,50
Marcantonio Bentegodi 1 1 1,00
Stadio Diego Armando Maradona 1 1 1,00
Stadio Renato Dall'Ara 1 1 1,00
Groupama Stadium 0 1 0,00
Poljud 0 1 0,00
Puskás Arena 0 1 0,00
Sardegna Arena 0 1 0,00
Stade de France 0 1 0,00
Mapei Stadium 0 1 0,00
José Alvalade 0 1 0,00
Dacia Arena 0 1 0,00

Nenhum comentário:

Postar um comentário