quarta-feira, 19 de dezembro de 2018

PUSKÁS - VICTIMS


CLUB GOALS MATCHES RATIO
Szombathely 26 20 1,30
Gyori ETO 24 18 1,33
Salgórtarján 23 22 1,05
Szegedi AK 23 10 2,30
Betís 22 17 1,29
Csepel 22 35 0,88
Vasas 19 25 0,76
Elche 17 12 1,42
Dorog 16 16 1,00
Zaragoza 16 18 0,89
Bilbao 15 20 0,75
Kinizsi 15 12 1,25
Barcelona 14 18 0,78
Sevilla 14 16 0,88
Atlético de Madrid 13 17 0,76
Ferencváros 13 13 1,00
Szentlorinci 13 8 1,63
Voros Lobogó 11 11 1,00
Debrecen 10 8 1,25
Diógyor 10 14 0,71
Real Oviedo 9 12 0,75
Dózsa 8 12 0,67
Elektromos 8 5 1,60
Elore 8 5 1,60
Racing Santander 8 6 1,33
Soroksár 8 8 1,00
Újpest 8 13 0,62
Valencia 8 14 0,57
MTK 7 12 0,58
Osasuna 7 7 1,00
Szegedi Honvéd 7 6 1,17
Gijón 6 5 1,20
Granada 6 5 1,20
Orpsházi Kinizsi 6 1 6,00
Szolnok 6 5 1,20
Valladolid 6 7 0,86
Békescsaba 5 2 2,50
Espanyol 5 10 0,50
Feyenoord 5 2 2,50
Goldberger 5 2 2,50
Las Palmas 5 4 1,25
MATEOSz 5 4 1,25
Murcia 5 3 1,67
Postás 5 6 0,83
Real Sociedad 5 7 0,71
Benfica 4 3 1,33
Córdoba 4 5 0,80
Culrural Leonesa 4 1 4,00
Eintracht Frankfurt 4 1 4,00
Hercules 4 2 2,00
Jeunesse 4 2 2,00
Kistext 4 2 2,00
Mallorca 4 5 0,80
Mestalla 4 2 2,00
MOGURT 4 1 4,00
Odense 4 3 1,33
Rangers 4 2 2,00
Szegedi Haladás 4 3 1,33
Zuglói 4 4 1,00
Bástya 3 4 0,75
EMTK 3 4 0,75
HAC 3 2 1,50
Mávag 3 2 1,50
SORTEX 3 2 1,50
Testvériség 3 2 1,50
Textiles 3 1 3,00
Vasas Izzó 3 4 0,75
Barátság 2 5 0,40
Boripari 2 1 2,00
Légiero 2 3 0,67
Málaga 2 2 1,00
Pécsi Dózsa 2 3 0,67
Peñarol 2 2 1,00
Piliscsabai 2 1 2,00
Pontevedra 2 3 0,67
San Sebastián 2 1 2,00
Sztálin 2 4 0,50
Tatabánya 2 3 0,67
Torekvés 2 2 1,00
Wiener 2 2 1,00
Dinamo Bucuresti 1 1 1,00
Édosz 1 1 1,00
Extremadura 1 1 1,00
Kolozsvár 1 2 0,50
Levante 1 3 0,33
Milan 1 2 0,50
Nagybátony Bántász 1 1 1,00
Nemzeti 1 2 0,50
Nice 1 2 0,50
Olajmunkás 1 2 0,50
Standard Liège 1 2 0,50
Tenerife 1 2 0,50
Újvidéki 1 2 0,50
Zurich 1 2 0,50

TEAM GOALS MATCHES RATIO
Austria 13 16 0,81
Romania 9 5 1,80
Poland 8 5 1,60
Switzerland 6 4 1,50
Sweden 5 6 0,83
Albania 4 1 4,00
Finland 4 3 1,33
England 4 2 2,00
Italy 4 4 1,00
Czechoslovakia 4 9 0,44
Luxembourg 3 1 3,00
Germany 2 2 1,00
Bulgaria 2 3 0,67
South Korea 2 1 2,00
Egypt 2 1 2,00
Yugoslavia 2 3 0,67
Belgium 1 1 1,00
Libano 1 1 1,00
Norway 1 1 1,00
Turkey 1 1 1,00
Soviet Union 1 3 0,33

Nenhum comentário:

Postar um comentário