| Name | Fernando Baptista de Seixas Peyroteo de Vasconcelos |
| Born | 10 March 1918, Humpata, Angola |
| Playing position | Striker |
| Height | - |
| Goals | 558 |
| Matches | 354 |
| Hat-tricks | 74 |
| Penalty goals | |
| Free Kick goals | |
| Header goals | |
| Total victims | |
| Favorite victim for Clubs | |
| Favorite victim for National team | |
| Record goals in a single matche | 9 goals |
| Record goals in a single year | 69 goals (1938) |
| Total of matches scoring goals | 263 |
| YEAR | GOALS | MATCHES | RATIO |
| 1937 | 12 | 10 | 1,20 |
| 1938 | 69 | 33 | 2,09 |
| 1939 | 38 | 26 | 1,46 |
| 1940 | 43 | 25 | 1,72 |
| 1941 | 54 | 28 | 1,93 |
| 1942 | 46 | 26 | 1,77 |
| 1943 | 42 | 35 | 1,20 |
| 1944 | 35 | 31 | 1,13 |
| 1945 | 46 | 32 | 1,44 |
| 1946 | 60 | 32 | 1,88 |
| 1947 | 43 | 27 | 1,59 |
| 1948 | 52 | 35 | 1,49 |
| 1949 | 18 | 14 | 1,29 |
| TEAM | GOALS | MATCHES | RATIO |
| Sporting | 543 | 334 | 1,63 |
| Portugal | 15 | 20 | 0,75 |
| COMPETITION | GOALS | MATCHES | RATIO |
| Primeira Liga | 332 | 197 | 1,69 |
| Campeonato de Lisboa | 133 | 91 | 1,46 |
| Taça de Portugal | 73 | 43 | 1,70 |
| Friendly | 14 | 19 | 0,74 |
| Taça Latina | 3 | 2 | 1,50 |
| Taça Império | 2 | 1 | 2,00 |
| World Cup Qualifiers | 1 | 1 | 1,00 |
| SCORING | MATCHES | % |
| 0 | 91 | 25,71 |
| 1 | 101 | 28,53 |
| 2 | 88 | 24,86 |
| 3 | 41 | 11,58 |
| 4 | 18 | 5,09 |
| 5 | 9 | 2,54 |
| 6 | 4 | 1,13 |
| 8 | 1 | 0,28 |
| 9 | 1 | 0,28 |
| AGE | GOALS | MATCHES | RATIO |
| 20 | 24 | 17 | 1,41 |
| 21 | 85 | 47 | 1,81 |
| 22 | 131 | 76 | 1,72 |
| 23 | 183 | 104 | 1,76 |
| 24 | 237 | 131 | 1,81 |
| 25 | 269 | 157 | 1,71 |
| 26 | 318 | 192 | 1,66 |
| 27 | 352 | 222 | 1,59 |
| 28 | 405 | 255 | 1,59 |
| 29 | 454 | 285 | 1,59 |
| 30 | 494 | 311 | 1,59 |
| 31 | 554 | 350 | 1,58 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário