domingo, 10 de setembro de 2017

RONALDO - ESTATÍSTICAS


Nome Ronaldo Luís Nazário de Lima
Nascimento 18 de Setembro 1976, Rio de Janeiro, Brasil
Altura 1,83 m
Jogos 614
Gols 414
Assistências 99
Hat-tricks 20
Gols de pênalti55
Gols de falta6
Gols de cabeça42
Total de vítimas 158
Vítima favorita por clubesAtlético de Madrid (15 goals)
Vítima favorita pela seleçãoUruguay, Venezuela, Chile and Argentina (5 goals)
Recorde de gols numa única partida5 goals
Recorde de gols num ano59 goals (1997)
Total de partidas marcando gols293



ANO JOGOS GOLS ASSISTÊNCIAS
1993 21 20 4
1994 48 41 7
1995 42 41 6
1996 25 22 5
1997 70 59 15
1998 51 30 10
1999 32 20 3
2000 1 0 0
2001 10 3 1
2002 31 21 5
2003 64 45 9
2004 56 29 10
2005 40 24 9
2006 34 15 2
2007 16 7 4
2008 5 2 0
2009 38 23 4
2010 27 12 5
2011 5 0 0


TIME JOGOS GOLS ASSISTÊNCIAS % GOLS % PARTICIPAÇÃO
EM GOL
Real Madrid 177 104 25 30,5 37,8
Brasil 98 62 24 27,9 38,7
Internazionale 99 59 10 33,2 38,8
PSV 57 54 8 36,2 41,6
Barcelona 49 47 10 38,5 46,7
Cruzeiro 47 44 9 47,3 57,0
Corinthians 69 35 9 33,3 41,9
Milan 20 9 4 23,1 33,3
TOTAL 616 414 99 33,1 41,1


COMPETITION GOALS MATCHES RATIO
La Liga 117 162 0,72
Serie A 58 89 0,65
Eredivisie 42 46 0,91
Brasileiro 30 45 0,67
Friendly 23 47 0,49
Mineiro 22 19 1,16
World Cup 15 19 0,79
Europa League 15 23 0,65
Champions League 14 39 0,36
Paulista 11 21 0,52
World Cup Qualifiers 10 15 0,67
Copa del Rey 10 15 0,67
Copa América 10 13 0,77
Supercopa Libertadores 8 4 2,00
Cup Winner's Cup 5 7 0,71
Libertadores 5 15 0,33
Confederations Cup 4 5 0,80
Copa do Brasil 3 8 0,38
KNVB Cup 3 4 0,75
Coppa Italia 3 8 0,38
Supercopa de España 3 3 1,00
Champions League Qualifiers 2 2 1,00
Intercontinental 1 1 1,00
Recopa Sul-Americana 0 2 0,00
Pré-Libertadores 0 2 0,00


SCORING MATCHES %
0 321 52,28
1 195 31,76
2 78 12,70
3 18 2,93
4 1 0,16
5 1 0,16


AGE GOALS MATCHES RATIO
17 2 4 0,50
18 52 55 0,95
19 86 97 0,89
20 110 123 0,89
21 168 187 0,90
22 209 248 0,84
23 230 284 0,81
24 233 291 0,80
25 233 292 0,80
26 249 318 0,78
27 288 374 0,77
28 322 434 0,74
29 347 480 0,72
30 366 511 0,72
31 377 538 0,70
32 379 544 0,70
33 396 572 0,69
34 410 601 0,68

Nenhum comentário:

Postar um comentário