segunda-feira, 11 de setembro de 2017

ROMÁRIO 2000



📅 COMPETITION TEAM RESULT TEAM 🏟
06/01/2000 Club World Cup Vasco 2x0 South Melbourne 0 90 Maracanã
08/01/2000 Club World Cup Vasco 3x1 Manchester United 2 90 Maracanã
11/01/2000 Club World Cup Vasco 2x1 Necaxa 1 90 Maracanã
14/01/2000 Club World Cup Vasco 0x0 Corinthians 0 120 Maracanã
23/01/2000 Rio-São Paulo Vasco 3x3 Palmeiras 2 90 São Januário
26/01/2000 Rio-São Paulo Vasco 2x1 Fluminense 2 90 Maracanã
30/01/2000 Rio-São Paulo Vasco 1x0 Corinthians 1 90 São Januário
05/02/2000 Rio-São Paulo Vasco 1x2 Palmeiras 1 90 Palestra Itália
09/02/2000 Rio-São Paulo Vasco 1x0 Fluminense 1 90 São Januário
13/02/2000 Rio-São Paulo Vasco 1x1 Corinthians 1 90 Pacaembu
19/02/2000 Rio-São Paulo Vasco 3x0 São Paulo 1 90 Morumbi
23/02/2000 Rio-São Paulo Vasco 2x1 São Paulo 2 90 São Januário
26/02/2000 Rio-São Paulo Vasco 1x2 Palmeiras 1 90 Maracanã
01/03/2000 Rio-São Paulo Vasco 0x4 Palmeiras 0 48 Morumbi
18/03/2000 Carioca Vasco 3x0 Bangu 0 90 São Januário
22/03/2000 Carioca Vasco 1x0 Friburguense 0 90 Eduardo Guinle
25/03/2000 Carioca Vasco 6x0 Americano 4 90 São Januário
29/03/2000 Carioca Vasco 4x1 Olaria 3 90 Mourão Filho
02/04/2000 Carioca Vasco 3x2 Fluminense 1 90 Maracanã
09/04/2000 Carioca Vasco 0x0 Botafogo 0 90 Maracanã
12/04/2000 Carioca Vasco 3x0 Volta Redonda 0 90 Raulino de Oliveira
15/04/2000 Carioca Vasco 3x1 América-RJ 2 90 Maracanã
19/04/2000 Carioca Vasco 5x0 Cabo Frio 2 90 São Januário
23/04/2000 Carioca Vasco 5x1 Flamengo 3 61 Maracanã
27/04/2000 Copa do Brasil Vasco 1x1 Ponte Preta 1 90 São Januário
30/04/2000 Carioca Vasco 3x1 Madureira 0 90 Conselheiro Galvão
03/05/2000 Copa do Brasil Vasco 1x0 Ponte Preta 0 90 Moisés Lucarelli
06/05/2000 Carioca Vasco 1x2 América-RJ 0 90 Maracanã
10/05/2000 Carioca Vasco 2x0 Americano 1 90 Godofredo Cruz
13/05/2000 Carioca Vasco 6x1 Olaria 2 90 São Januário
17/05/2000 Carioca Vasco 4x1 Bangu 1 45 Moça Bonita
21/05/2000 Carioca Vasco 0x1 Fluminense 0 45 Maracanã
11/06/2000 Carioca Vasco 0x3 Flamengo 0 90 Maracanã
29/07/2000 Brasileiro Vasco 0x2 Sport 0 90 São Januário
01/08/2000 Copa Mercosul Vasco 3x4 Peñarol-URU 1 90 Centenário
06/08/2000 Brasileiro Vasco 3x3 Cruzeiro 1 90 São Januário
11/08/2000 Brasileiro Vasco 1x0 Corinthians 1 90 São Januário
13/08/2000 Brasileiro Vasco 1x0 Guarani 0 89 Brinco de Ouro
16/08/2000 Brasileiro Vasco 1x1 Santa Cruz 1 90 Arruda
20/08/2000 Brasileiro Vasco 2x1 Ponte Preta 2 90 São Januário
24/08/2000 Copa Mercosul Vasco 3x0 San Lorenzo-ARG 2 90 São Januário
27/08/2000 Brasileiro Vasco 2x2 Portuguesa 0 45 Canindé
03/09/2000 World Cup Qualifiers Brazil 5X0 Bolivia 3 90 Maracanã
05/09/2000 Brasileiro Vasco 2x2 Atlético-PR 1 74 São Januário
07/09/2000 Copa Mercosul Vasco 1x1 Peñarol-URU 1 90 São Januário
10/09/2000 Brasileiro Vasco 1x3 Bahia 0 90 Fonte Nova
13/09/2000 Brasileiro Vasco 4x3 Fluminense 2 90 Maracanã
20/09/2000 Brasileiro Vasco 4x0 América-MG 2 90 São Januário
24/09/2000 Brasileiro Vasco 2x1 Juventude 2 90 Alfredo Jaconi
28/09/2000 Copa Mercosul Vasco 1x1 San Lorenzo-ARG 1 90 Nuevo Gasometro
04/10/2000 Brasileiro Vasco 4x0 Atlético-MG 0 90 São Januário
08/10/2000 World Cup Qualifiers Brazil 6X0 Venezuela 4 90 Pachenco Romero
11/10/2000 Brasileiro Vasco 2x2 Vitória 1 90 São Januário
14/10/2000 Brasileiro Vasco 1x1 Santos 0 90 Vila Belmiro
17/10/2000 Copa Mercosul Vasco 2x0 Atlético-MG 1 90 São Januário
21/10/2000 Brasileiro Vasco 1x0 Gama 1 90 São Januário
25/10/2000 Brasileiro Vasco 2x1 Goiás 0 90 São Januário
27/10/2000 Brasileiro Vasco 0x4 Flamengo 0 90 Maracanã
08/11/2000 Copa Mercosul Vasco 0x1 Rosário Central-ARG 0 90 Gigante de l Arroyito
10/11/2000 Brasileiro Vasco 0x3 Palmeiras 0 90 Palestra Itália
12/11/2000 Brasileiro Vasco 1x2 Botafogo 0 24 Maracanã
22/11/2000 Copa Mercosul Vasco 4x1 River Plate-ARG 1 90 Monumental de Núñez
25/11/2000 Brasileiro Vasco 3x3 Bahia 1 90 Fonte Nova
28/11/2000 Brasileiro Vasco 3x2 Bahia 0 45 São Januário
30/11/2000 Copa Mercosul Vasco 1x0 River Plate-ARG 0 90 São Januário
03/12/2000 Brasileiro Vasco 3x1 Paraná 2 90 São Januário
06/12/2000 Copa Mercosul Vasco 2x0 Palmeiras 1 90 São Januário
09/12/2000 Brasileiro Vasco 0x1 Paraná 0 90 Couto Pereira
12/12/2000 Copa Mercosul Vasco 0x1 Palmeiras 0 90 Palestra Itália
16/12/2000 Brasileiro Vasco 2x2 Cruzeiro 0 90 São Januário
20/12/2000 Copa Mercosul Vasco 4x3 Palmeiras 3 90 Palestra Itália
23/12/2000 Brasileiro Vasco 3x1 Cruzeiro 1 90 Mineirão
27/12/2000 Brasileiro Vasco 1x1 São Caetano 1 90 Palestra Itália

Nenhum comentário:

Postar um comentário