Name | Lionel Andrés Messi Cuccittini |
Born | 24 June 1987, Rosario, Argentina |
Playing position | Forward |
Height | 1,70 m |
Matches | |
Goals | |
Assists | |
Hat-tricks | |
Penalty goals | |
Free Kick goals | |
Header goals | |
Total victims | |
Favorite victim for Clubs | |
Favorite victim for National team | |
Record goals in a single matche | 5 goals |
Record goals in a single year | 91 goals (2012) |
Total of matches scoring goals |
YEAR | MATCHES | GOALS | GOALS PER MATCH |
ASSISTS | ASSISTS PER MATCH |
2004 | |||||
2005 | |||||
2006 | |||||
2007 | |||||
2008 | |||||
2009 | |||||
2010 | |||||
2011 | |||||
2012 | |||||
2013 | |||||
2014 | |||||
2015 | |||||
2016 | |||||
2017 | |||||
2018 | |||||
2019 | |||||
2020 | 48 | 27 | 0.56 | 19 | 0.40 |
2021 | 61 | 43 | 0.71 | 17 | 0.28 |
2022 | 52 | 35 | 0.67 | 30 | 0.58 |
2023 | 43 | 28 | 0.65 | 12 | 0.28 |
2024 | 36 | 29 | 0.81 | 18 | 0.50 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário