| 📅 | COMPETITION | TEAM | RESULT | TEAM | ⚽ | ⏰ | 🏟 |
| 09/01/2000 | La Liga | Barcelona | 2x0 | Celta | 1 | 27 | Balaídos |
| 11/01/2000 | Copa del Rey | Barcelona | 2x0 | Alméria | 1 | 90 | Camp Nou |
| 16/01/2000 | La Liga | Barcelona | 0x0 | Zaragoza | 0 | 90 | La Romareda |
| 20/01/2000 | Copa del Rey | Barcelona | 2x1 | Orense | 0 | 55 | O Couto |
| 23/01/2000 | La Liga | Barcelona | 1x0 | Racing | 1 | 90 | Camp Nou |
| 29/01/2000 | La Liga | Barcelona | 1x1 | Espanyol | 0 | 90 | Olímpic Lluís Companys |
| 06/02/2000 | La Liga | Barcelona | 0x1 | Alavés | 0 | 90 | Camp Nou |
| 10/02/2000 | Copa del Rey | Barcelona | 4x0 | Osasuna | 0 | 90 | El Sadar |
| 13/02/2000 | La Liga | Barcelona | 1x2 | Betis | 0 | 90 | La Cartuja |
| 20/02/2000 | La Liga | Barcelona | 4x0 | Valladolid | 2 | 90 | Camp Nou |
| 26/02/2000 | La Liga | Barcelona | 0x3 | Real Madrid | 0 | 90 | Santiago Bernabéu |
| 01/03/2000 | Champions League | Barcelona | 4x2 | Porto | 2 | 90 | Camp Nou |
| 07/03/2000 | Champions League | Barcelona | 2x0 | Porto | 1 | 75 | Dragão |
| 11/03/2000 | La Liga | Barcelona | 4x0 | Bilbao | 0 | 90 | San Mamés |
| 15/03/2000 | Champions League | Barcelona | 3x1 | Hertha Berlin | 0 | 90 | Camp Nou |
| 18/03/2000 | La Liga | Barcelona | 2x1 | Deportivo | 1 | 90 | Camp Nou |
| 21/03/2000 | Champions League | Barcelona | 2x1 | Sparta Prague | 0 | 45 | Generali Arena |
| 25/03/2000 | La Liga | Barcelona | 2x1 | Málaga | 0 | 60 | La Rosaleda |
| 02/04/2000 | La Liga | Barcelona | 3x0 | Valencia | 0 | 87 | Camp Nou |
| 05/04/2000 | Champions League | Barcelona | 1x3 | Chelsea | 0 | 90 | Stamford Bridge |
| 09/04/2000 | La Liga | Barcelona | 0x3 | Mallorca | 0 | 63 | Camp Nou |
| 12/04/2000 | Copa del Rey | Barcelona | 0x3 | Atlético Madrid | 0 | 90 | Vicente Calderón |
| 15/04/2000 | La Liga | Barcelona | 0x3 | Oviedo | 0 | 90 | Carlos Tartiere |
| 18/04/2000 | Champions League | Barcelona | 5x1 | Chelsea | 2 | 120 | Camp Nou |
| 22/04/2000 | La Liga | Barcelona | 2x0 | Sevilla | 0 | 55 | Camp Nou |
| 02/05/2000 | Champions League | Barcelona | 1x4 | Valencia | 0 | 90 | Mestalla |
| 06/05/2000 | La Liga | Barcelona | 0x2 | Rayo Vallecano | 0 | 90 | Camp Nou |
| 10/05/2000 | Champions League | Barcelona | 2x1 | Valencia | 0 | 90 | Camp Nou |
| 09/09/2000 | La Liga | Barcelona | 2x1 | Málaga | 2 | 90 | Camp Nou |
| 13/09/2000 | Champions League | Barcelona | 4x0 | Leeds | 1 | 70 | Camp Nou |
| 16/09/2000 | La Liga | Barcelona | 1x3 | Bilbao | 0 | 90 | San Mamés |
| 19/09/2000 | Champions League | Barcelona | 0x3 | Besiktas | 0 | 90 | Inonu Stadi |
| 23/09/2000 | La Liga | Barcelona | 3x1 | Racing | 0 | 83 | Camp Nou |
| 26/09/2000 | Champions League | Barcelona | 0x2 | Milan | 0 | 90 | Camp Nou |
| 14/10/2000 | La Liga | Barcelona | 6x0 | Real Sociedad | 2 | 90 | Anoeta |
| 18/10/2000 | Champions League | Barcelona | 3x3 | Milan | 3 | 90 | Giuseppe Meazza |
| 21/10/2000 | La Liga | Barcelona | 2x0 | Real Madrid | 0 | 87 | Camp Nou |
| 24/10/2000 | Champions League | Barcelona | 1x1 | Leeds | 1 | 90 | Elland Road |
| 28/10/2000 | La Liga | Barcelona | 0x2 | Mallorca | 0 | 90 | - |
| 01/11/2000 | La Liga | Barcelona | 1x1 | Numancia | 1 | 90 | Camp Nou |
| 04/11/2000 | La Liga | Barcelona | 1x0 | Las Palmas | 1 | 88 | Insular |
| 08/11/2000 | Champions League | Barcelona | 5x0 | Besiktas | 1 | 90 | Camp Nou |
| 19/11/2000 | La Liga | Barcelona | 1x3 | Zaragoza | 0 | 90 | La Romareda |
| 22/11/2000 | UEFA Cup | Barcelona | 2x0 | Club Brugge | 1 | 90 | Jan-Breydel-Stadion |
| 26/11/2000 | La Liga | Barcelona | 2x0 | Osasuna | 0 | 45 | Camp Nou |
| 02/12/2000 | La Liga | Barcelona | 3x3 | Celta | 0 | 90 | Balaídos |
| 06/12/2000 | UEFA Cup | Barcelona | 1x1 | Club Brugge | 1 | 75 | Camp Nou |
| 10/12/2000 | La Liga | Barcelona | 4x2 | Espanyol | 2 | 59 | Camp Nou |
| 20/12/2000 | La Liga | Barcelona | 3x2 | Alavés | 2 | 90 | Camp Nou |
terça-feira, 20 de julho de 2021
RIVALDO 2000
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário