| 📅 | COMPETITION | TEAM | RESULT | TEAM | ⚽ | ⏰ | 🏟 |
| 05/01/1998 | La Liga | Barcelona | 3x4 | Salamanca | 0 | 90 | Helmántico |
| 08/01/1998 | UEFA Super Cup | Barcelona | 2x0 | Dortmund | 1 | 86 | Camp Nou |
| 11/01/1998 | La Liga | Barcelona | 2x2 | Real Sociedad | 0 | 62 | Anoeta |
| 15/01/1998 | Copa del Rey | Barcelona | 2x1 | Valencia | 1 | 90 | Camp Nou |
| 19/01/1998 | La Liga | Barcelona | 3x4 | Valencia | 1 | 86 | Camp Nou |
| 22/01/1998 | Copa del Rey | Barcelona | 3x1 | Valencia | 2 | 90 | Mestalla |
| 25/01/1998 | La Liga | Barcelona | 1x3 | Deportivo | 0 | 90 | Riazor |
| 01/02/1998 | La Liga | Barcelona | 2x1 | Gijón | 2 | 90 | Camp Nou |
| 05/02/1998 | Copa del Rey | Barcelona | 2x0 | Mérida | 0 | 90 | Camp Nou |
| 08/02/1998 | La Liga | Barcelona | 1x1 | Tenerife | 1 | 75 | Heliodoro Rodríguez López |
| 11/02/1998 | Copa del Rey | Barcelona | 3x0 | Mérida | 1 | 54 | Romano José Fouto |
| 15/02/1998 | La Liga | Barcelona | 0x0 | Mallorca | 0 | 68 | Camp Nou |
| 18/02/1998 | Copa del Rey | Barcelona | 5x2 | Zaragoza | 3 | 90 | Camp Nou |
| 22/02/1998 | La Liga | Barcelona | 2x0 | Compostela | 0 | 86 | Camp Nou |
| 26/02/1998 | Copa del Rey | Barcelona | 0x0 | Zaragoza | 0 | 90 | La Romareda |
| 02/03/1998 | La Liga | Barcelona | 4x2 | Racing | 2 | 90 | El Sardinero |
| 07/03/1998 | La Liga | Barcelona | 3x0 | Real Madrid | 0 | 90 | Camp Nou |
| 11/03/1998 | UEFA Super Cup | Barcelona | 1x1 | Dortmund | 0 | 90 | Signal Iduna Park |
| 15/03/1998 | La Liga | Barcelona | 2x1 | Valladolid | 1 | 89 | Nuevo José Zorrilla |
| 22/03/1998 | La Liga | Barcelona | 4x0 | Bilbao | 0 | 74 | Camp Nou |
| 04/04/1998 | La Liga | Barcelona | 2x1 | Oviedo | 0 | 90 | Camp Nou |
| 07/04/1998 | La Liga | Barcelona | 2x0 | Betis | 1 | 90 | La Cartuja |
| 11/04/1998 | La Liga | Barcelona | 2x1 | Mérida | 0 | 90 | Romano José Fouto |
| 18/04/1998 | La Liga | Barcelona | 1x0 | Zaragoza | 0 | 90 | Camp Nou |
| 25/04/1998 | La Liga | Barcelona | 1x1 | Espanyol | 0 | 45 | Olímpic Lluís Companys |
| 29/04/1998 | Copa del Rey | Barcelona | 1x1 | Mallorca | 1 | 120 | Mestalla |
| 03/05/1998 | La Liga | Barcelona | 1x3 | Betis | 0 | 90 | Camp Nou |
| 10/05/1998 | La Liga | Barcelona | 2x5 | Atlético Madrid | 1 | 69 | Vicente Calderón |
| 18/08/1998 | Supercup de España | Barcelona | 1x2 | Mallorca | 0 | 90 | Son Moix |
| 22/08/1998 | Supercup de España | Barcelona | 0x1 | Mallorca | 0 | 90 | Camp Nou |
| 30/08/1998 | La Liga | Barcelona | 0x0 | Racing | 0 | 90 | El Sardinero |
| 12/09/1998 | La Liga | Barcelona | 1x0 | Extremadura | 0 | 90 | Camp Nou |
| 16/09/1998 | Champions League | Barcelona | 3x3 | Manchester United | 0 | 68 | Old Trafford |
| 19/09/1998 | La Liga | Barcelona | 2x2 | Real Madrid | 0 | 90 | Santiago Bernabéu |
| 26/09/1998 | La Liga | Barcelona | 2x2 | Celta | 0 | 90 | Camp Nou |
| 30/09/1998 | Champions League | Barcelona | 2x0 | Brondby | 0 | 90 | Camp Nou |
| 03/10/1998 | La Liga | Barcelona | 3x1 | Valencia | 1 | 87 | Mestalla |
| 17/10/1998 | La Liga | Barcelona | 1x1 | Salamanca | 0 | 90 | Camp Nou |
| 21/10/1998 | Champions League | Barcelona | 0x1 | Bayern Munich | 0 | 90 | Olympiastadion Munchen |
| 25/10/1998 | La Liga | Barcelona | 2x1 | Espanyol | 0 | 83 | RCDE Stadium |
| 31/10/1998 | La Liga | Barcelona | 4x1 | Real Sociedad | 2 | 88 | Camp Nou |
| 04/11/1998 | Champions League | Barcelona | 1x2 | Bayern Munich | 0 | 90 | Camp Nou |
| 08/11/1998 | La Liga | Barcelona | 1x2 | Oviedo | 1 | 90 | Carlos Tartiere |
| 15/11/1998 | La Liga | Barcelona | 4x1 | Tenerife | 1 | 87 | Camp Nou |
| 21/11/1998 | La Liga | Barcelona | 0x1 | Mallorca | 0 | 90 | Son Moix |
| 25/11/1998 | Champions League | Barcelona | 3x3 | Manchester United | 2 | 90 | Camp Nou |
| 05/12/1998 | La Liga | Barcelona | 1x2 | Deportivo | 1 | 90 | Riazor |
| 09/12/1998 | Champions League | Barcelona | 2x0 | Brondby | 1 | 64 | Brondby Stadion |
| 13/12/1998 | La Liga | Barcelona | 1x3 | Villarreal | 0 | 90 | Camp Nou |
| 20/12/1998 | La Liga | Barcelona | 1x0 | Valladolid | 0 | 59 | Nuevo José Zorrilla |
quarta-feira, 21 de julho de 2021
RIVALDO 1998
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário