segunda-feira, 14 de dezembro de 2020

GABIGOL 2019



📅 COMPETITION TEAM RESULT TEAM 🏟
23/01/2019 Carioca Flamengo 1x1 Resende 0 90 Raulino de Oliveira
26/01/2019 Carioca Flamengo 2x1 Botafogo 0 25 Engenhão
29/01/2019 Carioca Flamengo 3x1 Boavista 0 90 Maracanã
03/02/2019 Carioca Flamengo 4x0 Cabofriense 0 21 Maracanã
14/02/2019 Carioca Flamengo 0x1 Fluminense 0 90 Maracanã
24/02/2019 Carioca Flamengo 4x1 Americano 1 90 Maracanã
28/02/2019 Carioca Flamengo 3x1 Portuguesa-RJ 2 80 Raulino de Oliveira
05/03/2019 Libertadores Flamengo 1x0 San José-BOL 1 90 Jesús Bermúudez
13/03/2019 Libertadores Flamengo 3x1 LDU-ECU 1 90 Maracanã
19/03/2019 Carioca Flamengo 2x0 Madureira 2 90 Maracanã
24/03/2019 Carioca Flamengo 3x2 Fluminense 1 73 Maracanã
03/04/2019 Libertadores Flamengo 0x1 Peñarol 0 75 Maracanã
06/04/2019 Carioca Flamengo 1x1 Fluminense 1 45 Maracanã
14/04/2019 Carioca Flamengo 2x0 Vasco 0 76 Engenhão
21/04/2019 Carioca Flamengo 2x0 Vasco 0 78 Maracanã
24/04/2019 Libertadores Flamengo 1x2 LDU-ECU 0 66 Casa Blanca
27/04/2019 Brasileiro Flamengo 3x1 Cruzeiro 1 90 Maracanã
01/05/2019 Brasileiro Flamengo 1x2 Internacional 0 90 Beira Rio
08/05/2019 Libertadores Flamengo 0x0 Peñarol-URU 0 82 Campeón del Siglo
15/05/2019 Copa do Brasil Flamengo 1x0 Corinthians 0 83 Neo Química Arena
18/05/2019 Brasileiro Flamengo 1x2 Atlético-MG 0 77 Independência
26/05/2019 Brasileiro Flamengo 3x2 Atlético-PR 1 85 Maracanã
01/06/2019 Brasileiro Flamengo 2x0 Fortaleza 2 90 Engenhão
04/06/2019 Copa do Brasil Flamengo 1x0 Corinthians 0 90 Maracanã
09/06/2019 Brasileiro Flamengo 0x0 Fluminense 0 78 Maracanã
12/06/2019 Brasileiro Flamengo 2x0 CSA 1 88 Mané Garrincha
10/07/2019 Copa do Brasil Flamengo 1x1 Atlético-PR 1 90 Arena da Baixada
14/07/2019 Brasileiro Flamengo 6x1 Goiás 2 90 Maracanã
17/07/2019 Copa do Brasil Flamengo 1x1 Atlético-PR 1 90 Maracanã
21/07/2019 Brasileiro Flamengo 1x1 Corinthians 1 90 Neo Química Arena
24/07/2019 Libertadores Flamengo 0x2 Emelec 0 90 George Capwell
28/07/2019 Brasileiro Flamengo 3x2 Botafogo 1 90 Maracanã
31/07/2019 Libertadores Flamengo 2x0 Emelec 2 71 Maracanã
17/08/2019 Brasileiro Flamengo 4x1 Vasco 2 78 Mané Garricha
21/08/2019 Libertadores Flamengo 2x0 Internacional 0 90 Maracanã
25/08/2019 Brasileiro Flamengo 3x0 Ceará 1 90 Castelão
28/08/2019 Libertadores Flamengo 1x1 Internacional 1 90 Beira Rio
01/09/2019 Brasileiro Flamengo 3x0 Palmeiras 2 90 Maracanã
07/09/2019 Brasileiro Flamengo 3x0 Avaí 1 90 Mané Garrincha
14/09/2019 Brasileiro Flamengo 1x0 Santos 1 90 Maracanã
21/09/2019 Brasileiro Flamengo 2x1 Cruzeiro 1 90 Mineirão
25/09/2019 Brasileiro Flamengo 3x1 Internacional 1 87 Maracanã
28/09/2019 Brasileiro Flamengo 0x0 São Paulo 0 90 Maracanã
02/10/2019 Libertadores Flamengo 1x1 Grêmio 0 90 Arena do Grêmio
13/10/2019 Friendlies Brazil 1x1 Nigeria 0 28 Jalan Besar Stadium
16/10/2019 Brasileiro Flamengo 2x1 Fortaleza 1 90 Castelão
20/10/2019 Brasileiro Flamengo 2x0 Fluminense 0 90 Maracanã
23/10/2019 Libertadores Flamengo 5x0 Grêmio 2 90 Maracanã
27/10/2019 Brasileiro Flamengo 1x0 CSA 0 90 Maracanã
31/10/2019 Brasileiro Flamengo 2x2 Goiás 1 90 Serra Dourada
07/11/2019 Brasileiro Flamengo 1x0 Botafogo 0 90 Engenhão
10/11/2019 Brasileiro Flamengo 3x1 Bahia 1 90 Maracanã
13/11/2019 Brasileiro Flamengo 4x4 Vasco 0 90 Maracanã
17/11/2019 Brasileiro Flamengo 1x0 Grêmio 1 74 Arena do Grêmio
23/11/2019 Libertadores Flamengo 2x1 River Plate-ARG 2 90 Monumental de Lima
01/12/2019 Brasileiro Flamengo 3x1 Palmeiras 2 90 Parque Antarctica
05/12/2019 Brasileiro Flamengo 6x1 Avaí 1 90 Maracanã
08/12/2019 Brasileiro Flamengo 0x4 Santos 0 90 Vila Belmiro
17/12/2019 Club World Cup Flamengo 3x1 Al-Hilal 0 90 Khalifa Internacional
21/12/2019 Club World Cup Flamengo 0x1 Liverpool 0 120 Khalifa Internacional


Header goals Penalty goals Free-Kick goals Right-shoot goals Left-shoot goals Outside the box goals Hat-tricks
3 (6,98%) 7 (16,28%) 0 (0,00%) 2 (4,65%) 38 (88,37%) 3 (6,98%) 0


Team Gabigol goals Matches Ratio Team goals (ratio) % goals
Flamengo 43 59 0,73 118 (2,00) 36,44
Brazil 0 1 0,00 1 (1,00) 0,00
Total 43 60 0,72 119 (1,98) 36,13


COMPETITION GOALS MATCHES RATIO
Brasileiro 25 29 0,86
Libertadores 9 12 0,75
Carioca 7 12 0,58
Copa do Brasil 2 4 0,50
Club World Cup 0 2 0,00
International Friendlies 0 1 0,00


SCORING MATCHES %
0 27 45,00
23 38,33
⚽⚽ 10 16,67


Victim Goals Matches Ratio
Palmeiras 4 2 2,00
Atlético Paranaense 3 3 1,00
Fortaleza 3 2 1,50
Goiás 3 2 1,50
Grêmio 3 3 1,00
Avaí 2 2 1,00
Cruzeiro 2 2 1,00
Emelec 2 2 1,00
Fluminense 2 5 0,40
Internacional 2 4 0,50
Madureira 2 1 2,00
Portuguesa-RJ 2 1 2,00
River Plate 2 1 2,00
Vasco 2 4 0,50
Americano 1 1 1,00
Bahia 1 1 1,00
Botafogo 1 3 0,33
Ceará 1 1 1,00
Corinthians 1 3 0,33
CSA 1 2 0,50
LDU 1 2 0,50
San José-BOL 1 1 1,00
Santos 1 2 0,50
Al-Hilal 0 1 0,00
Atlético Mineiro 0 1 0,00
Boavista 0 1 0,00
Cabofriense 0 1 0,00
Liverpool 0 1 0,00
Nigeria 0 1 0,00
Peñarol 0 2 0,00
Resende 0 1 0,00
São Paulo 0 1 0,00


Stadium Goals Matches Ratio
Maracanã 22 29 0,76
Mané Garrincha 4 3 1,33
Castelão 2 2 1,00
Engenhão 2 4 0,50
Monumental de Lima 2 1 2,00
Parque Antarctica 2 1 2,00
Raulino de Oliveira 2 2 1,00
Arena da Baixada 1 1 1,00
Arena do Grêmio 1 2 0,50
Beira Rio 1 2 0,50
Jesús Bermúdez 1 1 1,00
Mineirão 1 1 1,00
Neo Química Arena 1 2 0,50
Serra Dourada 1 1 1,00
Campeón del Siglo 0 1 0,00
Casa Blanca 0 1 0,00
George Capwell 0 1 0,00
Independência 0 1 0,00
Jalan Besar Stadium 0 1 0,00
Khalifa International 0 2 0,00
Vila Belmiro 0 1 0,00

Nenhum comentário:

Postar um comentário