DATA | COMPETITION | TEAM | RESULT | TEAM | GOALS | STADIUM |
29/01/1946 | Copa América | Brazil | 1x1 | Paraguay | 0 | Almirante Cordero |
14/04/1946 | Paulista | São Paulo | 4x0 | Jabaquara | 2 | Pacaembu |
27/04/1946 | Paulista | São Paulo | 5x2 | Portuguesa Santista | 1 | Pacaembu |
19/05/1946 | Paulista | São Paulo | 4x3 | Ypiranga | 1 | Pacaembu |
01/06/1946 | Paulista | São Paulo | 7x3 | Juventus | 2 | Pacaembu |
09/06/1946 | Paulista | São Paulo | 2x1 | Corinthians | 0 | Pacaembu |
23/06/1946 | Paulista | São Paulo | 1x1 | Portuguesa | 0 | Pacaembu |
07/07/1946 | Paulista | São Paulo | 6x2 | Comercial SP | 1 | Pacaembu |
14/07/1946 | Paulista | São Paulo | 3x2 | Santos | 1 | Vila Belmiro |
21/07/1946 | Paulista | São Paulo | 1x1 | Palmeiras | 0 | Pacaembu |
28/07/1946 | Paulista | São Paulo | 2x0 | Portuguesa Santista | 1 | Marapé |
11/08/1946 | Paulista | São Paulo | 4x2 | Comercial SP | 1 | Pacaembu |
18/08/1946 | Paulista | São Paulo | 1x0 | Ypiranga | 1 | Pacaembu |
29/09/1946 | Paulista | São Paulo | 2x1 | Corinthians | 1 | Pacaembu |
10/11/1946 | Paulista | São Paulo | 1x0 | Palmeiras | 0 | Pacaembu |
domingo, 13 de outubro de 2019
LEÔNIDAS 1946
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário