Nome | Luis Alberto Suárez Díaz |
Nascimento | 24 de Janeiro de 1987, Salto, Uruguai |
Altura | 1,82 m |
Jogos | |
Gols | |
Assistências | |
Hat-tricks | |
gols de pênalti | |
gols de falta | |
gols de cabeça | |
Total de vítimas | |
Vítima favorita por clubes | |
Vítima favorita pela seleção | |
Recorde de gols numa partida | |
Recorde de gols num ano | |
Total de jogos marcando gols |
ANO | JOGOS | GOLS | ASSISTÊNCIAS |
2005 | 14 | 3 | |
2006 | 42 | 15 | |
2007 | 54 | 22 | |
2008 | 55 | 30 | |
2009 | 59 | 46 | |
2010 | 55 | 38 | |
2011 | 48 | 22 | |
2012 | 52 | 29 | |
2013 | 49 | 42 | |
2014 | 39 | 20 | |
2015 | 58 | 48 | |
2016 | 57 | 51 | 27 |
2017 | 57 | 34 | |
2018 | 61 | 38 | |
2019 | 56 | 31 | |
2020 | 33 | 20 | |
2021 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário