| DATE | COMPETITION | TEAM | RESULT | TEAM | GOALS | STADIUM |
| 20/02/1988 | Carioca | Vasco | 1x2 | Americano | 1 | - |
| 07/05/1988 | Carioca | Vasco | 1x0 | Flamengo | 0 | - |
| 14/05/1988 | Carioca | Vasco | 2x0 | América RJ | 0 | - |
| 04/09/1988 | Brasileiro | Vasco | 1x0 | Flamengo | 0 | - |
| 07/09/1988 | Brasileiro | Vasco | 2x0 | Goiás | 1 | - |
| 11/09/1988 | Brasileiro | Vasco | 4x2 | Portuguesa | 0 | - |
| 18/09/1988 | Brasileiro | Vasco | 1x0 | Atlético PR | 0 | - |
| 25/09/1988 | Brasileiro | Vasco | 3x2 | Palmeiras | 1 | - |
| 02/10/1988 | Brasileiro | Vasco | 0x1 | Vitória | 0 | - |
| 09/10/1988 | Brasileiro | Vasco | 1x2 | Internacional | 0 | - |
| 16/10/1988 | Brasileiro | Vasco | 1x1 | Bangu | 1 | - |
terça-feira, 5 de março de 2019
ROBERTO DINAMITE 1988
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário