| DATE | COMPETITION | TEAM | RESULT | TEA< | GOALS | STADIUM |
| 29/01/1984 | Brasileiro | Vasco | 2x3 | São Paulo | 2 | - |
| 08/02/1984 | Brasileiro | Vasco | 1x1 | Tuna Luso | 1 | - |
| 15/02/1984 | Brasileiro | Vasco | 1x0 | Nacional AM | 0 | - |
| 29/02/1984 | Brasileiro | Vasco | 1x2 | Fortaleza | 0 | - |
| 11/03/1984 | Brasileiro | Vasco | 3x1 | Atlético MG | 0 | - |
| 14/03/1984 | Brasileiro | Vasco | 0x0 | Grêmio | 0 | - |
| 18/03/1984 | Brasileiro | Vasco | 0x1 | Joinville | 0 | - |
| 22/03/1984 | Brasileiro | Vasco | 1x0 | Grêmio | 1 | - |
| 25/03/1984 | Brasileiro | Vasco | 6x0 | Joiville | 1 | - |
| 08/04/1984 | Brasileiro | Vasco | 0x0 | Uberlândia | 0 | - |
| 11/04/1984 | Brasileiro | Vasco | 1x0 | Coritiba | 1 | - |
| 15/04/1984 | Brasileiro | Vasco | 2x0 | Fortaleza | 1 | - |
| 18/04/1984 | Brasileiro | Vasco | 0x0 | Coritiba | 0 | - |
| 22/04/1984 | Brasileiro | Vasco | 5x1 | Fortaleza | 1 | - |
| 25/04/1984 | Brasileiro | Vasco | 1x0 | Uberlândia | 1 | - |
| 01/05/1984 | Brasileiro | Vasco | 5x2 | Portuguesa | 2 | - |
| 05/05/1984 | Brasileiro | Vasco | 4x3 | Portuguesa | 3 | - |
| 12/05/1984 | Brasileiro | Vasco | 0x1 | Grêmio | 0 | - |
| 19/05/1984 | Brasileiro | Vasco | 3x0 | Grêmio | 2 | - |
| 24/05/1984 | Brasileiro | Vasco | 0x1 | Fluminense | 0 | - |
| 28/05/1984 | Brasileiro | Vasco | 0x0 | Fluminense | 0 | - |
| 10/06/1984 | Friendly | Brazil | 0x2 | England | 0 | Maracanã |
| 17/06/1984 | Friendly | Brazil | 0x0 | Argentina | 0 | Morumbi |
| 22/07/1984 | Carioca | Vasco | 2x0 | Volta Redonda | 0 | - |
| 29/07/1984 | Carioca | Vasco | 3x0 | Friburguense | 2 | - |
| 05/08/1984 | Carioca | Vasco | 1x0 | Flamengo | 0 | - |
| 05/09/1984 | Carioca | Vasco | 2x1 | Olaria | 0 | - |
| 30/09/1984 | Carioca | Vasco | 2x0 | Campo Grande RJ | 0 | - |
| 07/10/1984 | Carioca | Vasco | 1x2 | Bangu | 1 | - |
| 14/10/1984 | Carioca | Vasco | 0x0 | Americano | 0 | - |
| 21/10/1984 | Carioca | Vasco | 3x0 | Volta Redonda | 2 | - |
| 28/10/1984 | Carioca | Vasco | 2x1 | Friburguense | 2 | - |
| 04/11/1984 | Carioca | Vasco | 1x1 | Flamengo | 0 | - |
| 10/11/1984 | Carioca | Vasco | 0x0 | Olaria | 0 | - |
| 15/11/1984 | Carioca | Vasco | 2x1 | Fluminense | 0 | - |
| 19/11/1984 | Carioca | Vasco | 3x0 | Goytacaz | 1 | - |
| 24/11/1984 | Carioca | Vasco | 2x1 | Botafogo | 0 | - |
| 02/12/1984 | Carioca | Vasco | 2x1 | América RJ | 1 | - |
| 09/12/1984 | Carioca | Vasco | 0x2 | Fluminense | 0 | - |
| 12/12/1984 | Carioca | Vasco | 0x1 | Flamengo | 0 | - |
terça-feira, 5 de março de 2019
ROBERTO DINAMITE 1984
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário