DATE | COMPETITION | TEAM | RESULT | TEAM | GOALS | STADIUM |
23/03/1979 | Carioca | Vasco | 1x1 | Americano | 0 | - |
01/04/1979 | Carioca | Vasco | 3x0 | Fluminense de Nova Friburgo | 2 | - |
08/04/1979 | Carioca | Vasco | 2x0 | Botafogo | 0 | - |
11/04/1979 | Carioca | Vasco | 4x1 | São Cristóvão | 1 | - |
14/04/1979 | Carioca | Vasco | 1x2 | Flamengo | 1 | - |
18/04/1979 | Carioca | Vasco | 1x1 | Goytacaz | 0 | - |
21/04/1979 | Carioca | Vasco | 2x1 | América RJ | 1 | - |
25/04/1979 | Carioca | Vasco | 1x0 | Volta Redonda | 0 | - |
28/04/1979 | Carioca | Vasco | 0x0 | Fluminense | 0 | - |
06/05/1979 | Carioca | Vasco | 2x0 | Olaria | 1 | - |
13/05/1979 | Carioca | Vasco | 3x0 | Niterói | 1 | - |
17/05/1979 | Friendly | Brazil | 6x0 | Paraguay | 0 | Maracanã |
20/05/1979 | Carioca | Vasco | 3x0 | Bangu | 1 | - |
23/05/1979 | Carioca | Vasco | 5x0 | Americano | 1 | - |
27/05/1979 | Carioca | Vasco | 4x1 | Fluminense | 3 | - |
03/06/1979 | Carioca | Vasco | 2x3 | Goytacaz | 1 | - |
06/06/1979 | Carioca | Vasco | 3x1 | Bonsucesso | 2 | - |
10/06/1979 | Carioca | Vasco | 2x0 | Madureira | 0 | - |
24/06/1979 | Carioca | Vasco | 0x1 | São Cristóvão | 0 | - |
27/06/1979 | Carioca | Vasco | 5x0 | Campo Grande | 2 | - |
11/07/1979 | Carioca | Vasco | 5x0 | Fluminense de Nova Friburgo | 2 | - |
22/07/1979 | Carioca | Vasco | 2x4 | Flamengo | 1 | - |
26/07/1979 | Copa América | Brazil | 1x2 | Bolivia | 1 | Hernando Siles |
28/07/1979 | Carioca | Vasco | 1x1 | Bonsucesso | 0 | - |
05/08/1979 | Carioca | Vasco | 1x2 | Serrano | 0 | - |
02/09/1979 | Carioca | Vasco | 0x0 | América RJ | 0 | - |
05/09/1979 | Carioca | Vasco | 3x0 | Goytacaz | 3 | - |
09/09/1979 | Carioca | Vasco | 4x2 | Flamengo | 3 | - |
15/09/1979 | Carioca | Vasco | 0x1 | Fluminense | 0 | - |
19/09/1979 | Carioca | Vasco | 2x1 | Americano | 1 | - |
22/09/1979 | Carioca | Vasco | 1x1 | Botafogo | 0 | - |
07/10/1979 | Carioca | Vasco | 2x1 | Botafogo | 1 | - |
13/10/1979 | Carioca | Vasco | 1x0 | Americano | 0 | - |
17/10/1979 | Carioca | Vasco | 2x0 | Goytacaz | 1 | - |
20/10/1979 | Carioca | Vasco | 7x0 | Portuguesa RJ | 2 | - |
28/10/1979 | Carioca | Vasco | 2x3 | Flamengo | 1 | - |
03/11/1979 | Carioca | Vasco | 3x2 | Fluminense | 1 | - |
08/11/1979 | Brasileiro | Vasco | 5x1 | Operário MT | 1 | Maracanã |
10/11/1979 | Brasileiro | Vasco | 3x0 | Ceará | 1 | São Januário |
15/11/1979 | Brasileiro | Vasco | 1x0 | Central PE | 0 | Pedro V. de Albuquerque |
18/11/1979 | Brasileiro | Vasco | 4x0 | Botafogo PB | 1 | Caio Martins |
21/11/1979 | Brasileiro | Vasco | 0x0 | América MG | 0 | Mineirão |
25/11/1979 | Brasileiro | Vasco | 0x0 | Goiás | 0 | Maracanã |
28/11/1979 | Brasileiro | Vasco | 1x0 | ASA | 1 | Coaracy da Mata |
02/12/1979 | Brasileiro | Vasco | 1x1 | Atlético PR | 0 | Couto Pereira |
06/12/1979 | Brasileiro | Vasco | 5x0 | Uberlândia | 3 | Maracanã |
08/12/1979 | Brasileiro | Vasco | 4x0 | Operário MS | 2 | Maracanã |
12/12/1979 | Brasileiro | Vasco | 1x1 | Coritiba | 0 | Couto Pereira |
16/12/1979 | Brasileiro | Vasco | 2x1 | Coritiba | 1 | Maracanã |
20/12/1979 | Brasileiro | Vasco | 0x2 | Internacional | 0 | Maracanã |
23/12/1979 | Brasileiro | Vasco | 1x2 | Internacional | 0 | Beira Rio |
quarta-feira, 27 de fevereiro de 2019
ROBERTO DINAMITE 1979
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário