| DATE | COMPETITION | TEAM | RESULT | TEAM | GOALS | STADIUM |
| 14/03/1976 | Carioca | Vasco | 2x0 | São Cristóvão | 1 | - |
| 17/03/1976 | Carioca | Vasco | 1x0 | Campo Grande | 0 | - |
| 21/03/1976 | Carioca | Vasco | 3x1 | Portuguesa RJ | 1 | - |
| 28/03/1976 | Carioca | Vasco | 2x0 | Bonsucesso | 1 | - |
| 31/03/1976 | Carioca | Vasco | 3x2 | Bangu | 0 | - |
| 04/04/1976 | Carioca | Vasco | 1x3 | Flamengo | 0 | - |
| 11/04/1976 | Carioca | Vasco | 2x0 | Volta Redonda | 0 | - |
| 14/04/1976 | Carioca | Vasco | 4x0 | Goytacaz | 1 | - |
| 17/04/1976 | Carioca | Vasco | 3x0 | Madureira | 1 | - |
| 21/04/1976 | Carioca | Vasco | 0x0 | Fluminense | 0 | - |
| 25/04/1976 | Carioca | Vasco | 0x0 | Americano | 0 | - |
| 28/04/1976 | Friendly | Brazil | 2x1 | Uruguay | 0 | Maracanã |
| 01/05/1976 | Carioca | Vasco | 2x1 | América RJ | 1 | - |
| 09/05/1976 | Carioca | Vasco | 2x1 | Botafogo | 2 | - |
| 16/05/1976 | Carioca | Vasco | 3x0 | Olaria | 1 | - |
| 23/05/1976 | Friendly | Brazil | 1x0 | England | 1 | LA Memorial Coliseum |
| 31/05/1976 | Friendly | Brazil | 4x1 | Italy | 1 | Yale Bowl |
| 04/06/1976 | Friendly | Brazil | 3x0 | Mexico | 2 | Jalisco |
| 09/06/1976 | Friendly | Brazil | 3x1 | Paraguay | 2 | Maracanã |
| 13/06/1976 | Carioca | Vasco | 1x1 | Flamengo | 1 | - |
| 04/07/1976 | Carioca | Vasco | 1x3 | Botafogo | 1 | - |
| 07/07/1976 | Carioca | Vasco | 2x4 | Fluminense | 1 | - |
| 10/07/1976 | Carioca | Vasco | 2x1 | Olaria | 1 | - |
| 17/07/1976 | Carioca | Vasco | 1x0 | América RJ | 0 | - |
| 25/07/1976 | Carioca | Vasco | 1x1 | Botafogo | 0 | - |
| 29/07/1976 | Carioca | Vasco | 3x1 | Americano | 1 | - |
| 01/08/1976 | Carioca | Vasco | 1x0 | Goytacaz | 0 | - |
| 08/08/1976 | Carioca | Vasco | 0x3 | Fluminense | 0 | - |
| 26/08/1976 | Carioca | Vasco | 1x1 | América RJ | 0 | - |
| 29/08/1976 | Carioca | Vasco | 2x2 | Fluminense | 1 | - |
| 01/09/1976 | Brasileiro | Vasco | 1x0 | América MG | 0 | - |
| 04/09/1976 | Brasileiro | Vasco | 1x0 | Goiás | 1 | - |
| 08/09/1976 | Brasileiro | Vasco | 3x2 | Americano | 1 | - |
| 12/09/1976 | Brasileiro | Vasco | 4x2 | Goiânia | 2 | - |
| 15/09/1976 | Brasileiro | Vasco | 0x1 | Mixto | 0 | - |
| 19/09/1976 | Brasileiro | Vasco | 0x2 | América RJ | 0 | - |
| 26/09/1976 | Brasileiro | Vasco | 0x3 | Atlético MG | 0 | - |
| 29/09/1976 | Brasileiro | Vasco | 0x1 | Operário MS | 0 | - |
| 03/10/1976 | Carioca | Vasco | 0x1 | Fluminense | 0 | - |
| 14/10/1976 | Brasileiro | Vasco | 2x2 | Goiânia | 1 | - |
| 17/10/1976 | Brasileiro | Vasco | 3x1 | Americano | 2 | - |
| 21/10/1976 | Brasileiro | Vasco | 3x2 | América MG | 0 | - |
| 24/10/1976 | Brasileiro | Vasco | 1x0 | Mixto | 1 | - |
| 30/10/1976 | Brasileiro | Vasco | 1x0 | CRB | 1 | - |
| 03/11/1976 | Brasileiro | Vasco | 1x1 | Náutico | 1 | - |
| 06/11/1976 | Brasileiro | Vasco | 0x1 | Bahia | 0 | - |
| 14/11/1976 | Brasileiro | Vasco | 0x3 | Fluminense | 0 | - |
| 17/11/1976 | Brasileiro | Vasco | 3x1 | Grêmio | 1 | - |
| 21/11/1976 | Brasileiro | Vasco | 1x0 | Flamengo | 1 | - |
| 28/11/1976 | Brasileiro | Vasco | 3x2 | Guarani | 0 | - |
| 01/12/1976 | Friendly | Brazil | 2x0 | Soviet Union | 0 | Maracanã |
quarta-feira, 27 de fevereiro de 2019
ROBERTO DINAMITE 1976
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário