| DATA | COMPETITION | TEAM | RESULT | TEAM | GOALS | STADIUM |
| 15/03/1942 | Národní liga | Slavia | 8x1 | Sparta Praha | 4 | - |
| 22/03/1942 | Národní liga | Slavia | 4x1 | Porstejov | 2 | - |
| 29/03/1942 | Národní liga | Slavia | 3x4 | Kladno | 2 | - |
| 05/04/1942 | Národní liga | Slavia | 3x0 | Viktoria Plzen | 1 | - |
| 12/04/1942 | Národní liga | Slavia | 3x3 | Pardubice | 0 | - |
| 19/04/1942 | Národní liga | Slavia | 9x1 | Zidenice | 7 | - |
| 26/04/1942 | Národní liga | Slavia | 4x1 | Olomouc | 3 | - |
| 03/05/1942 | Národní liga | Slavia | 6x2 | Plzen | 3 | - |
| 10/05/1942 | Národní liga | Slavia | 7x1 | Plaban Nymburk | 4 | - |
| 24/05/1942 | Národní liga | Slavia | 4x2 | Bat'a Zlín | 3 | - |
| 10/07/1942 | Národní liga | Slavia | 5x2 | Bohemians | 2 | - |
| 16/07/1942 | Bohemia Cup | Slavia | 5x4 | Nusle | 5 | - |
| 23/07/1942 | Bohemia Cup | Slavia | 4x0 | Brevnov | 1 | - |
| 02/08/1942 | Bohemia Cup | Slavia | 2x4 | Sparta Praha | 2 | - |
| 16/08/1942 | Czechoslovakia Cup | Slavia | 5x2 | Hradec Kravole | 2 | - |
| 19/08/1942 | Czechoslovakia Cup | Slavia | 6x3 | Olaban Nymburk | 1 | - |
| 01/09/1942 | Czechoslovakia Cup | Slavia | 8x2 | Bat'a Zlín | 3 | - |
| 08/09/1942 | Czechoslovakia Cup | Slavia | 5x2 | Bohemians | 1 | - |
| 13/09/1942 | Czechoslovakia Cup | Slavia | 5x5 | Bohemians | 3 | - |
| 20/09/1942 | Národní liga | Slavia | 3x0 | Bat'a Zlín | 1 | - |
| 27/09/1942 | Národní liga | Slavia | 8x0 | Rakovnik | 4 | - |
| 11/10/1942 | Národní liga | Slavia | 4x2 | Nusle | 2 | - |
| 18/10/1942 | Národní liga | Slavia | 2x2 | Olomouc | 0 | - |
| 25/10/1942 | Národní liga | Slavia | 3x0 | Pardubice | 2 | - |
| 01/11/1942 | Národní liga | Slavia | 2x5 | Kladno | 1 | - |
| 08/11/1942 | Národní liga | Slavia | 3x5 | Sparta Praha | 2 | - |
| 15/11/1942 | Národní liga | Slavia | 2x2 | Zidenice | 2 | - |
| 22/11/1942 | Národní liga | Slavia | 9x2 | Porstejov | 5 | - |
| 29/11/1942 | Národní liga | Slavia | 4x2 | Bohemians | 2 | - |
| 06/12/1942 | Národní liga | Slavia | 5x1 | Plzen | 2 | - |
sexta-feira, 1 de fevereiro de 2019
JOSEF BICAN 1942
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário