📅 | COMPETITION | TEAM | RESULT | TEAM | ⚽ | ⏰ | 🏟 |
19/04/1994 | Friendly | Argentina | 3x1 | Morocco | 1 | 79 | - |
17/05/1994 | Friendly | Argentina | 3x3 | Chile | 0 | 85 | - |
24/05/1994 | Friendly | Argentina | 0x1 | Equador | 0 | 90 | - |
30/05/1994 | Friendly | Argentina | 3x0 | Israel | 0 | 76 | - |
03/06/1994 | Friendly | Argentina | 0x0 | Croatia | 0 | 90 | - |
21/06/1994 | World Cup | Argentina | 4x0 | Grecia | 1 | 83 | - |
25/06/1994 | World Cup | Argentina | 2x1 | Nigeria | 0 | 90 | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário