📅 | COMPETITION | TEAM | RESULT | TEAM | ⚽ | ⏰ | 🏟 |
07/01/1984 | La Liga | Barcelona | 3x1 | Sevilla | 2 | 68 | Camp Nou |
14/01/1984 | La Liga | Barcelona | 2x4 | Osasuna | 2 | 90 | El Sadar |
21/01/1984 | La Liga | Barcelona | 1x1 | Mallorca | 0 | 90 | Camp Nou |
28/01/1984 | La Liga | Barcelona | 2x1 | Bilbao | 2 | 90 | San Mamés |
04/02/1984 | La Liga | Barcelona | 2x0 | Murcia | 0 | 90 | Camp Nou |
07/02/1984 | Copa del Rey | Barcelona | 3x0 | Hercules | 1 | 90 | Camp Nou |
11/02/1984 | La Liga | Barcelona | 0x0 | Gijon | 0 | 90 | El Molinón |
17/02/1984 | La Liga | Barcelona | 5x0 | Valladolid | 2 | 90 | Camp Nou |
21/02/1984 | Copa del Rey | Barcelona | 4x0 | Osasuna | 0 | 45 | Camp Nou |
24/02/1984 | La Liga | Barcelona | 1x2 | Real Madrid | 1 | 73 | Santiago Bernabéu |
07/03/1984 | Cup Winner's Cup | Barcelona | 2x0 | Manchester United | 0 | 71 | Camp Nou |
16/03/1984 | La Liga | Barcelona | 0x0 | Valencia | 0 | 90 | Camp Nou |
21/03/1984 | Cup Winner's Cup | Barcelona | 0x3 | Manchester United | 0 | 90 | Old Trafford |
06/04/1984 | La Liga | Barcelona | 1x0 | Zaragoza | 0 | 90 | La Romareda |
14/04/1984 | La Liga | Barcelona | 2x0 | Salamanca | 1 | 90 | Camp Nou |
17/04/1984 | Copa del Rey | Barcelona | 0x1 | Las Palmas | 0 | 120 | Gran Canaria |
21/04/1984 | La Liga | Barcelona | 5x2 | Espanyol | 0 | 40 | Camp Nou |
04/05/1984 | Copa do Rei | Barcelona | 0x1 | Bilbao | 0 | 90 | Santiago Bernabéu |
22/08/1984 | Coppa Italia | Napoli | 4x1 | Arezzo | 1 | 84 | - |
26/08/1984 | Coppa Italia | Napoli | 3x0 | Casertana | 1 | 90 | - |
29/08/1984 | Coppa Italia | Napoli | 0x0 | Perugia | 0 | 90 | - |
02/09/1984 | Coppa Italia | Napoli | 3x0 | Pescara | 1 | 90 | - |
09/09/1984 | Coppa Italia | Napoli | 1x1 | Fiorentina | 0 | 90 | - |
16/09/1984 | Serie A | Napoli | 1x3 | Verona | 0 | 90 | - |
23/09/1984 | Serie A | Napoli | 1x1 | Sampdoria | 1 | 90 | - |
30/09/1984 | Serie A | Napoli | 0x3 | Torino | 0 | 90 | - |
07/10/1984 | Serie A | Napoli | 3x0 | Como | 1 | 90 | - |
14/10/1984 | Serie A | Napoli | 1x1 | Lazio | 1 | 90 | - |
21/10/1984 | Serie A | Napoli | 0x0 | Milan | 0 | 90 | - |
28/10/1984 | Serie A | Napoli | 0x1 | Atalanta | 0 | 90 | - |
11/11/1984 | Serie A | Napoli | 0x0 | Avellino | 0 | 90 | - |
18/11/1984 | Serie A | Napoli | 1x1 | Ascoli | 0 | 90 | - |
25/11/1984 | Serie A | Napoli | 1x0 | Cremonese | 0 | 90 | - |
02/12/1984 | Serie A | Napoli | 1x2 | Internazionale | 0 | 90 | - |
14/12/1984 | Serie A | Napoli | 1x2 | Roma | 0 | 90 | - |
23/12/1984 | Serie A | Napoli | 0x2 | Juventus | 0 | 90 | - |
sábado, 19 de janeiro de 2019
MARADONA 1984
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário