| DATE | COMPETITION | TEAM | RESULT | TEAM | GOALS | STADIUM |
| 18/11/1945 | Divisione Nazionale | Atalanta | 0x0 | Triestina | 0 | Comunale |
| 25/11/1945 | Divisione Nazionale | Atalanta | 0x3 | Andrea Doria | 0 | Comunale |
| 02/12/1945 | Divisione Nazionale | Atalanta | 3x0 | Sampierdarenese | 0 | Comunale |
| 09/12/1945 | Divisione Nazionale | Atalanta | 0x1 | Genoa | 0 | Luigi Ferraris |
| 16/12/1945 | Divisione Nazionale | Atalanta | 0x2 | Torino | 0 | Filadelfia |
| 23/12/1945 | Divisione Nazionale | Atalanta | 1x0 | Venezia | 0 | Comunale |
| 30/12/1945 | Divisione Nazionale | Atalanta | 0x1 | Vicenza | 0 | Comunale |
sexta-feira, 4 de janeiro de 2019
GIUSEPPE MEAZZA 1945
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário