DATE | COMPETITION | TEAM | RESULT | TEAM | GOALS | STADIUM |
12/01/1941 | Serie A | Milan | 2x2 | Juventus | 0 | San Siro |
19/01/1941 | Serie A | Milan | 1x1 | Genova | 0 | Luigi Ferraris |
02/02/1941 | Serie A | Milan | 2x0 | Novara | 0 | San Siro |
09/02/1941 | Serie A | Milan | 2x2 | Inter | 1 | Arena Civica |
16/02/1941 | Serie A | Milan | 5x0 | Livorno | 1 | San Siro |
23/02/1941 | Serie A | Milan | 0x0 | Triestina | 0 | Littorio |
02/03/1941 | Serie A | Milan | 1x3 | Roma | 1 | San Siro |
09/03/1941 | Serie A | Milan | 4x0 | Torino | 1 | Filadelfia |
16/03/1941 | Serie A | Milan | 0x3 | Atalanta | 0 | San Siro |
30/03/1941 | Serie A | Milan | 5x0 | Bari | 1 | San Siro |
06/04/1941 | Serie A | Milan | 5x1 | Bologna | 1 | San Siro |
13/04/1941 | Serie A | Milan | 3x2 | Fiorentina | 0 | Giovanni Berta |
27/04/1941 | Serie A | Milan | 2x1 | Juventus | 0 | Benito Mussolini |
04/05/1941 | Serie A | Milan | 1x1 | Genova | 0 | San Siro |
18/05/1941 | Coppa Italia | Milan | 0x2 | Lazio | 0 | San Siro |
12/10/1941 | Coppa Italia | Milan | 4x1 | Fiorentina | 1 | Arena Civica |
26/10/1941 | Serie A | Milan | 7x1 | Modena | 0 | Arena Civica |
02/11/1941 | Serie A | Milan | 1x2 | Napoli | 0 | Partenopeo |
09/11/1941 | Serie A | Milan | 2x0 | Bologna | 0 | Arena Civica |
16/11/1941 | Serie A | Milan | 2x3 | Juventus | 0 | Benito Mussolini |
23/11/1941 | Serie A | Milan | 3x0 | Genova | 0 | Arena Civica |
30/11/1941 | Serie A | Milan | 0x2 | Roma | 0 | Nazionale PNF |
14/12/1941 | Serie A | Milan | 1x3 | Atalanta | 0 | Arena Civica |
quinta-feira, 3 de janeiro de 2019
GIUSEPPE MEAZZA 1941
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário