| Nome | Arthur Antunes Coimbra |
| Nascimento | 3 de Março de 1953, Rio de Janeiro, Brasil |
| Altura | 1,72 m |
| Jogos | 768 |
| Gols | 519 |
| Assistências | |
| Hat-tricks | 31 |
| Gols de pênalti | 91 |
| Gols de falta | 63 |
| Gols de cabeça | 61 |
| Total de vítimas | 128 |
| Vítima favorita por clubes | América RJ and Campo Grande (22 goals) |
| Vítima favorita por seleção | Bolivia (8 goals) |
| Recorde de gols em uma única partida | 6 goals |
| Recorde de gols num ano | 70 goals (1979) |
| Total de partidas marcando gols | 362 |
| ANO | JOGOS | GOLS | ASSISTÊNCIAS |
| 1971 | 17 | 2 | 1 |
| 1972 | 6 | 0 | 0 |
| 1973 | 36 | 8 | 3 |
| 1974 | 46 | 31 | 19 |
| 1975 | 56 | 40 | 15 |
| 1976 | 55 | 38 | 14 |
| 1977 | 49 | 42 | 20 |
| 1978 | 38 | 23 | 14 |
| 1979 | 56 | 70 | 17 |
| 1980 | 46 | 39 | 7 |
| 1981 | 67 | 49 | 19 |
| 1982 | 61 | 52 | 21 |
| 1983 | 48 | 32 | 14 |
| 1984 | 25 | 16 | 2 |
| 1985 | 22 | 8 | 5 |
| 1986 | 9 | 6 | 2 |
| 1987 | 17 | 6 | 3 |
| 1988 | 18 | 4 | 2 |
| 1989 | 29 | 7 | 10 |
| 1990 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 12 | 12 | |
| 1992 | 24 | 17 | |
| 1993 | 23 | 12 | |
| 1994 | 8 | 5 |
| TIME | GOLS | JOGOS | MÉDIA | GOLS DO TIME (MÉDIA) | % GOLS |
| Flamengo | 395 | 576 | 0,69 | 1132 (1,97) | 34,89 |
| Brasil | 48 | 71 | 0,68 | 167 (2,35) | 28,74 |
| Udinese | 30 | 55 | 0,56 | 91 (1,69) | 32,97 |
| Kashima Antlers | 24 | 43 | 0,56 | 99 (2,30) | 24,24 |
| Sumitomo Metals | 22 | 24 | 0,92 | 60 (2,50) | 36,67 |
| TOTAL | 519 | 768 | 0,68 | 1549 (2,02) | 33,51 |
| COMPETIÇÃO | GOLS | JOGOS | MÉDIA |
| Carioca | 239 | 291 | 0,82 |
| Brasileiro | 135 | 249 | 0,54 |
| Friendly | 30 | 43 | 0,70 |
| Italian Serie A | 22 | 40 | 0,55 |
| JSL Second Division | 21 | 22 | 0,95 |
| Libertadores | 16 | 21 | 0,76 |
| J-League | 14 | 24 | 0,58 |
| World Cup Qualifiers | 11 | 11 | 1,00 |
| Coppa Italia | 8 | 14 | 0,57 |
| Japan League Cup | 7 | 13 | 0,54 |
| World Cup | 5 | 14 | 0,36 |
| Emperor's Cup | 3 | 6 | 0,50 |
| Copa do Brasil | 3 | 7 | 0,43 |
| Copa América | 2 | 3 | 0,67 |
| Taça Guanabara | 2 | 6 | 0,33 |
| Japan Cup | 1 | 2 | 0,50 |
| Intercontinental | 0 | 1 | 0,00 |
| Supercopa Libertadores | 0 | 1 | 0,00 |
| GOLS | JOGOS | % |
| 0 | 406 | 52,86 |
| 1 | 247 | 32,16 |
| 2 | 84 | 10,94 |
| 3 | 24 | 3,13 |
| 4 | 5 | 0,65 |
| 6 | 2 | 0,26 |
| IDADE | JOGOS | GOLS | ASSISTÊNCIAS |
Nenhum comentário:
Postar um comentário