DATE | COMPETITION | TEAM | RESULT | TEAM | GOALS | STADIUM |
23/02/2000 | Friendly | Brazil | 7x0 | Thailand | 1 | National Rajamangala |
22/03/2000 | Copa do Brasil | Grêmio | 4x0 | União Rondonópolis | 2 | Lutero Lopes |
28/03/2000 | World Cup Qualifiers | Brazil | 0x0 | Colombia | 0 | El Campín |
01/04/2000 | Gaúcho | Grêmio | 1x0 | Esportivo | 1 | Montanha |
09/04/2000 | Gaúcho | Grêmio | 2x1 | Santa Cruz RS | 1 | Olimpico |
12/04/2000 | Gaúcho | Grêmio | 2x2 | XV de Novembro | 0 | Sady Schmidt |
27/04/2000 | Copa do Brasil | Grêmio | 0x0 | Portuguesa SP | 0 | Canindé |
30/04/2000 | Gaúcho | Grêmio | 1x1 | Internacional | 1 | Beira Rio |
03/05/2000 | Copa do Brasil | Grêmio | 1x4 | Portuguesa SP | 1 | Olimpico |
07/05/2000 | Gaúcho | Grêmio | 1x2 | Caxias | 0 | Olimpico |
10/05/2000 | Gaúcho | Grêmio | 4x4 | Esportivo | 2 | Olimpico |
13/05/2000 | Gaúcho | Grêmio | 3x1 | Santa Cruz RS | 2 | Plátanos |
17/05/2000 | Gaúcho | Grêmio | 2x0 | XV de Novembro | 2 | Olimpico |
20/05/2000 | Gaúcho | Grêmio | 2x1 | Passo Fundo | 0 | Vermelhão da Serra |
28/05/2000 | Gaúcho | Grêmio | 2x0 | Juventude | 1 | Olimpico |
07/06/2000 | Gaúcho | Grêmio | 1x0 | Internacional | 1 | Olimpico |
14/06/2000 | Gaúcho | Grêmio | 0x3 | Caxias | 0 | Francisco Stédile |
21/06/2000 | Gaúcho | Grêmio | 0x0 | Caxias | 0 | Olimpico |
28/06/2000 | World Cup Qualifiers | Brazil | 1x1 | Uruguay | 0 | Maracanã |
26/07/2000 | World Cup Qualifiers | Brazil | 3x1 | Argentina | 0 | Morumbi |
02/08/2000 | Brasileiro | Grêmio | 0x3 | Flamengo | 0 | Maracanã |
06/08/2000 | Brasileiro | Grêmio | 0x1 | Palmeiras | 0 | Olimpico |
27/08/2000 | Brasileiro | Grêmio | 2x1 | Corinthians | 1 | Morumbi |
03/09/2000 | World Cup Qualifiers | Brazil | 5x0 | Bolivia | 0 | Maracanã |
30/09/2000 | Brasileiro | Grêmio | 2x1 | Coritiba | 1 | Couto Pereira |
04/10/2000 | Brasileiro | Grêmio | 1x1 | São Paulo | 0 | Morumbi |
07/10/2000 | Brasileiro | Grêmio | 2x1 | Internacional | 1 | Beira Rio |
11/10/2000 | Brasileiro | Grêmio | 0x1 | Fluminense | 0 | Maracanã |
15/10/2000 | Brasileiro | Grêmio | 2x2 | Portuguesa SP | 1 | Olimpico |
18/10/2000 | Brasileiro | Grêmio | 2x3 | Guarani | 1 | Brinco de Ouro |
22/10/2000 | Brasileiro | Grêmio | 2x2 | Atlético MG | 0 | Mineirão |
25/10/2000 | Brasileiro | Grêmio | 2x1 | Botafogo | 0 | Olimpico |
28/10/2000 | Brasileiro | Grêmio | 4x1 | Gama | 2 | Olimpico |
04/11/2000 | Brasileiro | Grêmio | 2x2 | Goiás | 0 | Serra Dourada |
11/11/2000 | Brasileiro | Grêmio | 3x0 | Atlético PR | 1 | Olimpico |
16/11/2000 | Brasileiro | Grêmio | 0x1 | Vasco | 0 | Olimpico |
23/11/2000 | Brasileiro | Grêmio | 1x0 | Ponte Preta | 1 | Olimpico |
26/11/2000 | Brasileiro | Grêmio | 1x2 | Ponte Preta | 0 | Moisés Lucarelli |
30/11/2000 | Brasileiro | Grêmio | 2x1 | Sport | 2 | Olimpico |
03/12/2000 | Brasileiro | Grêmio | 1x1 | Sport | 1 | Ilha do Retiro |
14/12/2000 | Brasileiro | Grêmio | 2x3 | São Caetano | 2 | Parque Antarctica |
17/12/2000 | Brasileiro | Grêmio | 1x3 | São Caetano | 0 | Olimpico |
sexta-feira, 28 de dezembro de 2018
RONALDINHO GAÚCHO 2000
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário