DATE | COMPETITION | TEAM | RESULT | TEAM | GOALS | STADIUM |
04/03/1998 | Libertadores | Grêmio | 1x0 | Vasco | 0 | Olimpico |
10/03/1998 | Libertadores | Grêmio | 0x1 | Chivas Guadalajara | 0 | Jalisco |
13/03/1998 | Libertadores | Grêmio | 2x1 | América-MEX | 0 | Azteca |
19/03/1998 | Copa do Brasil | Grêmio | 0x2 | São Paulo | 0 | Morumbi |
26/03/1998 | Libertadores | Grêmio | 0x3 | Vasco | 0 | São Januário |
31/03/1998 | Libertadores | Grêmio | 2x0 | Chivas Guadalajara | 1 | Olimpico |
07/04/1998 | Libertadores | Grêmio | 1x0 | América-MEX | 0 | Olimpico |
11/04/1998 | Gaúcho | Grêmio | 1x1 | Santa Cruz-RS | 0 | Plátanos |
15/04/1998 | Libertadores | Grêmio | 1x1 | Nacional-URU | 0 | Centenário |
18/04/1998 | Gaúcho | Grêmio | 6x0 | Inter de Santa Maria | 1 | Olimpico |
21/04/1998 | Copa do Brasil | Grêmio | 0x2 | São Paulo | 0 | Olimpico |
23/04/1998 | Gaúcho | Grêmio | 3x0 | Esportivo | 0 | Olimpico |
29/04/1998 | Libertadores | Grêmio | 4x0 | Nacional-URU | 0 | Olimpico |
01/05/1998 | Gaúcho | Grêmio | 1x2 | Esportivo | 1 | Montanha |
03/05/1998 | Gaúcho | Grêmio | 2x0 | Santa Cruz-RS | 0 | Olimpico |
06/05/1998 | Gaúcho | Grêmio | 0x0 | Brasil de Pelotas | 0 | Bento Freitas |
09/05/1998 | Gaúcho | Grêmio | 1x2 | Brasil de Pelotas | 0 | Olimpico |
03/06/1998 | Libertadores | Grêmio | 1x1 | Vasco | 0 | Olimpico |
06/06/1998 | Libertadores | Grêmio | 0x1 | Vasco | 0 | São Januário |
26/07/1998 | Brasileiro | Grêmio | 0x1 | Internacional | 0 | Beira Rio |
30/07/1998 | Mercosur | Grêmio | 2x3 | River Plate-ARG | 0 | Olimpico |
02/08/1998 | Brasileiro | Grêmio | 2x3 | Atlético MG | 0 | Olimpico |
12/08/1998 | Brasileiro | Grêmio | 0x0 | Juventude | 0 | Olimpico |
16/08/1998 | Brasileiro | Grêmio | 2x2 | Flamengo | 0 | Olimpico |
18/08/1998 | Brasileiro | Grêmio | 0x1 | Vasco | 0 | São Januário |
23/08/1998 | Brasileiro | Grêmio | 0x0 | Goiás | 0 | Serra Dourada |
29/08/1998 | Brasileiro | Grêmio | 1x1 | Palmeiras | 0 | Olimpico |
01/09/1998 | Mercosur | Grêmio | 5x1 | Universidad Católica-CHI | 1 | Olimpico |
05/09/1998 | Brasileiro | Grêmio | 2x1 | Vitória | 0 | Olimpico |
13/09/1998 | Brasileiro | Grêmio | 3x2 | Santos | 1 | Olimpico |
15/09/1998 | Mercosur | Grêmio | 1x1 | Universidad Católica-CHI | 0 | Apoquindo |
20/09/1998 | Brasileiro | Grêmio | 0x5 | Sport | 0 | Ilha do Retiro |
24/09/1998 | Brasileiro | Grêmio | 1x0 | Ponte Preta | 0 | Olimpico |
27/09/1998 | Brasileiro | Grêmio | 2x1 | América MG | 0 | Olimpico |
29/09/1998 | Mercosul | Grêmio | 1x0 | Vasco | 1 | Olimpico |
03/10/1998 | Brasileiro | Grêmio | 1x2 | Botafogo | 0 | Caio Martins |
24/10/1998 | Brasileiro | Grêmio | 2x1 | América RN | 0 | Olimpico |
25/11/1998 | Brasileiro | Grêmio | 0x1 | Corinthians | 0 | Pacaembu |
sexta-feira, 28 de dezembro de 2018
RONALDINHO GAÚCHO 1998
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário