DATE | COMPETITION | TEAM | RESULT | TEAM | GOALS | STADIUM |
07/02/1993 | Carioca | Flamengo | 1x0 | Volta Redonda | 0 | Raulino de Oliveira |
10/02/1993 | Libertadores | Flamengo | 0x0 | Internacional | 0 | Beira Rio |
13/02/1993 | Carioca | Flamengo | 3x1 | Americano | 0 | Gávea |
16/02/1993 | Libertadores | Flamengo | 1x2 | América de Cali-COL | 0 | Pascoal Guerrero |
19/02/1993 | Libertadores | Flamengo | 1x0 | Atlético Nacional-COL | 0 | Atanazio Girardot |
25/02/1993 | Carioca | Flamengo | 2x0 | Olaria | 0 | Gávea |
28/02/1993 | Carioca | Flamengo | 1x1 | América RJ | 0 | Maracanã |
02/03/1993 | Libertadores | Flamengo | 1x3 | América de Cali-COL | 0 | Maracanã |
05/03/1993 | Copa do Brasil | Flamengo | 2x2 | América RN | 0 | Machadão |
07/03/1993 | Carioca | Flamengo | 3x2 | Enterriense | 0 | Gávea |
10/03/1993 | Libertadores | Flamengo | 3x1 | Internacional | 1 | Maracanã |
19/03/1993 | Libertadores | Flamengo | 3x1 | Atlético Nacional-COL | 0 | Maracanã |
21/03/1993 | Carioca | Flamengo | 2x2 | São Cristóvão | 0 | Nielsen Louzada |
28/03/1993 | Carioca | Flamengo | 1x1 | Botafogo | 0 | Maracanã |
31/03/1993 | Carioca | Flamengo | 5x0 | América RJ | 1 | Odair Gama |
03/04/1993 | Copa do Brasil | Flamengo | 3x0 | Paysandu | 0 | Caio Martins |
07/04/1993 | Libertadores | Flamengo | 8x2 | Minerven-VEN | 1 | Maracanã |
14/04/1993 | Libertadores | Flamengo | 1x0 | Minerven-VEN | 0 | Hector Thomas |
17/04/1993 | Carioca | Flamengo | 4x2 | América RJ | 0 | Maracanã |
19/04/1993 | Carioca | Flamengo | 2x2 | Americano | 1 | Godofredo Cruz |
23/04/1993 | Carioca | Flamengo | 3x0 | Volta Redonda | 2 | Caio Martins |
25/04/1993 | Carioca | Flamengo | 3x2 | Fluminense | 0 | Maracanã |
28/04/1993 | Libertadores | Flamengo | 0x2 | São Paulo | 0 | Morumbi |
30/04/1993 | Copa do Brasil | Flamengo | 1x0 | Londrina | 0 | Maracanã |
03/05/1993 | Carioca | Flamengo | 2x0 | Olaria | 0 | Rua Bariri |
07/05/1993 | Copa do Brasil | Flamengo | 1x1 | Londrina | 0 | Café |
10/05/1993 | Carioca | Flamengo | 3x1 | Bonsucesso | 1 | Proletário |
17/05/1993 | Carioca | Flamengo | 2x2 | Bangu | 0 | Caio Martins |
20/05/1993 | Copa do Brasil | Flamengo | 4x3 | Grêmio | 0 | Maracanã |
10/07/1993 | Rio-São Paulo | Flamengo | 3x0 | Santos | 1 | Caio Martins |
13/07/1993 | Rio-São Paulo | Flamengo | 2x3 | Fluminense | 0 | Caio Martins |
24/07/1993 | Rio-São Paulo | Flamengo | 3x1 | Palmeiras | 1 | Maracanã |
07/09/1993 | Brasileiro | Flamengo | 1x1 | Bahia | 0 | Fonte Nova |
12/09/1993 | Brasileiro | Flamengo | 1x1 | Bragantino | 0 | Caio Martins |
18/09/1993 | Brasileiro | Flamengo | 2x1 | Cruzeiro | 1 | Mineirão |
22/09/1993 | Brasileiro | Flamengo | 2x0 | São Paulo | 0 | Maracanã |
26/09/1993 | Brasileiro | Flamengo | 1x0 | Botafogo | 0 | Maracanã |
29/09/1993 | Brasileiro | Flamengo | 3x0 | Internacional | 1 | Maracanã |
03/10/1993 | Brasileiro | Flamengo | 0x1 | Corinthians | 0 | Pacaembu |
06/10/1993 | Supercopa Libertadores | Flamengo | 0x1 | Olimpia-PAR | 0 | Defensores del Chaco |
09/10/1993 | Brasileiro | Flamengo | 1x1 | Bahia | 1 | Maracanã |
13/10/1993 | Supercopa Libertadores | Flamengo | 3x1 | Olimpia-PAR | 0 | Maracanã |
16/10/1993 | Brasileiro | Flamengo | 1x5 | Bragantino | 0 | Marcelo Stefani |
20/10/1993 | Supercopa Libertadores | Flamengo | 1x2 | River Plate-ARG | 0 | Monumental de Núñez |
27/10/1993 | Supercopa Libertadores | Flamengo | 1x0 | River Plate-ARG | 0 | Maracanã |
30/10/1993 | Brasileiro | Flamengo | 0x2 | Internacional | 0 | Beira Rio |
04/11/1993 | Supercopa Libertadores | Flamengo | 2x1 | Nacional-URU | 0 | Pacaembu |
07/11/1993 | Brasileiro | Flamengo | 0x2 | São Paulo | 0 | Morumbi |
10/11/1993 | Supercopa Libertadores | Flamengo | 3x0 | Nacional-URU | 0 | Centenário |
12/11/1993 | Brasileiro | Flamengo | 2x0 | Botafogo | 0 | Maracanã |
14/11/1993 | Brasileiro | Flamengo | 1x1 | Corinthians | 1 | Maracanã |
17/11/1993 | Supercopa Libertadores | Flamengo | 2x2 | São Paulo | 0 | Maracanã |
20/11/1993 | Brasileiro | Flamengo | 0x1 | Vitória | 0 | Fonte Nova |
24/11/1993 | Supercopa Libertadores | Flamengo | 2x2 | São Paulo | 0 | Morumbi |
26/11/1993 | Brasileiro | Flamengo | 1x1 | Santos | 0 | Maracanã |
28/11/1993 | Brasileiro | Flamengo | 1x1 | Corinthians | 0 | Maracanã |
01/12/1993 | Brasileiro | Flamengo | 2x2 | Corinthians | 1 | Morumbi |
04/12/1993 | Brasileiro | Flamengo | 1x2 | Santos | 0 | Parque Antarctica |
08/12/1993 | Brasileiro | Flamengo | 1x1 | Vitória | 0 | Maracanã |
quarta-feira, 26 de dezembro de 2018
MARCELINHO CARIOCA 1993
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário