| DATA | COMPETITION | TEAM | RESULT | TEAM | GOALS | STADIUM |
| 09/01/1938 | Carioca | Flamengo | 3x2 | América RJ | 3 | Laranjeiras |
| 12/01/1938 | Carioca | Flamengo | 7x0 | Bonsucesso | 0 | Campos Salles |
| 19/01/1938 | Carioca | Flamengo | 5x1 | Vasco | 2 | Laranjeiras |
| 23/01/1938 | Carioca | Flamengo | 5x1 | Bangu | 1 | Laranjeiras |
| 26/01/1938 | Carioca | Flamengo | 1x1 | Fluminense | 1 | Laranjeiras |
| 05/06/1938 | World Cup | Brazil | 6x5 | Poland | 3 | Stade de la Meinau |
| 12/06/1938 | World Cup | Brazil | 1x1 | Czechoslovakia | 1 | Parc Lescure |
| 14/06/1938 | World Cup | Brazil | 2x1 | Czechoslovakia | 1 | Parc Lescure |
| 19/06/1938 | World Cup | Brazil | 4x2 | Sweden | 2 | Parc Lescure |
| 24/07/1938 | Municipal RJ | Flamengo | 3x1 | Vasco | 1 | São Januário |
| 31/07/1938 | Municipal RJ | Flamengo | 1x3 | São Cristóvão | 1 | Laranjeiras |
| 27/08/1938 | Carioca | Flamengo | 2x1 | Bangu | 1 | Laranjeiras |
| 04/09/1938 | Carioca | Flamengo | 0x2 | Vasco | 0 | Gávea |
| 11/09/1938 | Carioca | Flamengo | 0x2 | Fluminense | 0 | Gávea |
| 18/09/1938 | Carioca | Flamengo | 5x2 | Madureira | 1 | Rua Domingos Lopes |
| 25/09/1938 | Carioca | Flamengo | 7x1 | Bonsucesso | 2 | Gávea |
| 02/10/1938 | Carioca | Flamengo | 2x1 | São Cristóvão | 1 | Gávea |
| 09/10/1938 | Carioca | Flamengo | 5x0 | Botafogo | 0 | General Severiano |
| 16/10/1938 | Carioca | Flamengo | 3x1 | América RJ | 1 | Campos Salles |
| 13/11/1938 | Carioca | Flamengo | 1x2 | Vasco | 1 | São Januário |
| 20/11/1938 | Carioca | Flamengo | 5x2 | Fluminense | 2 | Gávea |
| 27/11/1938 | Carioca | Flamengo | 2x2 | Madureira | 1 | Gávea |
| 04/12/1938 | Carioca | Flamengo | 7x1 | Bonsucesso | 3 | Teixeira de Castro |
| 18/12/1938 | Carioca | Flamengo | 2x0 | Botafogo | 0 | Gávea |
| 25/12/1938 | Carioca | Flamengo | 0x1 | América RJ | 0 | Gávea |
terça-feira, 11 de dezembro de 2018
LEÔNIDAS 1938
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário