📅 | COMPETITION | TEAM | RESULT | TEAM | ⚽ | ⏰ | 🏟 |
06/05/1945 | Nemzeti Bajnokság I | Kispest | 5x2 | EMTK | 0 | 90 | Szent Imre herceg útjai |
10/05/1945 | Nemzeti Bajnokság I | Kispest | 4x2 | Vasas | 2 | 90 | Szent Imre herceg útjai |
13/05/1945 | Nemzeti Bajnokság I | Kispest | 0x13 | Csepel | 0 | 90 | Csepeli |
20/05/1945 | Nemzeti Bajnokság I | Kispest | 0x7 | Ferencváros | 0 | 62 | Ulloi út |
21/05/1945 | Nemzeti Bajnokság I | Kispest | 3x1 | Ferencváros | 1 | 90 | Szent Imre herceg útjai |
27/05/1945 | Nemzeti Bajnokság I | Kispest | 2x5 | Zuglói | 1 | 90 | Szent Imre herceg útjai |
30/05/1945 | Nemzeti Bajnokság I | Kispest | 0x8 | Újpest | 0 | 90 | Atilla utca |
03/06/1945 | Nemzeti Bajnokság I | Kispest | 4x1 | Mávag | 1 | 90 | Szent Imre herceg útjai |
09/06/1945 | Nemzeti Bajnokság I | Kispest | 7x1 | Nemzeti | 1 | 90 | Millenáris |
10/06/1945 | Nemzeti Bajnokság I | Kispest | 2x2 | Nemzeti | 0 | 90 | Szent Imre herceg útjai |
17/06/1945 | Nemzeti Bajnokság I | Kispest | 2x0 | EMTK | 1 | 90 | Ady Endre út |
23/06/1945 | Nemzeti Bajnokság I | Kispest | 3x1 | MTK | 0 | 90 | Szent Imre herceg útjai |
24/06/1945 | Nemzeti Bajnokság I | Kispest | 6x0 | MTK | 0 | 90 | Ulloi út |
29/06/1945 | Nemzeti Bajnokság I | Kispest | 5x0 | Mávag | 2 | 90 | Kobányai út |
01/07/1945 | Nemzeti Bajnokság I | Kispest | 3x1 | Újpest | 0 | 90 | Szent Imre herceg útjai |
07/07/1945 | Nemzeti Bajnokság I | Kispest | 6x2 | Barátság | 0 | 90 | Mezo utca |
08/07/1945 | Nemzeti Bajnokság I | Kispest | 3x3 | Barátság | 0 | 90 | Szent Imre herceg útjai |
15/07/1945 | Nemzeti Bajnokság I | Kispest | 5x4 | Zuglói | 0 | 90 | Millenáris |
23/07/1945 | Nemzeti Bajnokság I | Kispest | 5x1 | Csepel | 1 | 90 | Szent Imre herceg útjai |
29/07/1945 | Nemzeti Bajnokság I | Kispest | 2x3 | Vasas | 0 | 90 | Latorca utca |
20/08/1945 | Friendly | Hungary | 5x2 | Austria | 1 | 90 | Ulloi út |
23/09/1945 | Nemzeti Bajnokság I | Kispest | 1x5 | Újpest | 0 | 90 | Megyeri út |
30/09/1945 | Friendly | Hungary | 7x2 | Romania | 2 | 90 | Ulloi út |
08/10/1945 | Nemzeti Bajnokság I | Kispest | 1x1 | Diósgyori | 0 | 90 | Szent Imre herceg útjai |
14/10/1945 | Nemzeti Bajnokság I | Kispest | 6x0 | Szegedi | 3 | 90 | Szent Imre herceg útjai |
21/10/1945 | Nemzeti Bajnokság I | Kispest | 5x0 | Torekvés | 1 | 90 | Bihari út |
28/10/1945 | Nemzeti Bajnokság I | Kispest | 1x0 | Debrecen | 0 | 90 | Szent Imre herceg útjai |
01/11/1945 | Nemzeti Bajnokság I | Kispest | 3x5 | Er-Soroksár | 0 | 90 | Soroksár |
11/11/1945 | Nemzeti Bajnokság I | Kispest | 3x2 | Salgótarján | 2 | 90 | Szent Imre herceg útjai |
18/11/1945 | Nemzeti Bajnokság I | Kispest | 2x0 | Békércsaba | 0 | 90 | Csányi utca |
25/11/1945 | Nemzeti Bajnokság I | Kispest | 3x3 | Vasas | 0 | 90 | Szent Imre herceg útjai |
02/12/1945 | Nemzeti Bajnokság I | Kispest | 3x4 | Elektromos | 2 | 90 | Latorca utca |
09/12/1945 | Nemzeti Bajnokság I | Kispest | 3x3 | Zuglói | 1 | 90 | Szent Imre herceg útjai |
13/12/1945 | Nemzeti Bajnokság I | Kispest | 3x0 | Barátsag | 1 | 90 | Szent Imre herceg útjai |
16/12/1945 | Nemzeti Bajnokság I | Kispest | 3x2 | HAC | 0 | 90 | Latorca utca |
sexta-feira, 6 de abril de 2018
PUSKÁS 1945
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário